球賽資訊 運彩盤資訊 國際盤資訊
日期 對手 比數 先發投手 對手先發 獨贏 單雙 讓分盤 大小分 讓分盤 盤路 大小分
01/29 @ 熱火 2-8 麥克格拉.. 威爾 -1.5 8.5 數據會員獨享
01/28 @ 熱火 2-1 托爾斯 -1.5 9.5 數據會員獨享
01/28 @ 熱火 7-1 瓦茲奎茲 貝里 -- -- -- -- -- -- 數據會員獨享
01/21 鯊魚 2-6 麥克格拉.. 侯恩 -1.5 8.5 數據會員獨享
01/20 鯊魚 3-4 瓦茲奎茲 錢伯斯 -1.5 8.5 數據會員獨享
01/19 鯊魚 1-4 漢伯格 麥克納伯 -1.5 9.5 數據會員獨享
01/15 @ 騎兵 6-5 麥克格拉.. 孔恩 -1.5 8.5 數據會員獨享
01/08 強盜 5-1 麥克格拉.. 伊拉斯莫.. -1.5 9.5 數據會員獨享
01/06 強盜 5-3 加瑟瑞 帝斯利 -1.5 8.5 數據會員獨享
01/05 強盜 4-3 漢伯格 埃澤爾 -1.5 8.5 數據會員獨享
12/31 @ 藍襪 6-4 魯吉克 威金斯 -1.5 8.5 數據會員獨享
12/30 @ 藍襪 2-9 加瑟瑞 安德森 -1.5 7.5 數據會員獨享
12/29 @ 藍襪 4-3 漢伯格 福斯 -1.5 7.5 數據會員獨享
12/18 藍襪 5-0 甘迺迪 奧斯布林 -1.5 8.5 數據會員獨享
12/17 藍襪 5-0 魯吉克 安德森 -1.5 8.5 數據會員獨享
12/17 藍襪 6-2 本田圭佑 威金斯 -- -- -- -- -- -- 數據會員獨享
12/16 藍襪 5-4 漢伯格 福斯 -1.5 8.5 數據會員獨享
12/11 騎兵 1-2 甘迺迪 吉納德 -1.5 9.5 數據會員獨享
12/02 @ 強盜 8-0 漢伯格 帝斯利 +1.5 8.5 數據會員獨享
11/26 @ 鯊魚 0-2 魯吉克 麥克納伯 -1.5 8.5 數據會員獨享
11/26 @ 鯊魚 2-3 本田圭佑 奧洛林 -- -- -- -- -- -- 數據會員獨享
11/20 熱火 5-1 甘迺迪 -1.5 8.5 數據會員獨享
11/19 熱火 4-9 魯吉克 貝里 -1.5 9.5 數據會員獨享
11/19 熱火 5-0 本田圭佑 施密特 -- -- -- -- -- -- 數據會員獨享