聯賽對戰組合
星期二, 02.07, 2012
洛杉磯快艇 (西2) vs. 奧蘭多魔術 (東6), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 快艇 | -1.5 | 107 | 葛瑞芬 | 21 | 14-7, 4-4 | 贏 | 57% | 99.0 | 46.42 | 36.48 | 64.97 | |
| 魔術 | 191.5 | 102 | 霍華德 | 27 | 15-9, 8-4 | 3連勝 | 54% | 92.2 | 43.30 | 38.57 | 64.87 | |
| 快艇盤績魔術盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
洛杉磯湖人 (西6) vs. 費城76人 (東3), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 湖人 | 178.5 | 90 | 布萊恩 | 26 | 14-10, 3-8 | 輸 | 46% | 93.3 | 45.48 | 29.43 | 74.42 | |
| 七六人 | -4.5 | 95 | 烏希維奇 | 15 | 17-7, 12-3 | 贏 | 71% | 96.8 | 46.41 | 38.52 | 72.21 | |
| 湖人盤績七六人盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
多倫多暴龍 (東11) vs. 華盛頓巫師 (東14), 08:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 暴龍 | 186.5 | 108 | 迪羅尚 | 25 | 8-17, 5-11 | 輸 | 52% | 86.9 | 42.01 | 31.93 | 75.29 | |
| 巫師 | -4.5 | 111 | 沃爾 | 14 | 4-20, 3-10 | 4連敗 | 33% | 89.1 | 41.70 | 30.88 | 72.23 | |
| 暴龍盤績巫師盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
鳳凰城太陽 (西12) vs. 亞特蘭大老鷹 (東5), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 太陽 | 189.5 | 99 | 瑞德 | 17 | 9-14, 4-8 | 贏 | 39% | 92.5 | 43.97 | 34.57 | 76.94 | |
| 老鷹 | -7.5 | 90 | 提格 | 21 | 16-8, 8-3 | 2連敗 | 50% | 96.3 | 45.42 | 39.86 | 72.76 | |
| 太陽盤績老鷹盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
芝加哥公牛 (東1) vs. 布魯克林籃網 (東11), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 公牛 | -9.5 | 108 | 羅斯 | 26 | 20-6, 11-5 | 2連勝 | 58% | 97.2 | 46.34 | 37.50 | 73.27 | |
| 籃網 | 187.5 | 87 | 威廉斯 | 21 | 8-17, 3-7 | 2連敗 | 48% | 92.7 | 42.39 | 36.33 | 76.99 | |
| 公牛盤績籃網盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
猶他爵士 (西5) vs. 紐約尼克 (東10), 08:30
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 爵士 | 195.5 | 88 | 傑佛森 | 18 | 13-9, 2-5 | 贏 | 55% | 97.2 | 45.11 | 29.27 | 73.66 | |
| 尼克 | -2.5 | 99 | 林書豪 | 25 | 9-15, 5-7 | 贏 | 38% | 94.9 | 42.56 | 30.43 | 78.68 | |
| 爵士盤績尼克盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
沙加緬度國王 (西14) vs. 紐奧良鵜鶘 (西15), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 國王 | 182.5 | 100 | 索恩頓 | 28 | 8-15, 2-11 | 2連勝 | 43% | 91.8 | 40.42 | 29.35 | 73.74 | |
| 鵜鶘 | -1.5 | 92 | 阿里沙 | 26 | 4-20, 2-11 | 5連敗 | 42% | 87.7 | 44.41 | 29.67 | 74.48 | |
| 國王盤績鵜鶘盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
聖安東尼奧馬刺 (西3) vs. 曼斐斯灰熊 (西10), 09:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 馬刺 | 185.5 | 89 | 帕克 | 42 | 16-9, 3-8 | 4連勝 | 56% | 98.1 | 45.87 | 38.54 | 72.39 | |
| 灰熊 | -1.5 | 84 | 蓋伊 | 21 | 12-12, 7-3 | 2連敗 | 50% | 93.1 | 44.26 | 31.58 | 74.44 | |
| 馬刺盤績灰熊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||
休士頓火箭 (西9) vs. 丹佛金塊 (西4), 10:00
| 對戰組合 | 焦點球星例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 球員名稱 | 得分 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 投籃(%) | 三分(%) | 罰球(%) | |
| 火箭 | 210.5 | 99 | 洛瑞 | 24 | 13-11, 3-8 | 輸 | 54% | 98.0 | 44.90 | 32.64 | 80.09 | |
| 金塊 | -6.5 | 90 | 賈里納里 | 20 | 15-9, 7-4 | 2連敗 | 63% | 104.6 | 47.96 | 33.74 | 75.63 | |
| 火箭盤績金塊盤績對戰紀錄交手趨勢盤績分析首尾上半 | ||||||||||||