林吳晉瑋

林吳晉瑋


#0 捕手 右投 左打
2002-02-04, 24歲
179公分 90公斤
2024 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.209 0 3

林吳晉瑋 2024 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/20 統一 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/09 @ 樂天 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 3 0 .209
09/29 @ 樂天 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 3 0 .215
09/27 義大 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 .222
09/24 @ 富邦 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 3 0 .213
09/17 富邦 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 3 0 .224
09/12 @ 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 .218
09/11 @ 樂天 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 .218
09/06 統一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 .226
09/04 @ 義大 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 .235
08/31 @ 富邦 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 2 0 .224
08/25 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 .217
08/24 樂天 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 10 2 0 .217
08/22 @ 統一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 .182
08/17 義大 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 .182
08/10 @ 義大 3 2 3 0 0 1 0 0 1 0 8 2 0 .195
08/07 @ 味全 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .132
07/16 @ 富邦 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .135
07/12 味全 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .139
07/06 @ 統一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .147
06/27 統一 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 .156
06/21 @ 味全 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .161
06/16 統一 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .179
06/14 樂天 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 2 0 .192
06/09 義大 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 .217
06/08 義大 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 .238
06/07 義大 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 .211
06/02 @ 味全 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 .167
06/01 @ 味全 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .167
05/26 @ 統一 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .133
05/25 @ 統一 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .167
05/24 @ 統一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .111
05/23 @ 義大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125
05/19 樂天 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .143
05/18 樂天 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
05/15 味全 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
05/08 統一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/22 統一 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .500