陳傑憲

陳傑憲


#24 外野手 右投 左打
1994-01-07, 32歲
173公分 73公斤
2020 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.360 3 67

陳傑憲 2020 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
11/08 @ 中信 4 2 2 3 0 1 1 1 0 2 9 4 1 .310
11/07 @ 中信 4 2 3 1 0 1 1 0 0 0 7 1 0 .280
11/05 中信 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .190
11/04 中信 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .176
11/03 中信 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 .167
11/01 @ 中信 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
10/31 @ 中信 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/24 中信 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 174 67 3 .360
10/23 @ 富邦 5 0 3 2 0 0 1 0 0 0 174 67 3 .363
10/16 富邦 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 171 65 3 .360
10/13 樂天 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 170 65 3 .360
10/10 @ 中信 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 169 64 3 .361
10/09 @ 中信 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 169 64 3 .364
10/07 @ 富邦 4 1 2 0 1 1 0 0 0 0 168 64 3 .364
10/06 @ 富邦 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 166 64 3 .363
10/04 樂天 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 165 64 3 .364
10/03 樂天 4 3 1 0 0 1 0 0 2 0 162 64 3 .362
10/02 樂天 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 161 64 3 .363
09/30 中信 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 160 63 3 .364
09/29 中信 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 159 63 3 .366
09/27 富邦 5 2 2 3 0 1 1 0 0 0 159 62 3 .369
09/26 富邦 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 157 59 3 .369
09/25 富邦 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 157 59 3 .372
09/23 @ 樂天 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 156 57 3 .372
09/22 @ 樂天 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 154 55 3 .372
09/20 @ 富邦 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 153 55 3 .374
09/19 @ 富邦 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 152 55 3 .375
09/18 @ 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 55 3 .374
09/16 樂天 3 2 1 2 0 1 1 0 0 0 150 55 3 .378
09/15 樂天 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 149 53 3 .378
09/13 中信 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 148 52 3 .380
09/11 中信 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 146 51 3 .378
09/09 富邦 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 146 51 3 .382
09/08 富邦 5 2 4 0 0 0 1 0 0 0 145 50 3 .384
09/06 @ 樂天 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 141 50 3 .378
09/05 @ 樂天 5 0 2 2 1 1 1 0 0 0 141 50 3 .381
09/04 @ 樂天 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 139 48 3 .381
09/03 @ 中信 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 138 48 3 .379
09/02 @ 中信 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 137 48 3 .380
08/30 樂天 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 136 48 3 .382
08/29 樂天 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 135 48 3 .385
08/28 樂天 5 1 2 1 1 0 1 0 0 0 134 47 3 .386
08/26 @ 富邦 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 132 46 3 .386
08/23 @ 中信 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 130 44 3 .386
08/22 @ 中信 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 128 44 3 .387
08/21 @ 中信 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 127 43 3 .387
08/20 @ 樂天 5 1 3 1 1 0 1 0 1 0 126 43 3 .388
08/19 @ 樂天 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 123 42 3 .384
08/16 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 42 3 .385
08/15 富邦 5 0 3 2 0 0 1 0 1 0 122 42 3 .390
08/14 富邦 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 119 40 3 .386
08/13 中信 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 117 40 3 .385
08/12 中信 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 117 40 3 .390
08/09 @ 富邦 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 114 38 3 .386
08/08 @ 富邦 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 113 38 3 .388
08/07 @ 富邦 5 2 3 2 0 0 1 0 0 0 111 38 3 .387
08/05 @ 中信 4 0 3 0 0 1 0 0 1 0 108 36 3 .383
08/04 @ 中信 5 1 3 2 0 0 2 0 0 0 105 36 3 .378
08/02 @ 樂天 4 0 1 2 1 0 0 0 1 0 102 34 3 .374
08/01 @ 樂天 5 1 4 1 0 0 0 0 2 0 101 32 3 .375
07/31 @ 樂天 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 97 31 3 .367
07/30 富邦 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 95 31 3 .365
07/26 中信 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 31 3 .367
07/25 中信 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 94 31 3 .375
07/24 中信 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 31 3 .377
07/14 中信 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 93 31 3 .384
07/11 @ 樂天 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 30 3 .387
07/10 @ 樂天 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 92 30 3 .393
07/08 富邦 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 89 29 3 .389
07/07 富邦 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 88 29 3 .393
07/05 中信 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 86 29 3 .393
07/02 富邦 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 85 29 3 .394
07/01 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 29 3 .393
06/28 @ 樂天 4 3 2 0 1 1 1 0 0 0 83 29 3 .401
06/27 @ 樂天 6 5 4 2 0 1 2 0 0 0 81 29 3 .399
06/26 @ 樂天 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 77 27 3 .391
06/25 @ 中信 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 77 27 3 .399
06/21 @ 富邦 4 3 3 0 0 2 0 0 0 0 75 27 3 .399
06/20 @ 富邦 5 2 3 2 0 0 0 1 0 0 72 27 3 .391
06/19 @ 富邦 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 69 25 2 .385
06/18 樂天 5 4 3 1 0 0 1 1 0 0 68 25 2 .391
06/17 樂天 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 65 24 1 .385
06/14 富邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 24 1 .390
06/12 富邦 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 64 24 1 .393
06/10 @ 樂天 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 63 23 1 .394
06/09 @ 樂天 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 62 21 1 .397
06/07 @ 中信 4 1 3 0 0 1 2 0 0 1 60 21 1 .397
06/06 @ 中信 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 57 21 1 .388
06/05 @ 中信 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 56 21 1 .392
06/04 @ 富邦 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 54 20 1 .388
06/03 @ 富邦 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 52 20 1 .382
05/31 樂天 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 50 19 1 .382
05/30 樂天 4 1 3 1 0 0 2 0 0 0 49 19 1 .389
05/29 樂天 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 46 18 1 .377
05/27 中信 5 0 3 0 0 2 0 0 0 1 45 17 1 .381
05/24 @ 樂天 4 2 3 0 1 1 0 0 0 0 42 17 1 .372
05/17 中信 6 0 3 2 0 0 0 0 1 0 39 17 1 .358
05/16 中信 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36 15 1 .350
05/15 中信 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 15 1 .350
05/13 樂天 4 2 2 1 0 2 0 0 2 0 33 15 1 .344
05/12 樂天 6 1 3 0 1 0 1 0 0 0 31 14 1 .337
05/10 @ 富邦 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 28 14 1 .326
05/09 @ 富邦 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 13 1 .329
05/08 @ 富邦 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 27 13 1 .342
05/06 @ 中信 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 26 13 1 .342
05/05 @ 中信 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 23 12 1 .324
05/03 富邦 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 21 12 1 .318
05/02 富邦 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 20 12 1 .313
05/01 富邦 5 3 3 4 1 0 1 1 0 0 19 12 1 .311
04/30 中信 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 16 8 0 .286
04/29 中信 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 8 0 .250
04/26 樂天 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 12 8 0 .255
04/25 樂天 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 10 8 0 .227
04/24 樂天 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8 7 0 .200
04/22 @ 富邦 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 7 6 0 .200
04/21 @ 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 .167
04/19 @ 中信 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0 5 6 0 .192
04/18 @ 中信 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 .136
04/17 @ 中信 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 .167
04/16 @ 樂天 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 .143
04/15 @ 樂天 6 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 .182
04/12 @ 中信 5 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 .200
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/24 @ 富邦 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 13 5 2 .394
03/19 @ 中信 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 11 5 2 .379
03/17 樂天 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 1 .333
03/13 味全 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 4 1 .391
03/09 @ 富邦 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 8 4 1 .400
03/06 @ 樂天 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0 6 3 0 .400
03/05 味全 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 4 1 0 .364
03/04 @ 中信 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .250
03/03 @ 味全 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250