張志豪

張志豪


#7 外野手 右投 左打
1987-05-15, 39歲
180公分 81公斤
2018 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.264 22 60

張志豪 2018 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/11 樂天 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 101 60 22 .264
10/09 樂天 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 101 60 22 .265
10/06 統一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 59 21 .265
10/04 @ 富邦 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 59 21 .266
10/02 @ 統一 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100 59 21 .269
09/29 樂天 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100 59 21 .270
09/28 樂天 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 99 59 21 .270
09/27 @ 富邦 3 1 2 2 0 2 0 1 0 0 98 59 21 .270
09/26 @ 富邦 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 96 57 20 .267
09/23 @ 統一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 57 20 .270
09/22 @ 統一 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 96 57 20 .270
09/21 @ 統一 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 96 57 20 .273
09/19 @ 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 95 57 20 .273
09/16 富邦 4 2 3 0 0 0 2 0 0 0 95 57 20 .276
09/15 富邦 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 92 57 20 .271
09/14 富邦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 57 20 .273
09/13 統一 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 92 57 20 .275
09/12 統一 4 1 1 0 2 0 0 0 1 0 90 57 20 .273
09/09 @ 富邦 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 89 57 20 .273
09/07 @ 富邦 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 88 57 20 .273
09/06 @ 統一 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 87 57 20 .274
09/04 @ 統一 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 57 20 .276
09/01 @ 樂天 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87 57 20 .280
08/31 @ 樂天 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 87 57 20 .282
08/30 富邦 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87 57 20 .285
08/29 富邦 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 87 57 20 .287
08/25 統一 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 87 57 20 .290
08/25 統一 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 87 57 20 .294
08/19 @ 統一 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 87 57 20 .297
08/18 @ 統一 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 87 57 20 .297
08/16 @ 富邦 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 85 57 20 .293
08/12 樂天 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 84 57 20 .294
08/11 樂天 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 84 57 20 .294
08/10 樂天 5 3 3 2 0 0 0 1 0 0 83 57 20 .294
08/09 統一 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 80 55 19 .289
08/07 統一 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 80 55 19 .290
08/05 富邦 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80 55 19 .290
08/03 富邦 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 79 55 19 .287
08/02 @ 樂天 4 1 2 3 0 0 1 1 0 0 78 55 19 .285
07/31 @ 樂天 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 76 52 18 .281
07/29 @ 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 52 18 .283
07/28 @ 富邦 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 75 52 18 .287
07/26 樂天 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 51 18 .289
07/25 樂天 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 74 51 18 .291
07/21 統一 4 0 2 2 1 0 1 0 0 0 73 51 18 .291
07/20 統一 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 71 49 18 .287
07/19 富邦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 49 18 .292
07/17 富邦 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 71 49 18 .297
07/15 @ 樂天 5 1 2 2 1 0 1 1 0 0 70 49 18 .298
07/14 @ 樂天 5 1 2 2 1 0 0 1 0 0 68 47 17 .296
07/13 @ 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 66 45 16 .293
07/12 @ 統一 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 66 45 16 .299
06/19 @ 樂天 4 3 3 5 0 1 0 3 0 0 66 45 16 .304
06/17 @ 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 63 40 13 .296
06/16 @ 樂天 5 1 1 1 2 1 1 0 0 0 63 40 13 .301
06/12 富邦 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 62 39 13 .304
06/10 統一 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 62 39 13 .312
06/09 統一 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 61 38 12 .313
06/08 統一 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 60 38 12 .314
06/07 樂天 4 2 2 3 2 0 0 2 0 0 58 38 12 .312
06/05 樂天 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 56 35 10 .308
06/03 @ 富邦 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 55 34 10 .309
06/02 @ 富邦 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 53 33 10 .305
06/01 @ 富邦 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 51 33 10 .298
05/31 @ 統一 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 50 33 10 .299
05/30 @ 統一 4 2 2 4 1 0 0 1 0 0 50 33 10 .309
05/27 富邦 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 48 29 9 .304
05/26 富邦 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 46 29 9 .299
05/25 富邦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 29 9 .303
05/24 統一 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 46 29 9 .305
05/22 統一 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 46 29 9 .313
05/20 樂天 5 1 2 2 2 0 0 1 0 0 46 29 9 .322
05/18 樂天 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 44 27 8 .319
05/17 @ 富邦 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 42 27 8 .313
05/15 @ 富邦 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 40 24 7 .305
05/13 @ 統一 4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 39 23 6 .307
05/12 @ 統一 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 38 22 6 .309
05/11 @ 統一 3 1 1 2 2 1 0 1 0 0 36 22 6 .300
05/09 @ 樂天 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 35 20 5 .299
05/06 統一 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 34 19 5 .301
05/05 統一 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 33 19 5 .300
05/04 統一 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 33 18 5 .308
05/03 富邦 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 32 17 4 .302
05/02 富邦 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 32 17 4 .314
04/29 @ 樂天 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 32 17 4 .323
04/28 @ 樂天 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 31 17 4 .326
04/27 @ 樂天 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 30 17 4 .330
04/26 @ 統一 3 1 1 2 1 1 1 0 1 0 29 17 4 .333
04/24 @ 統一 5 1 3 0 1 0 1 0 1 0 28 15 4 .333
04/22 @ 富邦 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 15 4 .316
04/21 @ 富邦 5 2 3 2 0 0 1 0 0 0 24 15 4 .320
04/20 @ 富邦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 13 4 .300
04/19 樂天 5 2 2 2 2 0 0 1 0 0 20 13 4 .303
04/18 樂天 4 1 1 2 3 0 0 1 0 0 18 11 3 .295
04/15 富邦 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17 9 2 .298
04/14 富邦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 9 2 .302
04/13 富邦 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 15 9 2 .300
04/08 @ 統一 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 9 2 .277
04/07 @ 統一 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 13 9 2 .295
04/06 @ 統一 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 7 2 .282
04/05 @ 富邦 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 10 6 2 .294
04/04 @ 富邦 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 6 2 .323
04/01 樂天 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 10 6 2 .370
03/31 樂天 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 9 5 2 .375
03/30 樂天 4 2 2 3 2 0 0 1 0 0 8 5 2 .381
03/29 統一 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 2 1 .353
03/28 統一 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 6 1 1 .500
03/25 @ 樂天 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .500
03/24 @ 樂天 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .500
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/19 富邦 3 1 1 0 2 0 1 0 0 0 4 4 1 .286
03/18 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 1 .273
03/14 @ 統一 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 3 4 1 .429
03/13 @ 樂天 3 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 3 1 .333