박정현

朴正炫


#63 內野手 右投 右打
2001-07-27, 25歲
183公分 85公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.237 11 30

朴正炫 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 77 131 29 31 4 0 11 30 13 41 0 3 0 .237 .303 .519
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 35 76 17 19 3 0 6 19 6 23 0 1 0 .250 .305 .526
客場 42 55 12 12 1 0 5 11 7 18 0 2 0 .218 .302 .509
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 77 131 29 31 4 0 11 30 13 41 0 3 0 .237 .303 .519
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 5 19 4 6 1 0 2 7 2 7 0 0 0 .316 .381 .684
四月 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333
五月 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
六月 14 13 3 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0 .231 .231 .538
七月 17 28 9 7 1 0 1 3 8 5 0 0 0 .250 .417 .393
八月 13 22 5 4 0 0 3 6 1 10 0 1 0 .182 .217 .591
九月 21 45 7 10 1 0 4 12 2 15 0 2 0 .222 .250 .511
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 25 29 12 7 2 0 2 4 7 4 0 0 0 .241 .389 .517
敗後 47 88 15 21 2 0 8 23 6 34 0 3 0 .239 .284 .534
開幕戰 1 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 .250 .250 1.000
和後 4 10 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .200 .200 .200
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 41 60 12 12 2 0 5 10 5 18 0 1 0 .200 .262 .483
受讓 36 71 17 19 2 0 6 20 8 23 0 2 0 .268 .338 .549
受讓 1 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 .250 .250 1.000
客讓 23 22 4 3 0 0 2 2 2 6 0 1 0 .136 .208 .409
客受 19 33 8 9 1 0 3 9 5 12 0 1 0 .273 .359 .576
主讓 17 34 7 8 2 0 2 6 3 10 0 0 0 .235 .297 .471
主受 17 38 9 10 1 0 3 11 3 11 0 1 0 .263 .317 .526
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 32 57 14 14 2 0 6 14 3 15 0 2 0 .246 .283 .596
領先 11 14 4 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 .143 .294 .214
落後 28 54 8 14 1 0 5 15 3 23 0 1 0 .259 .293 .556
平手 6 6 3 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 .167 .500 .167
平手 1 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 .250 .250 1.000
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 12 26 4 4 0 0 1 2 2 8 0 0 0 .154 .214 .269
週日 15 28 5 6 1 0 2 7 3 10 0 1 0 .214 .281 .464
週一 1 3 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 .333 .600 .667
週二 12 15 3 4 0 0 1 2 1 3 0 0 0 .267 .313 .467
週三 12 17 7 9 1 0 3 6 1 2 0 0 0 .529 .556 1.118
週四 14 21 4 4 0 0 2 4 2 11 0 0 0 .190 .261 .476
週五 10 17 4 2 1 0 1 5 2 4 0 2 0 .118 .211 .353
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 11 20 3 3 0 0 1 4 1 8 0 0 0 .150 .190 .300
巫師 11 18 5 6 0 0 4 7 0 5 0 0 0 .333 .333 1.000
登陸者 3 7 3 2 0 0 2 3 0 3 0 0 0 .286 .286 1.143
樂天 11 13 2 5 1 0 1 4 0 4 0 1 0 .385 .385 .692
起亞 7 12 4 3 0 0 1 2 3 5 0 0 0 .250 .400 .500
斗山 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .600
雙子 11 23 7 5 1 0 0 3 6 5 0 0 0 .217 .367 .261
英雄 9 17 3 4 1 0 1 5 2 5 0 0 0 .235 .316 .471
恐龍 9 16 1 1 0 0 1 2 1 6 0 2 0 .063 .118 .250
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 6 9 2 2 0 0 1 3 1 5 0 0 0 .222 .300 .556
巫師 7 6 3 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 .500 .500 1.500
登陸者 2 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .333 .333 1.333
樂天 6 5 1 2 1 0 1 2 0 2 0 1 0 .400 .400 1.200
起亞 4 9 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 .222 .417 .222
斗山 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
雙子 4 9 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 .111 .250 .111
韓華 35 76 17 19 3 0 6 19 6 23 0 1 0 .250 .305 .526
英雄 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
恐龍 5 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 .000 .125 .000