전의산

全義山


#47 內野手 右投 左打
2000-11-25, 26歲
188公分 98公斤
2024 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.088 1 3

全義山 2024 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
08/23 巫師 一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 .088
08/22 @ 雙子 一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 .089
08/21 @ 雙子 一 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 1 .091
08/17 韓華 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 .094
08/15 @ 恐龍 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 .096
08/13 @ 恐龍 一 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 1 .098
08/11 斗山 一 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3 1 .100
07/31 樂天 打 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 2 1 .104
07/25 @ 巫師 一 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 .089
07/24 @ 巫師 一 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 .095
07/17 @ 雙子 一 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 1 .098
07/14 @ 起亞 打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 .098
07/13 @ 起亞 一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 .100
07/09 樂天 一 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 .103
07/04 @ 恐龍 一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 .108
07/03 @ 恐龍 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 .108
06/30 @ 斗山 一 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 .111
06/28 @ 斗山 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 .091
05/21 @ 斗山 一 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .094
05/19 @ 英雄 一 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .100
05/18 @ 英雄 打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .115
05/17 @ 英雄 打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .120
05/16 三星 打 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 .125
05/14 三星 打 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .125
05/12 @ 起亞 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 .130
05/12 @ 起亞 一 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .136
05/08 @ 雙子 指 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .150
05/07 @ 雙子 打 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .125
04/02 斗山 一 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .067
03/31 @ 三星 跑 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 .091
03/28 韓華 一 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
03/26 韓華 一 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/24 樂天 一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/23 樂天 一 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/19 恐龍 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 .242
03/18 恐龍 一 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 5 2 .250
03/17 斗山 打 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 8 5 2 .276
03/16 斗山 一 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 .222
03/15 英雄 指 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 1 .261
03/14 英雄 一 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 .333
03/12 @ 巫師 指 4 1 2 2 0 0 0 1 0 1 5 2 1 .357
03/11 @ 巫師 一 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .300
03/10 @ 樂天 指 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .429
03/09 @ 樂天 一 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500