고명준

高明俊


#18 內野手 右投 右打
2002-07-08, 24歲
185公分 94公斤
2025 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.278 17 64

高明俊 2025 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/14 @ 三星 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 3 .200
10/13 @ 三星 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 3 5 3 .250
10/11 三星 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 3 2 .250
10/09 三星 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 .250
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/04 @ 恐龍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 64 17 .278
10/02 @ 起亞 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 131 64 17 .279
10/01 韓華 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 129 64 17 .276
09/30 @ 英雄 4 1 1 1 2 0 0 1 0 0 128 63 17 .276
09/29 樂天 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 127 62 16 .276
09/27 @ 斗山 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 126 61 16 .276
09/26 巫師 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 124 60 16 .275
09/25 巫師 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 124 60 16 .277
09/23 起亞 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 122 59 15 .275
09/22 斗山 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 121 59 15 .274
09/21 斗山 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 120 59 15 .274
09/20 斗山 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 118 59 15 .272
09/17 @ 恐龍 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 115 59 15 .268
09/16 @ 恐龍 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 114 59 15 .268
09/13 @ 樂天 5 1 2 2 1 0 0 1 0 0 114 59 15 .271
09/11 @ 三星 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 112 57 14 .269
09/10 @ 恐龍 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 111 55 14 .269
09/07 @ 雙子 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 111 55 14 .273
09/05 樂天 4 2 2 3 0 0 0 2 0 0 110 55 14 .273
09/03 @ 起亞 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 108 52 12 .271
09/02 英雄 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 107 52 12 .271
08/31 恐龍 4 1 1 3 0 0 0 1 0 0 105 51 11 .268
08/30 恐龍 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 48 10 .268
08/29 恐龍 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 104 48 10 .270
08/28 起亞 4 1 1 3 2 0 0 1 0 0 103 48 10 .270
08/27 起亞 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 102 45 9 .271
08/26 起亞 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 101 45 9 .271
08/24 @ 韓華 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 99 45 9 .268
08/23 @ 韓華 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 99 45 9 .270
08/22 @ 韓華 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 98 45 9 .271
08/21 @ 巫師 3 0 2 1 1 1 1 0 0 0 97 45 9 .271
08/07 三星 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 95 44 9 .268
08/05 三星 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 95 44 9 .269
08/03 @ 斗山 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 95 44 9 .272
08/02 @ 斗山 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 44 9 .276
08/01 @ 斗山 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 95 44 9 .278
07/31 英雄 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 95 44 9 .280
07/30 英雄 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 95 43 9 .282
07/29 英雄 3 3 2 1 0 1 0 1 0 1 95 43 9 .285
07/27 @ 韓華 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 93 42 8 .282
07/26 @ 韓華 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 92 41 8 .281
07/25 @ 韓華 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 91 41 8 .280
07/24 @ 三星 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 90 41 8 .280
07/23 @ 三星 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 88 40 7 .278
07/22 @ 三星 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 88 40 7 .279
07/20 斗山 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 39 7 .281
07/19 斗山 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 87 39 7 .284
07/10 巫師 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 87 39 7 .288
07/09 巫師 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 86 39 7 .289
07/08 巫師 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 86 38 7 .293
07/06 @ 恐龍 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 84 38 7 .290
07/05 @ 恐龍 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 83 38 7 .290
07/04 @ 恐龍 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 83 38 7 .295
07/03 @ 起亞 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 81 36 7 .292
07/02 @ 起亞 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 79 36 7 .289
07/01 @ 起亞 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 77 34 7 .287
06/28 韓華 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 76 34 7 .288
06/27 韓華 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 76 34 7 .291
06/26 @ 斗山 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 76 34 7 .295
06/24 @ 斗山 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 75 34 7 .295
06/22 起亞 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 75 34 7 .299
06/21 起亞 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 74 33 7 .297
06/19 @ 英雄 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 72 32 7 .294
06/18 @ 英雄 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 71 32 7 .293
06/17 @ 英雄 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 68 32 7 .286
06/15 樂天 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 66 32 7 .283
06/14 樂天 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 64 32 7 .279
06/12 @ 雙子 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 62 32 7 .276
06/11 @ 雙子 4 0 2 2 1 0 1 0 0 0 61 32 7 .276
06/10 @ 雙子 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 59 30 7 .272
06/08 @ 巫師 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 59 30 7 .278
06/07 @ 巫師 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 57 30 7 .274
06/06 @ 巫師 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 55 30 7 .270
06/05 三星 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 53 30 7 .265
06/04 三星 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 53 30 7 .270
06/03 三星 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 51 30 7 .266
06/01 @ 樂天 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 50 29 6 .266
05/31 @ 樂天 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 50 29 6 .270
05/30 @ 樂天 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 49 28 5 .272
05/29 恐龍 4 1 4 1 0 0 1 0 0 0 49 26 5 .277
05/28 恐龍 5 1 2 1 1 0 0 1 0 0 45 25 5 .260
05/27 恐龍 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 43 24 4 .256
05/25 雙子 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 42 24 4 .255
05/24 雙子 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 41 24 4 .255
05/23 雙子 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 23 3 .248
05/22 @ 斗山 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 39 23 3 .253
05/21 @ 斗山 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 38 23 3 .253
05/20 @ 斗山 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 38 22 3 .260
05/18 @ 韓華 5 1 2 4 0 0 0 1 0 0 36 20 3 .255
05/17 @ 韓華 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 16 2 .250
05/14 恐龍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 2 .258
05/11 起亞 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 16 2 .260
05/11 起亞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 16 2 .264
05/10 起亞 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34 16 2 .264
05/07 @ 樂天 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 16 2 .270
05/06 @ 樂天 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 34 16 2 .276
05/05 @ 樂天 4 0 1 1 2 0 1 0 0 0 34 16 2 .281
05/04 @ 雙子 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 15 2 .282
05/03 @ 雙子 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 33 15 2 .292
05/02 @ 雙子 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 32 15 2 .294
05/01 三星 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 31 15 2 .292
04/30 三星 5 1 1 0 2 0 1 0 0 1 29 14 2 .284
04/29 三星 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28 14 2 .289
04/27 英雄 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 28 14 2 .292
04/26 英雄 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 28 14 2 .301
04/25 英雄 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 27 14 2 .303
04/24 @ 巫師 5 0 2 2 2 0 1 0 0 0 26 14 2 .306
04/23 @ 巫師 5 2 2 2 0 0 0 1 0 0 24 12 2 .300
04/22 @ 巫師 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 22 10 1 .293
04/20 雙子 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 20 10 1 .282
04/19 雙子 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 18 9 1 .269
04/18 雙子 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 8 1 .254
04/17 韓華 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 16 8 1 .271
04/16 韓華 4 0 3 2 0 0 1 0 0 0 14 7 1 .255
04/15 韓華 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 5 1 .216
04/13 @ 起亞 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 1 .229
04/11 @ 起亞 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 11 5 1 .250
04/10 @ 三星 5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 10 4 1 .250
04/09 @ 三星 4 1 2 2 2 0 0 1 0 0 9 4 1 .257
04/08 @ 三星 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 2 0 .226
04/06 巫師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 .241
04/04 巫師 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 2 0 .250
03/30 @ 英雄 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 2 0 .280
03/29 @ 英雄 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 7 2 0 .304
03/28 @ 英雄 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .263
03/27 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 .200
03/26 樂天 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 .273
03/25 樂天 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 .300
03/23 斗山 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 .429
03/22 斗山 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 .500
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/16 雙子 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .120
03/15 雙子 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .100
03/13 英雄 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .125
03/11 韓華 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .154
03/10 韓華 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .100
03/09 @ 三星 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/08 @ 三星 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000