김건희

金建熙


#12 投手 右投 右打
2004-11-07, 22歲
185公分 96公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.226 5 28

金建熙 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 53 164 12 37 8 0 5 28 19 59 0 3 0 .226 .301 .366
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 28 85 7 18 5 0 3 17 6 33 0 2 0 .212 .258 .376
客場 25 79 5 19 3 0 2 11 13 26 0 1 0 .241 .344 .354
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 53 164 12 37 8 0 5 28 19 59 0 3 0 .226 .301 .366
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 3 8 2 3 0 0 0 1 3 2 0 0 0 .375 .500 .375
四月 24 74 5 18 4 0 1 10 10 27 0 3 0 .243 .326 .338
五月 25 77 4 14 4 0 3 16 6 29 0 0 0 .182 .241 .351
六月 1 5 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .400 .400 1.000
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 17 48 4 13 3 0 2 16 6 18 0 1 0 .271 .339 .458
敗後 33 108 6 21 5 0 3 11 12 38 0 2 0 .194 .275 .324
開幕戰 2 6 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .500 .500 .500
和後 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 2 6 0 1 0 0 0 1 2 3 0 1 0 .167 .375 .167
受讓 51 158 12 36 8 0 5 27 17 56 0 2 0 .228 .298 .373
受讓 2 6 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .500 .500 .500
客讓 1 3 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .333 .600 .333
客受 22 70 3 15 3 0 2 9 10 22 0 1 0 .214 .313 .343
主讓 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000
主受 27 82 7 18 5 0 3 17 6 32 0 1 0 .220 .267 .390
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 20 63 5 16 6 0 1 10 12 21 0 2 0 .254 .373 .397
領先 8 22 3 5 1 0 2 10 1 8 0 1 0 .227 .240 .545
落後 19 61 1 11 1 0 0 6 5 23 0 0 0 .180 .239 .197
平手 6 18 3 5 0 0 2 2 1 7 0 0 0 .278 .316 .611
平手 2 6 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .500 .500 .500
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 8 27 1 3 1 0 0 3 1 11 0 0 0 .111 .138 .148
週日 8 23 3 6 0 0 2 3 0 8 0 1 0 .261 .261 .522
週二 10 29 1 8 2 0 1 6 8 10 0 1 0 .276 .432 .448
週三 9 29 1 7 1 0 1 6 3 9 0 0 0 .241 .303 .379
週四 7 19 1 4 0 0 1 5 3 9 0 0 0 .211 .318 .368
週五 9 31 3 6 4 0 0 4 3 10 0 1 0 .194 .265 .323
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 6 15 1 2 0 0 0 2 4 4 0 1 0 .133 .316 .133
巫師 9 29 0 1 0 0 0 0 2 12 0 0 0 .034 .097 .034
登陸者 7 24 3 8 1 0 3 9 6 7 0 0 0 .333 .467 .750
樂天 6 21 0 4 0 0 0 1 3 8 0 1 0 .190 .292 .190
起亞 6 17 0 7 2 0 0 5 2 6 0 0 0 .412 .474 .529
斗山 4 13 0 3 2 0 0 3 1 5 0 1 0 .231 .286 .385
雙子 6 20 5 6 3 0 1 5 0 7 0 0 0 .300 .286 .600
韓華 5 12 2 3 0 0 0 1 1 5 0 0 0 .250 .286 .250
恐龍 4 13 1 3 0 0 1 2 0 5 0 0 0 .231 .214 .462
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 3 8 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 .000 .200 .000
巫師 3 9 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .111 .111 .111
登陸者 4 14 1 4 1 0 1 2 4 4 0 0 0 .286 .444 .571
樂天 3 11 0 3 0 0 0 1 3 4 0 0 0 .273 .429 .273
起亞 3 8 0 4 1 0 0 3 2 2 0 0 0 .500 .600 .625
斗山 2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 .000 .143 .000
雙子 3 9 1 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 .222 .222 .333
韓華 2 6 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .500 .500 .500
英雄 28 85 7 18 5 0 3 17 6 33 0 2 0 .212 .258 .376
恐龍 2 8 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 .250 .250 .625