디아즈

史密斯


#0 內野手 左投 左打
1996-11-19, 30歲
188公分 105公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.294 16 84

史密斯 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 100 388 61 114 24 0 16 84 54 72 0 10 0 .294 .376 .479
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 49 187 29 57 9 0 11 50 20 36 0 5 0 .305 .368 .529
客場 51 201 32 57 15 0 5 34 34 36 0 5 0 .284 .382 .433
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 100 388 61 114 24 0 16 84 54 72 0 10 0 .294 .376 .479
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 3 12 1 2 1 0 1 3 2 1 0 0 0 .167 .286 .500
四月 24 93 16 29 4 0 3 15 12 16 0 3 0 .312 .383 .452
五月 25 100 12 29 3 0 4 21 14 18 0 4 0 .290 .374 .440
六月 25 100 15 28 7 0 7 29 10 21 0 2 0 .280 .345 .560
七月 21 75 16 24 9 0 1 15 16 12 0 1 0 .320 .430 .480
八月 2 8 1 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 .250 .250 .250
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 59 227 38 69 16 0 8 47 36 43 0 7 0 .304 .396 .480
敗後 37 146 20 39 7 0 7 34 15 28 0 3 0 .267 .331 .459
開幕戰 2 7 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .143 .333 .286
和後 2 8 3 5 0 0 1 3 1 0 0 0 0 .625 .600 1.000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 79 306 48 95 23 0 13 69 45 49 0 7 0 .310 .394 .513
受讓 21 82 13 19 1 0 3 15 9 23 0 3 0 .232 .304 .354
受讓 2 7 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .143 .333 .286
客讓 42 165 26 51 14 0 4 30 28 27 0 4 0 .309 .403 .467
客受 9 36 6 6 1 0 1 4 6 9 0 1 0 .167 .286 .278
主讓 36 137 22 43 8 0 9 39 16 22 0 3 0 .314 .383 .569
主受 11 43 7 13 0 0 2 11 2 13 0 2 0 .302 .326 .442
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 38 156 22 49 12 0 5 36 18 26 0 3 0 .314 .381 .487
領先 35 129 22 37 8 0 4 22 22 24 0 5 0 .287 .386 .442
落後 15 59 7 12 1 0 4 12 6 14 0 2 0 .203 .277 .424
平手 12 44 10 16 3 0 3 14 8 8 0 0 0 .364 .453 .636
平手 2 7 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .143 .333 .286
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 16 64 11 21 1 0 5 16 5 11 0 4 0 .328 .366 .578
週日 17 67 10 22 3 0 3 15 10 13 0 1 0 .328 .416 .507
週二 17 71 10 24 5 0 2 20 10 12 0 2 0 .338 .415 .493
週三 16 56 10 12 2 0 2 7 11 11 0 1 0 .214 .338 .357
週四 17 62 13 19 7 0 2 16 11 13 0 1 0 .306 .405 .516
週五 15 61 7 15 5 0 2 10 5 11 0 1 0 .246 .303 .426
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巫師 11 46 5 15 3 0 2 11 2 8 0 0 0 .326 .354 .522
登陸者 11 43 7 13 4 0 1 7 9 7 0 2 0 .302 .423 .465
樂天 10 42 6 12 3 0 1 7 3 9 0 0 0 .286 .326 .429
起亞 11 43 4 9 2 0 0 6 4 6 0 2 0 .209 .277 .256
斗山 12 48 7 12 1 0 3 9 5 10 0 0 0 .250 .309 .458
雙子 11 42 7 12 2 0 2 14 5 13 0 1 0 .286 .362 .476
韓華 10 39 6 13 2 0 2 12 8 6 0 1 0 .333 .447 .538
英雄 12 40 4 10 2 0 1 7 8 4 0 1 0 .250 .367 .375
恐龍 12 45 15 18 5 0 4 11 10 9 0 3 0 .400 .500 .778
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三星 49 187 29 57 9 0 11 50 20 36 0 5 0 .305 .368 .529
巫師 6 25 4 8 1 0 1 5 1 3 0 0 0 .320 .346 .480
登陸者 5 19 3 5 3 0 0 1 6 1 0 1 0 .263 .440 .421
樂天 5 23 3 6 1 0 1 3 1 8 0 0 0 .261 .292 .435
起亞 5 22 1 4 1 0 0 1 1 3 0 1 0 .182 .217 .227
斗山 6 24 1 5 1 0 0 3 2 7 0 0 0 .208 .259 .250
雙子 6 25 4 8 2 0 1 10 3 6 0 0 0 .320 .393 .520
韓華 6 23 5 7 2 0 1 5 7 3 0 1 0 .304 .467 .522
英雄 6 20 3 6 1 0 1 4 4 2 0 0 0 .300 .400 .500
恐龍 6 20 8 8 3 0 0 2 9 3 0 2 0 .400 .567 .550