김헌곤

金憲坤


#32 外野手 右投 右打
1988-11-09, 38歲
174公分 81公斤
2025 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.225 2 11

金憲坤 2025 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/24 @ 韓華 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .176
10/22 韓華 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .188
10/19 @ 韓華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .214
10/14 登陸者 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 .214
10/13 登陸者 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .300
10/11 @ 登陸者 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .250
10/09 @ 登陸者 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
10/07 恐龍 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/04 @ 起亞 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 39 11 2 .225
09/30 起亞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .231
09/25 英雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .231
09/24 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .231
09/23 斗山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .231
09/21 @ 巫師 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39 11 2 .232
09/20 @ 雙子 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 39 11 2 .235
09/18 @ 恐龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .236
09/16 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .236
09/14 巫師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .236
09/11 登陸者 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .236
09/10 @ 起亞 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 2 .239
09/07 韓華 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 39 11 2 .241
09/06 韓華 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 38 11 2 .239
09/05 英雄 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 37 9 2 .234
09/03 英雄 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37 9 2 .234
08/31 @ 韓華 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37 9 2 .237
08/29 @ 韓華 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 9 2 .243
08/28 @ 斗山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 9 2 .245
08/27 @ 斗山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 37 9 2 .245
08/26 @ 斗山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 9 2 .245
08/24 英雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 9 2 .247
08/23 英雄 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 9 2 .247
08/22 英雄 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 36 9 2 .245
08/21 @ 恐龍 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 2 .245
08/20 @ 恐龍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 2 .248
08/19 @ 恐龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 8 2 .250
08/17 @ 樂天 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 35 8 2 .250
08/16 @ 樂天 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 35 8 2 .259
08/15 @ 樂天 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 34 8 2 .258
08/14 起亞 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 33 8 2 .258
08/13 起亞 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 7 2 .258
08/12 起亞 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 32 7 2 .260
08/10 @ 巫師 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 2 .261
08/09 @ 巫師 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31 7 2 .265
08/08 @ 巫師 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 31 7 2 .272
08/07 @ 登陸者 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 30 7 2 .265
05/23 起亞 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 29 6 2 .264
05/21 @ 英雄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 2 .271
05/20 @ 英雄 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 29 6 2 .274
05/18 @ 樂天 5 2 3 1 0 0 2 0 0 0 29 6 2 .284
05/17 @ 樂天 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 5 2 .268
05/17 @ 樂天 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 26 5 2 .277
05/15 巫師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 2 .277
05/14 巫師 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 2 .280
05/02 斗山 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 26 5 2 .286
05/01 @ 登陸者 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 25 5 2 .281
04/30 @ 登陸者 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 5 2 .279
04/29 @ 登陸者 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 5 2 .271
04/27 恐龍 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 23 5 2 .284
04/26 恐龍 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 22 5 2 .289
04/25 恐龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 2 .270
04/24 起亞 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20 3 2 .270
04/20 樂天 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 19 3 2 .264
04/19 樂天 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18 3 2 .269
04/18 樂天 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 3 2 .274
04/17 @ 雙子 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 3 2 .259
04/16 @ 雙子 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 3 2 .278
04/15 @ 雙子 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 3 2 .275
04/13 @ 巫師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 2 .292
04/11 @ 巫師 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 14 3 2 .298
04/10 登陸者 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 3 2 .289
04/09 登陸者 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 3 2 .268
04/08 登陸者 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10 3 2 .250
04/06 韓華 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 3 2 .250
04/05 韓華 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 8 3 2 .258
04/04 韓華 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 .222
04/03 @ 起亞 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 .222
04/02 @ 起亞 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6 2 1 .250
03/30 @ 斗山 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 1 .238
03/29 @ 斗山 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 2 1 .250
03/28 @ 斗山 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 .250
03/27 恐龍 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 .286
03/26 恐龍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 .364
03/25 恐龍 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 .400
03/23 英雄 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 .429
03/22 英雄 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 .333
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/13 雙子 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167
03/11 斗山 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .100
03/10 斗山 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/09 登陸者 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/08 登陸者 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000