고영표

高永表


#1 投手 右投 右打
1991-09-16, 35歲
187公分 88公斤
2015 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
3-4 5.68 1.53

高永表 2015 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/05 恐龍 2-2 1.0 23 1 0 0 0 0 3 3 4 0 5.68
10/02 三星 4-5 1.0 17 1 0 0 0 0 1 3 4 0 5.79
09/28  斗山 10-7 1.0 15 1 1 1 0 0 0 3 4 0 5.89
09/27 英雄 3-4 1.0 16 1 1 1 0 1 2 3 4 0 5.83
09/25 斗山 10-4 0.1 6 0 0 0 0 0 1 3 4 0 5.77
09/23  三星 11-0 3.1 60 3 2 1 0 2 5 3 4 0 5.81
09/20 雙子 3-7 3.0 34 1 0 0 0 1 1 3 4 0 6.06
09/15 恐龍 3-11 2.1 57 3 1 1 0 3 2 3 4 0 6.46
09/10  雙子 3-4 1.1 18 1 0 0 0 1 0 3 4 0 6.65
09/09 三星 5-6 0.1 15 1 0 0 0 1 0 3 4 0 6.86
09/06  恐龍 7-0 2.1 28 1 0 0 0 1 2 3 4 0 6.97
09/04 雙子 1-8 0.0 6 2 2 2 0 0 0 3 4 0 7.38
08/29  登陸者 2-10 0.1 6 0 0 0 0 0 0 3 4 0 6.92
08/26 英雄 1-9 1.0 12 0 0 0 0 0 0 3 4 0 6.98
08/23  斗山 9-7 0.0 2 1 1 1 0 0 0 3 4 0 7.17
08/22  斗山 3-4 2.0 30 0 0 0 0 1 1 3 4 0 6.93
08/19  英雄 9-10 3.1 48 3 1 1 0 0 2 3 4 0 7.32
08/14  樂天 4-9 0.1 10 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7.79
08/13  樂天 4-2 2.0 19 1 1 1 1 0 1 3 4 0 7.88
08/11  韓華 4-0 0.1 9 0 0 0 0 0 1 3 4 0 8.10
08/08 登陸者 8-11 0.1 17 2 4 4 0 0 0 3 4 0 8.28
08/06 起亞 7-2 3.0 59 1 0 0 0 1 3 3 3 0 7.14
08/05  三星 11-1 0.1 12 0 1 1 0 2 0 2 3 0 7.96
08/01  樂天 6-19 1.0 8 1 0 0 0 0 0 2 3 0 7.82
07/31  樂天 12-2 1.1 16 2 0 0 0 0 2 2 3 0 8.14
06/25  雙子 10-4 2.0 50 2 2 1 0 1 2 2 3 0 8.74
06/23  雙子 4-8 1.0 14 2 1 1 0 0 1 2 3 0 9.15
06/21 起亞 0-7 0.1 14 2 1 1 0 0 0 1 3 0 9.15
06/18  恐龍 9-4 2.0 29 3 0 0 0 1 2 1 3 0 8.84
06/17  恐龍 4-12 1.0 13 1 0 0 0 0 2 1 3 0 9.87
06/13  英雄 10-1 3.1 67 7 3 3 0 0 4 1 3 0 10.47
06/10 樂天 10-7 1.0 16 2 0 0 0 0 1 1 3 0 11.37
06/06 韓華 4-6 0.0 14 2 3 3 0 0 0 1 3 0 12.34
06/05 韓華 5-6 0.1 14 0 0 0 0 1 1 1 2 0 10.03
06/02  登陸者 20-6 1.1 20 0 0 0 0 0 4 1 2 0 10.64
05/31  斗山 10-6 0.0 5 1 2 2 0 0 0 1 2 0 12.10
05/27 雙子 1-8 3.0 55 6 3 3 1 0 5 1 2 0 10.24
05/13 起亞 8-9 0.0 10 2 2 2 0 0 0 1 2 0 10.80
05/10  雙子 6-2 0.1 5 0 0 0 0 0 1 1 2 0 8.10
05/09  雙子 2-3 1.0 26 4 2 2 0 0 0 1 2 0 8.53
05/08  雙子 3-7 1.1 20 1 0 0 0 0 2 0 2 0 6.75
05/05 韓華 8-15 0.1 13 1 2 0 0 0 0 0 2 0 9.82
05/03  恐龍 11-2 0.1 13 2 2 2 0 0 2 0 1 0 10.80
04/03  起亞 5-0 0.1 15 0 0 0 0 2 1 0 1 0 6.75
03/31  三星 8-6 1.1 16 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7.72
03/28 樂天 9-12 1.0 30 3 2 2 0 0 2 0 0 0 18.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/21  起亞 4-3 1.0 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
03/17  雙子 4-5 1.0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
03/14  斗山 6-3 1.0 22 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
03/11 恐龍 1-0 2.0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00