노시환

盧施煥


#8 內野手 右投 右打
2000-12-03, 26歲
185公分 96公斤
2020 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.220 12 43

盧施煥 2020 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/30 巫師 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 76 43 12 .220
10/29 巫師 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 75 43 12 .219
10/28 @ 雙子 5 2 2 1 2 1 0 0 0 0 75 43 12 .221
10/27 @ 斗山 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 73 42 12 .218
10/23 恐龍 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 73 42 12 .221
10/22 起亞 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 71 41 12 .217
10/18 三星 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 71 40 12 .220
10/17 三星 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 70 40 12 .220
10/17 三星 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 68 38 11 .217
10/16 三星 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 68 38 11 .219
10/15 @ 斗山 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 67 38 11 .219
10/14 @ 斗山 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 66 38 11 .219
10/13 @ 斗山 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 66 38 11 .221
10/11 英雄 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 65 38 11 .219
10/10 英雄 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 65 38 11 .222
10/09 英雄 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 65 38 11 .225
10/08 @ 起亞 5 2 2 1 0 1 0 0 0 0 65 38 11 .227
10/07 @ 起亞 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 63 37 11 .224
10/07 @ 起亞 3 1 1 1 0 1 0 1 0 2 62 37 11 .223
10/06 @ 起亞 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 61 36 10 .222
10/04 @ 樂天 4 1 2 2 1 1 0 1 0 0 61 36 10 .225
10/03 @ 樂天 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 59 34 9 .221
10/02 @ 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 59 34 9 .223
10/01 斗山 4 2 3 5 1 1 1 1 0 0 59 34 9 .227
09/30 斗山 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 56 29 8 .219
09/29 斗山 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 54 29 8 .214
09/27 恐龍 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 53 29 8 .214
09/26 恐龍 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 53 29 8 .217
09/25 樂天 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 52 28 7 .216
09/24 樂天 5 1 2 1 2 0 1 0 0 0 51 27 7 .215
09/23 斗山 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 49 26 7 .211
09/22 斗山 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 48 26 7 .210
09/20 @ 起亞 4 2 2 0 1 2 2 0 0 0 47 26 7 .207
09/19 @ 起亞 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 45 26 7 .202
09/18 @ 英雄 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 45 26 7 .205
09/17 @ 英雄 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 45 26 7 .207
09/16 雙子 5 1 1 3 3 0 0 1 0 1 45 26 7 .209
09/15 雙子 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 44 23 6 .210
09/13 @ 巫師 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 44 23 6 .213
09/12 @ 巫師 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 44 23 6 .218
09/11 登陸者 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 43 23 6 .217
09/10 登陸者 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 42 23 6 .216
09/09 @ 三星 5 0 1 0 3 0 0 0 0 1 42 23 6 .218
09/09 @ 三星 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 41 23 6 .218
09/08 @ 三星 4 0 2 2 1 1 0 0 0 0 40 23 6 .217
09/06 起亞 4 0 1 2 1 0 1 0 0 0 38 21 6 .211
09/05 起亞 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37 19 6 .210
09/04 英雄 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 37 19 6 .215
09/03 英雄 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 37 18 6 .219
09/01 @ 斗山 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 18 6 .213
08/30 @ 樂天 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34 18 6 .211
08/29 @ 樂天 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 34 18 6 .217
08/27 三星 4 1 3 4 1 0 1 0 0 0 33 17 5 .214
08/26 @ 恐龍 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 13 5 .200
08/25 @ 恐龍 5 1 3 2 1 0 1 0 0 0 30 13 5 .205
08/24 @ 雙子 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 27 11 5 .191
08/21 巫師 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 24 11 5 .176
08/20 巫師 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 11 5 .173
08/19 @ 登陸者 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 11 5 .174
08/18 @ 登陸者 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 23 11 5 .177
08/16 三星 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 23 11 5 .178
08/15 三星 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 11 5 .181
08/14 三星 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22 11 5 .176
08/13 @ 英雄 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 11 5 .177
08/11 @ 英雄 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22 11 5 .179
08/09 巫師 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 11 5 .175
08/06 恐龍 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 21 11 5 .179
08/05 恐龍 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 21 11 5 .183
08/01 @ 雙子 3 1 1 3 2 0 0 1 0 0 20 10 5 .179
07/31 @ 雙子 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19 7 4 .174
07/30 @ 三星 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 7 4 .179
07/27 登陸者 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 7 4 .183
06/21 @ 恐龍 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 4 .186
06/20 @ 恐龍 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 7 4 .192
06/19 @ 恐龍 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 19 7 4 .198
06/18 雙子 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 18 7 4 .194
06/17 雙子 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 7 4 .189
06/16 雙子 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 17 7 4 .198
06/14 斗山 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 7 4 .193
06/13 斗山 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 16 7 4 .200
06/12 斗山 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 6 3 .197
06/11 @ 樂天 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 6 3 .205
06/10 @ 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 6 3 .203
06/09 @ 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 6 3 .215
06/07 恐龍 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 14 6 3 .230
06/06 恐龍 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 6 3 .207
06/05 恐龍 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 11 6 3 .204
06/04 英雄 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 11 6 3 .216
06/03 英雄 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 4 3 .208
06/02 英雄 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 4 3 .217
05/31 @ 登陸者 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 4 3 .209
05/30 @ 登陸者 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 4 3 .231
05/29 @ 登陸者 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 9 4 3 .257
05/28 雙子 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 3 2 .226
05/27 雙子 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 7 3 2 .250
05/26 雙子 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 2 .208
05/24 @ 恐龍 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 3 2 .238
05/23 @ 恐龍 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 3 2 .263
05/22 @ 恐龍 4 1 2 2 1 0 1 1 0 0 5 3 2 .313
05/21 @ 巫師 4 2 2 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 .250
05/20 @ 巫師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125
05/19 @ 巫師 5 0 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .125
05/17 樂天 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
05/09 @ 英雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
05/08 @ 英雄 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
05/06 @ 登陸者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
05/01 @ 巫師 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 .333
04/29 雙子 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 .286
04/27 巫師 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .286
04/23 起亞 5 1 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 .333
04/21 @ 巫師 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000