김광현

金廣鉉


#29 投手 左投 左打
1988-07-22, 38歲
187公分 83公斤
2015 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
14-6 3.72 1.35

金廣鉉 2015 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 30 29 14 6 1 0 -- 176.2 173 86 73 19 66 160 73 3.72 1.35 1:0.53
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 18 17 9 4 1 0 -- 103.1 105 48 39 12 38 100 39 3.40 1.38 1:0.51
客場 12 12 5 2 0 0 -- 73.1 68 38 34 7 28 60 34 4.17 1.31 1:0.57
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 30 29 14 6 1 0 -- 176.2 173 86 73 19 66 160 73 3.72 1.35 1:0.53
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 2 1 0 1 1 0 -- 8.0 6 2 2 1 3 7 2 2.25 1.13 1:0.88
四月 5 5 3 1 0 0 -- 27.2 26 18 15 3 12 30 15 4.88 1.37 1:0.77
五月 5 5 3 0 0 0 -- 29.1 24 13 10 1 13 22 10 3.07 1.26 1:0.36
六月 5 5 2 1 0 0 -- 32.0 32 15 12 3 12 33 12 3.38 1.38 1:0.82
七月 3 3 1 0 0 0 -- 21.1 24 5 5 2 5 12 5 2.11 1.36 1:0.57
八月 5 5 2 1 0 0 -- 25.2 32 18 15 3 11 30 15 5.26 1.68 1:0.36
九月 5 5 3 2 0 0 -- 32.2 29 15 14 6 10 26 14 3.86 1.19 1:0.39
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 16 16 7 6 0 0 -- 100.1 88 44 37 11 35 89 37 3.32 1.23 1:0.53
敗後 14 13 7 0 1 0 -- 76.1 85 42 36 8 31 71 36 4.24 1.52 1:0.54
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 24 24 12 6 0 0 -- 142.2 142 76 64 16 55 130 64 4.04 1.38 1:0.52
受讓 6 5 2 0 1 0 -- 34.0 31 10 9 3 11 30 9 2.38 1.24 1:0.60
客讓 9 9 4 2 0 0 -- 54.2 48 31 27 6 21 44 27 4.45 1.26 1:0.55
客受 3 3 1 0 0 0 -- 18.2 20 7 7 1 7 16 7 3.37 1.45 1:0.61
主讓 15 15 8 4 0 0 -- 88.0 94 45 37 10 34 86 37 3.78 1.45 1:0.49
主受 3 2 1 0 1 0 -- 15.1 11 3 2 2 4 14 2 1.17 0.98 1:0.60
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 15 15 4 5 0 0 -- 89.2 89 42 37 10 35 85 37 3.71 1.38 1:0.40
領先 4 4 2 1 0 0 -- 23.2 26 17 14 4 8 24 14 5.32 1.44 1:0.88
落後 8 7 5 0 1 0 -- 41.1 43 19 16 4 18 32 16 3.48 1.48 1:0.56
平手 3 3 3 0 0 0 -- 22.0 15 8 6 1 5 19 6 2.45 0.91 1:0.77
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 7 6 2 2 1 0 -- 31.0 40 32 28 6 15 34 28 8.13 1.77 1:0.87
週日 3 3 3 0 0 0 -- 22.0 15 8 6 1 5 19 6 2.45 0.91 1:0.77
週一 1 1 0 1 0 0 -- 5.1 7 4 4 1 1 7 4 6.75 1.50 1:1.00
週二 3 3 1 0 0 0 -- 16.0 20 9 9 2 7 19 9 5.06 1.69 1:0.35
週三 4 4 2 1 0 0 -- 23.1 23 12 9 2 12 22 9 3.47 1.50 1:0.48
週四 6 6 2 1 0 0 -- 39.1 38 13 12 4 16 26 12 2.75 1.37 1:0.39
週五 6 6 4 1 0 0 -- 39.2 30 8 5 3 10 33 5 1.13 1.01 1:0.45
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三星 5 5 3 0 0 0 -- 35.2 29 8 6 4 9 26 6 1.51 1.07 1:0.57
巫師 5 5 2 1 0 0 -- 23.0 38 24 23 5 15 27 23 9.00 2.30 1:0.43
樂天 2 2 2 0 0 0 -- 12.2 12 4 3 1 3 12 3 2.13 1.18 1:0.79
起亞 5 5 1 3 0 0 -- 30.2 25 15 13 3 8 27 13 3.82 1.08 1:0.50
斗山 2 2 0 1 0 0 -- 10.2 11 9 8 2 8 6 8 6.75 1.78 1:0.50
雙子 4 4 4 0 0 0 -- 28.0 20 7 5 1 6 26 5 1.61 0.93 1:0.81
韓華 4 4 1 1 0 0 -- 24.2 27 13 9 2 11 22 9 3.28 1.54 1:0.27
英雄 1 1 0 0 0 0 -- 6.0 4 0 0 0 3 8 0 0.00 1.17 1:0.25
恐龍 2 1 1 0 1 0 -- 5.1 7 6 6 1 3 6 6 10.13 1.88 1:1.50
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三星 2 2 1 0 0 0 -- 13.2 16 5 4 2 4 6 4 2.63 1.46 1:0.82
巫師 2 2 0 1 0 0 -- 6.0 14 14 14 1 9 8 14 21.00 3.83 1:0.50
登陸者 18 17 9 4 1 0 -- 103.1 105 48 39 12 38 100 39 3.40 1.38 1:0.51
起亞 3 3 1 1 0 0 -- 19.2 14 8 7 2 5 13 7 3.20 0.97 1:0.54
雙子 1 1 1 0 0 0 -- 9.0 3 0 0 0 1 9 0 0.00 0.44 1:0.80
韓華 2 2 1 0 0 0 -- 14.0 11 5 3 1 3 11 3 1.93 1.00 1:0.29
英雄 1 1 0 0 0 0 -- 6.0 4 0 0 0 3 8 0 0.00 1.17 1:0.25
恐龍 1 1 1 0 0 0 -- 5.0 6 6 6 1 3 5 6 10.80 1.80 1:1.50