Grant Balfour

葛蘭特‧巴爾霍


#50 投手 右投 右打
1977-12-30, 49歲
188公分 91公斤
2012 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
24 2.53 0.92

巴爾霍 2012 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/10  老虎 0-2 勝 1.0 11 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5.40
10/08 @ 老虎 4-5 負 負 0.1 18 2 1 1 0 1 1 0 1 1 13.49
例行賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/04  遊騎兵 5-12 勝 1.0 11 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2.60
10/03  遊騎兵 1-3 勝 1.0 10 0 0 0 0 0 2 3 2 1 2.64
10/02  遊騎兵 3-4 勝 1.0 12 0 0 0 0 0 3 3 2 1 2.67
10/01  水手 2-5 勝 1.0 16 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2.71
09/30  水手 4-7 勝 勝 1.0 9 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2.75
09/26 @ 遊騎兵 3-2 勝 1.0 16 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2.79
09/24 @ 洋基 5-4 勝 1.0 12 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2.84
09/23 @ 洋基 9-10 負 2.0 33 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2.88
09/16  金鶯 2-5 勝 1.0 14 1 0 0 0 1 0 2 2 1 2.97
09/15  金鶯 2-3 勝 1.0 13 1 0 0 0 0 1 2 2 1 3.02
09/12 @ 天使 6-5 勝 0.0 22 2 2 2 0 2 0 2 2 1 3.06
09/11 @ 天使 3-1 勝 1.0 14 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2.77
09/10 @ 水手 4-2 勝 1.0 16 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2.82
09/06  天使 7-1 負 0.1 15 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2.87
09/03  紅襪 2-6 勝 1.0 23 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2.73
08/28 @ 守護者 3-0 勝 1.0 19 0 0 0 0 1 3 2 2 1 2.62
08/26 @ 光芒 4-2 勝 1.0 7 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2.67
08/25 @ 光芒 5-4 勝 1.0 22 1 1 1 0 1 0 2 2 1 2.72
08/22  雙城 1-4 勝 1.0 11 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2.60
08/19  守護者 5-8 勝 0.1 6 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2.65
08/18  守護者 4-6 勝 1.0 14 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2.67
08/17 @ 皇家 3-0 勝 1.0 16 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2.72
08/12 @ 白襪 9-7 勝 1.0 18 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2.77
08/09  天使 8-9 勝 1.0 18 1 1 1 1 0 2 2 2 1 2.82
08/05  藍鳥 3-1 負 1.0 13 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2.70
08/04  藍鳥 4-5 勝 2.0 20 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2.76
08/02  光芒 4-1 負 1.0 16 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2.87
07/31  光芒 3-4 勝 1.1 25 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2.93
07/28 @ 金鶯 14-9 勝 0.1 28 0 0 0 0 3 0 2 2 1 3.02
07/23  洋基 4-5 勝 1.0 16 2 0 0 0 0 2 2 2 1 3.07
07/20  洋基 3-4 勝 1.0 7 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3.14
07/19  遊騎兵 3-4 勝 0.1 18 1 0 0 0 0 2 2 2 1 3.21
07/14 @ 雙城 6-3 勝 0.1 8 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3.27
07/09  水手 1-2 勝 1.0 18 1 0 0 0 0 1 2 2 1 3.29
07/07  水手 1-4 勝 1.0 11 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3.38
07/05  紅襪 2-3 勝 勝 1.1 23 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3.46
07/02 @ 遊騎兵 3-1 勝 0.1 16 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3.62
06/30 @ 遊騎兵 3-4 負 負 0.1 25 1 4 4 0 3 0 1 2 1 3.68
06/28 @ 水手 2-1 勝 1.0 12 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2.75
06/26 @ 水手 1-0 勝 1.0 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2.83
06/23  巨人 5-4 負 1.1 21 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2.91
06/20  道奇 0-3 勝 1.0 18 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3.03
06/17  教士 4-6 勝 1.0 18 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3.13
06/15 @ 洛磯山 8-2 勝 1.0 13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3.23
06/13 @ 洛磯山 8-5 勝 2.0 25 0 0 0 0 0 3 1 1 1 3.34
06/09 @ 響尾蛇 8-9 負 1.1 25 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3.58
06/08  遊騎兵 1-7 勝 1.0 23 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3.76
06/06  遊騎兵 6-3 負 1.0 12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3.91
06/03 @ 皇家 9-3 勝 1.0 23 2 1 1 0 0 2 1 1 1 4.07
05/30 @ 雙城 2-3 負 1.0 20 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3.86
05/29 @ 雙城 4-5 負 1.1 17 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4.03
05/28  洋基 2-0 負 1.0 15 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.29
05/24  天使 3-1 負 1.0 18 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4.50
05/21 @ 巨人 6-2 勝 1.0 23 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4.74
05/20 @ 巨人 0-4 負 0.1 17 2 2 2 0 1 1 1 1 1 5.00
05/18 @ 遊騎兵 5-4 勝 1.1 25 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4.15
05/15 @ 天使 5-0 勝 1.0 12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.50
05/14  老虎 3-1 負 0.1 20 0 0 0 0 1 2 1 1 1 4.80
05/11  老虎 10-6 負 1.0 14 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5.02
05/09  藍鳥 3-7 勝 勝 1.0 27 2 1 1 0 1 0 1 1 1 5.40
05/06 @ 光芒 4-3 勝 1.0 14 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5.11
05/02 @ 紅襪 5-3 勝 0.1 29 3 2 2 0 1 1 0 1 1 5.56
04/30 @ 金鶯 2-5 負 負 0.0 13 2 3 3 1 1 0 0 1 1 4.09
04/28 @ 金鶯 5-2 勝 1.0 19 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1.64
04/26  白襪 4-5 勝 1.0 13 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1.80
04/25  白襪 0-2 勝 1.0 19 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1.00
04/23  守護者 1-5 勝 1.0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.13
04/20 @ 天使 4-2 勝 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.29
04/18 @ 天使 5-3 勝 1.0 16 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1.50
04/14 @ 水手 4-0 勝 1.0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
04/12  皇家 4-5 勝 2.0 31 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0.00
04/10  皇家 0-1 勝 1.0 18 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.00
04/08  水手 8-7 負 1.0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
04/04  巨人 3-2 負 1.0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/29  水手 1-4 勝 1.0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
03/28  水手 3-1 負 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/20  響尾蛇 5-6 勝 1.0   1 0 0 0 1 1 0 0 1 7.94
03/17  水手 1-6 勝 1.0   1 0 0 0 0 0 0 0 1 9.64
03/13 @ 白襪 9-4 勝 1.0   0 0 0 0 0 1 0 0 1 12.27
03/10 @ 洛磯山 6-4 勝 1.0   1 0 0 0 0 1 0 0 1 16.87
03/06  天使 9-1 負 0.1   3 2 2 1 3 0 0 0 1 26.99
03/03  水手 8-5 負 1.0   3 3 3 2 0 1 0 0 1 27.00