Scott Kazmir

史考特‧卡茲米爾


#16 投手 左投 左打
1984-01-24, 42歲
183公分 84公斤
2010 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
9-15 5.94 1.58

卡茲米爾 2010 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 28 28 9 15 0 0 0 150.0 158 103 99 25 79 93 99 5.94 1.58 1:0.97
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 11 11 2 8 0 0 0 55.2 60 41 39 7 25 35 39 6.31 1.53 1:1.10
客場 17 17 7 7 0 0 0 94.1 98 62 60 18 54 58 60 5.72 1.61 1:0.90
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 5 5 4 0 0 0 0 29.1 22 12 11 5 16 22 11 3.38 1.30 1:1.19
夜間 23 23 5 15 0 0 0 120.2 136 91 88 20 63 71 88 6.56 1.65 1:0.93
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 1 1 0 0 0 0 0 5.1 6 2 2 0 2 2 2 3.38 1.50 1:0.67
四月 3 3 2 1 0 0 0 15.0 17 12 12 5 7 12 12 7.20 1.60 1:0.81
五月 6 6 1 4 0 0 0 34.2 38 25 23 3 17 22 23 5.97 1.59 1:1.09
六月 5 5 4 1 0 0 0 26.2 24 11 11 2 16 17 11 3.71 1.50 1:1.00
七月 3 3 0 3 0 0 0 16.0 23 25 25 7 9 9 25 14.06 2.00 1:0.54
八月 5 5 1 3 0 0 0 27.0 28 15 13 4 13 15 13 4.33 1.52 1:1.15
九月 5 5 1 3 0 0 0 25.1 22 13 13 4 15 16 13 4.62 1.46 1:1.16
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 17 17 5 11 0 0 0 91.2 102 67 65 15 44 54 65 6.38 1.59 1:0.88
敗後 11 11 4 4 0 0 0 58.1 56 36 34 10 35 39 34 5.25 1.56 1:1.14
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 8 8 2 4 0 0 0 43.1 42 22 21 2 20 34 21 4.36 1.43 1:0.96
受讓 20 20 7 11 0 0 0 106.2 116 81 78 23 59 59 78 6.58 1.64 1:0.97
客讓 2 2 1 0 0 0 0 11.2 10 3 2 0 8 9 2 1.54 1.54 1:1.09
客受 15 15 6 7 0 0 0 82.2 88 59 58 18 46 49 58 6.31 1.62 1:0.87
主讓 6 6 1 4 0 0 0 31.2 32 19 19 2 12 25 19 5.40 1.39 1:0.91
主受 5 5 1 4 0 0 0 24.0 28 22 20 5 13 10 20 7.50 1.71 1:1.38
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 10 10 2 7 0 0 0 59.0 57 34 32 9 30 31 32 4.88 1.47 1:1.02
領先 7 7 3 4 0 0 0 34.0 42 31 30 4 15 25 30 7.94 1.68 1:0.92
落後 7 7 1 3 0 0 0 37.0 37 26 25 6 21 26 25 6.08 1.57 1:1.11
平手 4 4 3 1 0 0 0 20.0 22 12 12 6 13 11 12 5.40 1.75 1:0.73
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 4 4 1 3 0 0 0 23.0 19 12 11 2 13 10 11 4.30 1.39 1:1.41
週日 7 7 3 3 0 0 0 36.2 38 30 28 6 18 25 28 6.87 1.53 1:1.20
週一 2 2 2 0 0 0 0 10.1 9 5 5 3 6 7 5 4.35 1.45 1:0.91
週二 4 4 1 3 0 0 0 25.0 25 16 15 5 12 16 15 5.40 1.48 1:0.74
週三 3 3 1 2 0 0 0 16.1 20 9 9 2 6 12 9 4.96 1.59 1:1.06
週四 4 4 1 1 0 0 0 21.1 21 11 11 3 11 14 11 4.64 1.50 1:0.62
週五 4 4 0 3 0 0 0 17.1 26 20 20 4 13 9 20 10.38 2.25 1:0.89
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
老虎 3 3 2 0 0 0 0 16.2 14 5 3 0 5 17 3 1.62 1.14 1:1.08
皇家 1 1 1 0 0 0 0 5.2 5 1 1 0 4 2 1 1.59 1.59 1:0.75
道奇 2 2 1 1 0 0 0 8.2 9 7 7 0 7 7 7 7.27 1.85 1:2.00
洋基 2 2 1 1 0 0 0 9.1 11 10 10 5 7 5 10 9.64 1.93 1:0.67
運動家 3 3 1 2 0 0 0 17.0 18 16 16 4 11 10 16 8.47 1.71 1:0.81
水手 1 1 0 1 0 0 0 5.1 8 6 5 1 1 1 5 8.44 1.69 1:1.14
紅雀 1 1 1 0 0 0 0 7.0 3 3 3 1 3 5 3 3.86 0.86 1:1.14
光芒 3 3 1 2 0 0 0 15.1 18 8 7 2 9 10 7 4.11 1.76 1:1.27
遊騎兵 3 3 0 2 0 0 0 17.0 21 11 11 1 4 10 11 5.82 1.47 1:0.52
藍鳥 1 1 0 1 0 0 0 6.0 4 2 2 0 3 3 2 3.00 1.17 1:2.25
金鶯 1 1 0 1 0 0 0 5.2 8 4 4 1 2 3 4 6.35 1.76 1:0.63
紅襪 2 2 0 1 0 0 0 9.1 14 11 11 3 8 5 11 10.61 2.36 1:1.11
小熊 1 1 1 0 0 0 0 6.0 5 2 2 1 3 3 2 3.00 1.33 1:1.33
白襪 2 2 0 2 0 0 0 9.1 11 12 12 4 6 3 12 11.57 1.82 1:0.77
守護者 2 2 0 1 0 0 0 11.2 9 5 5 2 6 9 5 3.86 1.29 1:1.09
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
老虎 2 2 1 0 0 0 0 11.0 8 3 1 0 5 10 1 0.82 1.18 1:1.00
皇家 1 1 1 0 0 0 0 5.2 5 1 1 0 4 2 1 1.59 1.59 1:0.75
天使 11 11 2 8 0 0 0 55.2 60 41 39 7 25 35 39 6.31 1.53 1:1.10
道奇 1 1 1 0 0 0 0 5.0 3 2 2 0 4 5 2 3.60 1.40 1:3.50
洋基 1 1 0 1 0 0 0 4.0 8 6 6 3 3 2 6 13.50 2.75 1:0.43
運動家 3 3 1 2 0 0 0 17.0 18 16 16 4 11 10 16 8.47 1.71 1:0.81
紅雀 1 1 1 0 0 0 0 7.0 3 3 3 1 3 5 3 3.86 0.86 1:1.14
光芒 1 1 1 0 0 0 0 5.0 6 1 1 1 2 4 1 1.80 1.60 1:0.83
遊騎兵 2 2 0 1 0 0 0 12.1 15 6 6 0 3 6 6 4.38 1.46 1:0.67
紅襪 2 2 0 1 0 0 0 9.1 14 11 11 3 8 5 11 10.61 2.36 1:1.11
小熊 1 1 1 0 0 0 0 6.0 5 2 2 1 3 3 2 3.00 1.33 1:1.33
白襪 1 1 0 1 0 0 0 6.1 6 7 7 3 5 3 7 9.95 1.74 1:0.40
守護者 1 1 0 1 0 0 0 5.2 7 4 4 2 3 3 4 6.35 1.76 1:1.40