Robinson Tejeda

羅賓森‧塔賀達


#51 投手 右投 右打
1982-03-24, 44歲
188公分 110公斤
2010 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
12 3.54 1.33

塔賀達 2010 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/04  光芒 3-2 負 1.0 11 1 0 0 0 0 1 3 5 12 3.54
10/01  光芒 2-3 勝 1.0 22 1 0 0 0 0 1 3 5 11 3.60
09/30  雙城 4-2 負 1.0 14 1 0 0 0 0 2 3 5 10 3.66
09/27 @ 守護者 3-5 負 負 1.0 32 6 5 5 1 0 1 3 5 10 3.72
09/24 @ 守護者 4-2 勝 1.0 18 0 0 0 0 1 1 3 4 10 3.00
09/22 @ 老虎 9-6 勝 1.0 6 0 0 0 0 0 0 3 4 9 3.05
09/19  守護者 6-4 負 2.0 37 3 1 1 0 0 2 3 4 9 3.11
09/16  運動家 3-6 勝 1.0 19 1 0 0 0 0 1 3 4 9 3.06
09/11 @ 白襪 3-4 負 負 1.0 19 2 3 0 0 1 1 3 4 8 3.12
09/06  老虎 1-2 勝 1.0 11 0 0 0 0 1 0 3 3 8 3.18
09/04  老虎 9-5 負 0.1 16 1 0 0 0 1 1 3 3 7 3.24
09/01  遊騎兵 9-10 勝 1.1 12 0 0 0 0 0 2 3 3 7 3.28
08/31  遊騎兵 3-0 負 0.1 13 1 0 0 0 0 1 3 3 7 3.37
07/30  金鶯 6-5 負 1.0 12 1 1 1 1 0 0 3 3 7 3.42
07/28  雙城 11-2 負 1.0 12 1 1 1 1 0 1 3 3 7 3.30
07/25 @ 洋基 7-4 勝 2.0 33 1 0 0 0 0 2 3 3 7 3.18
07/23 @ 洋基 4-10 負 1.0 11 1 1 1 1 0 0 3 3 6 3.32
07/20  藍鳥 4-5 勝 1.0 8 0 0 0 0 0 1 3 3 6 3.19
07/17  運動家 5-1 負 1.0 17 2 0 0 0 0 0 3 3 6 3.27
07/12 @ 白襪 5-15 負 0.1 5 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3.35
07/06 @ 水手 6-4 勝 1.0 29 1 0 0 0 2 2 3 3 6 3.40
07/03 @ 天使 2-1 勝 勝 0.1 9 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3.49
06/29  白襪 1-3 勝 1.0 15 1 0 0 0 0 0 2 3 6 3.52
06/28  紅雀 3-10 勝 1.0 13 0 0 0 0 0 1 2 3 5 3.62
06/24 @ 國民 1-0 勝 2.0 21 1 0 0 0 0 3 2 3 5 3.72
06/22 @ 國民 1-2 負 2.0 33 1 0 0 0 1 3 2 3 4 3.93
06/20 @ 勇士 4-5 負 負 0.0 4 1 1 1 1 0 0 2 3 4 4.18
06/16  太空人 7-15 勝 1.0 12 1 0 0 0 0 0 2 2 4 3.90
06/12 @ 紅人 6-5 勝 1.0 20 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4.02
06/11 @ 雙城 9-8 勝 0.1 12 2 1 1 0 0 0 2 2 3 4.15
06/05  老虎 3-7 勝 2.0 35 2 0 0 0 0 3 2 2 3 3.94
06/04  天使 5-4 負 1.0 18 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4.23
06/02  天使 3-6 勝 1.1 23 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4.39
05/30 @ 紅襪 0-1 負 1.0 24 0 0 0 0 2 0 2 2 2 4.68
05/28 @ 紅襪 4-3 勝 1.0 12 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4.87
05/26  遊騎兵 8-7 負 1.0 15 1 0 0 0 0 0 2 2 1 5.09
05/23  洛磯山 3-0 負 1.0 14 0 0 0 0 0 3 2 2 1 5.32
05/14  守護者 4-6 勝 1.1 35 3 1 1 0 2 0 2 2 1 5.57
05/10 @ 遊騎兵 4-6 負 3.1 53 3 1 0 0 0 2 2 2 0 5.59
05/07 @ 遊騎兵 12-13 負 1.1 14 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6.75
05/06 @ 白襪 2-9 負 2.0 28 1 0 0 0 0 1 2 2 0 7.53
05/02 @ 光芒 4-2 勝 勝 3.0 25 0 0 0 0 0 3 2 2 0 8.76
04/30 @ 光芒 1-11 負 0.1 11 0 0 0 0 1 1 1 2 0 11.57
04/29  水手 6-5 負 0.1 16 1 0 0 0 1 1 1 2 0 12.00
04/28  水手 3-2 負 0.0 9 1 0 0 0 1 0 1 2 0 12.96
04/25  雙城 9-7 負 負 0.1 14 2 2 2 0 1 0 1 2 0 12.96
04/24  雙城 8-3 負 1.0 26 2 2 2 0 1 1 1 1 0 11.74
04/22 @ 藍鳥 4-3 勝 勝 1.0 8 0 0 0 0 0 2 1 1 0 10.80
04/20 @ 藍鳥 1-8 負 0.1 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12.71
04/17 @ 雙城 3-10 負 1.0 35 2 4 4 0 2 1 0 1 0 14.40
04/12  紅襪 8-6 負 2.1 38 2 1 1 0 2 1 0 1 0 9.00
04/10  紅襪 3-4 勝 0.1 15 0 0 0 0 3 0 0 1 0 20.26
04/08  老虎 2-3 勝 0.1 24 1 0 0 0 1 1 0 1 0 27.00
04/06  老虎 8-4 負 負 0.1 17 3 3 3 0 0 1 0 1 0 81.08
熱身賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
04/03 @ 遊騎兵 1-2 負 1.0   0 0 0 0 1 2 0 0 0 6.57
03/31  守護者 2-7 勝 1.0   1 0 0 0 0 1 0 0 0 7.15
03/25 @ 天使 6-8 負 3.0   2 2 2 2 1 7 0 0 0 7.84
03/21 @ 小熊 0-4 負 1.0   0 0 0 0 1 1 0 0 0 8.59
03/15 @ 運動家 3-10 負 2.1   1 0 0 0 0 2 0 0 0 9.95
03/10  運動家 10-11 勝 2.0   4 5 5 1 3 2 0 0 0 15.75
03/05  遊騎兵 13-3 負 2.0   4 2 2 0 2 1 0 0 0 9.00