Martin Maldonado

馬汀‧馬多納度


#15 捕手 右投 右打
1986-08-16, 40歲
183公分 104公斤
2017 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.221 14 38

馬多納度 2017 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/01 水手 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 95 38 14 .221
09/28 @ 白襪 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 95 38 14 .223
09/27 @ 白襪 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 94 38 14 .222
09/26 @ 白襪 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 92 38 14 .219
09/25 @ 太空人 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 91 37 14 .218
09/23 @ 太空人 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 37 14 .218
09/22 守護者 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 90 37 14 .219
09/21 守護者 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 37 14 .221
09/20 守護者 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 90 37 14 .222
09/18 遊騎兵 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 89 37 14 .220
09/17 遊騎兵 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 89 37 14 .221
09/16 遊騎兵 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 89 37 14 .223
09/15 太空人 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 89 37 14 .225
09/14 太空人 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 88 37 14 .224
09/13 太空人 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 87 37 14 .223
09/11 @ 水手 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87 37 14 .224
09/10 @ 水手 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87 37 14 .225
09/09 @ 水手 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87 37 14 .226
09/06 @ 運動家 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 87 37 14 .227
09/05 @ 運動家 4 2 2 3 1 0 0 2 0 0 86 37 14 .227
09/04 @ 遊騎兵 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 84 34 12 .224
09/03 @ 遊騎兵 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 84 34 12 .226
09/02 @ 遊騎兵 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 83 34 12 .226
08/31 運動家 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 83 34 12 .229
08/30 運動家 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 83 34 12 .231
08/29 運動家 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 82 33 11 .231
08/28 太空人 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 79 33 11 .224
08/27 太空人 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 79 33 11 .225
08/26 太空人 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 79 33 11 .227
08/24 遊騎兵 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 33 11 .229
08/23 遊騎兵 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 79 33 11 .232
08/22 遊騎兵 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 77 33 11 .229
08/21 @ 金鶯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 32 11 .226
08/20 @ 金鶯 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 75 32 11 .226
08/19 @ 金鶯 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 75 32 11 .229
08/16 @ 國民 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 75 32 11 .231
08/14 @ 水手 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0 75 32 11 .234
08/13 @ 水手 4 0 2 0 1 0 2 0 0 0 74 30 11 .233
08/12 @ 水手 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 72 30 11 .229
08/11 @ 水手 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 70 30 11 .226
08/09 金鶯 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 11 .228
08/08 金鶯 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 11 .230
08/07 運動家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 11 .233
08/06 運動家 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 70 30 11 .233
08/05 運動家 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 70 30 11 .235
08/04 費城人 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 70 30 11 .236
08/03 費城人 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 70 30 11 .240
08/02 費城人 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 68 30 11 .236
07/31 @ 藍鳥 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 68 30 11 .239
07/30 @ 藍鳥 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 68 29 11 .241
07/29 @ 藍鳥 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 68 29 11 .244
07/28 @ 守護者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 29 11 .243
07/27 @ 守護者 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 67 29 11 .243
07/26 @ 守護者 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 67 29 11 .245
07/24 紅襪 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 66 29 11 .245
07/23 紅襪 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 66 29 11 .247
07/22 紅襪 3 2 2 1 1 1 0 1 0 0 65 29 11 .247
07/20 國民 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 63 28 10 .242
07/19 國民 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 63 28 10 .245
07/17 光芒 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 62 27 9 .244
07/16 光芒 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 26 9 .247
07/15 光芒 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 62 26 9 .251
07/09 @ 遊騎兵 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 61 26 9 .251
07/08 @ 遊騎兵 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 60 26 9 .251
07/06 @ 雙城 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59 26 9 .250
07/05 @ 雙城 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 58 26 9 .249
07/04 @ 雙城 4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 58 26 9 .251
07/03 水手 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 57 24 8 .251
07/02 水手 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 56 24 8 .250
06/30 道奇 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 56 24 8 .252
06/29 道奇 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 56 24 8 .257
06/28 @ 道奇 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 55 24 8 .257
06/27 @ 道奇 4 1 1 1 2 0 0 1 0 0 55 24 8 .261
06/25 @ 紅襪 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 54 23 7 .261
06/24 @ 紅襪 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 53 22 7 .261
06/23 @ 洋基 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 52 21 7 .261
06/22 @ 洋基 4 2 3 4 1 0 1 2 0 0 52 21 7 .267
06/21 @ 洋基 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 49 17 5 .257
06/19 皇家 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47 17 5 .251
06/18 皇家 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 47 17 5 .253
06/17 皇家 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 46 17 5 .250
06/16 皇家 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 46 17 5 .253
06/14 洋基 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 46 17 5 .257
06/13 洋基 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 44 17 5 .253
06/12 @ 太空人 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 44 17 5 .259
06/11 @ 太空人 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 44 17 5 .265
06/10 @ 太空人 4 1 2 2 0 1 0 1 0 0 44 17 5 .270
06/08 @ 老虎 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42 15 4 .264
06/07 @ 老虎 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 41 15 4 .263
06/04 雙城 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 41 15 4 .270
06/03 雙城 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 39 15 4 .262
06/02 雙城 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 38 14 4 .262
06/01 勇士 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 37 14 4 .262
05/30 勇士 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 37 14 4 .266
05/29 @ 馬林魚 4 1 1 2 1 0 0 1 0 1 36 14 4 .265
05/28 @ 馬林魚 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 35 12 3 .265
05/27 @ 馬林魚 4 1 2 2 1 0 1 1 0 0 35 12 3 .271
05/25 @ 光芒 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 10 2 .264
05/24 @ 光芒 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 10 2 .270
05/23 @ 光芒 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 33 10 2 .280
05/22 @ 大都會 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 32 10 2 .281
05/21 @ 大都會 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 30 10 2 .275
05/20 @ 大都會 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 29 10 2 .271
05/18 白襪 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 29 10 2 .279
05/17 白襪 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 27 7 2 .270
05/16 白襪 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 26 7 2 .271
05/14 老虎 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 25 6 1 .269
05/13 老虎 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 23 6 1 .258
05/12 老虎 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 22 5 1 .256
05/10 @ 運動家 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 22 5 1 .262
05/09 @ 運動家 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 5 1 .256
05/08 太空人 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 21 5 1 .269
05/07 太空人 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20 4 1 .270
05/06 太空人 4 2 2 1 1 0 0 1 0 0 19 4 1 .268
05/04 @ 水手 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 3 0 .254
05/03 @ 水手 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17 3 0 .266
05/01 @ 遊騎兵 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 16 3 0 .262
04/30 @ 遊騎兵 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 3 0 .237
04/29 @ 遊騎兵 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 .250
04/27 運動家 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 13 3 0 .250
04/26 運動家 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 2 0 .250
04/25 藍鳥 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 2 0 .267
04/24 藍鳥 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 2 0 .273
04/22 藍鳥 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12 2 0 .293
04/21 @ 太空人 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 .282
04/20 @ 太空人 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 2 0 .270
04/19 @ 太空人 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 10 2 0 .294
04/18 @ 太空人 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0 .258
04/16 @ 皇家 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 0 .214
04/15 @ 皇家 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 2 0 .231
04/13 遊騎兵 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .208
04/12 遊騎兵 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 .238
04/10 水手 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .263
04/09 水手 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .278
04/08 水手 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 .286
04/06 @ 運動家 4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 .200
04/05 @ 運動家 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .167
04/04 @ 運動家 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
04/02 @ 道奇 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 6 1 .120
04/01 道奇 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 .125
03/31 道奇 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 .128
03/29 運動家 3 2 2 5 0 0 0 1 0 0 6 6 1 .133
03/28 @ 響尾蛇 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 .095
03/27 皇家 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 .100
03/25 水手 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 .103
03/23 遊騎兵 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 .108
03/19 洛磯山 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 .121
03/18 @ 遊騎兵 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 .097
03/16 @ 巨人 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 .071
03/15 @ 皇家 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .074
03/14 道奇 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .043
03/12 @ 道奇 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .048
03/10 @ 守護者 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .056
03/07 小熊 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .067
03/05 @ 白襪 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/03 巨人 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/02 遊騎兵 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
03/01 @ 小熊 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
02/27 @ 運動家 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000