Luke Gregerson

路克‧桂格森


#44 投手 右投 左打
1984-05-14, 42歲
191公分 93公斤
2017 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
18 4.57 1.34

桂格森 2017 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
11/01 @ 道奇 1-3 負 0.1 18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
10/30  道奇 12-13 勝 0.1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10/18 @ 洋基 4-6 負 0.1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
10/09 @ 紅襪 3-10 負 1.0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10/07  紅襪 2-8 勝 1.0 22 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/01 @ 紅襪 3-6 負 1.0 20 1 1 1 1 0 3 2 3 0 4.57
09/28 @ 遊騎兵 12-2 勝 1.0 10 1 0 0 0 0 0 2 3 0 4.50
09/25  天使 7-5 負 1.0 18 1 1 1 1 0 0 2 3 0 4.58
09/21  白襪 3-4 勝 0.1 16 1 1 1 0 0 1 2 3 0 4.50
09/20  白襪 1-3 勝 1.0 9 0 0 0 0 0 2 2 3 0 4.40
09/17  水手 6-8 勝 1.0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 0 4.47
09/11 @ 運動家 2-10 負 0.1 24 2 3 3 1 1 1 2 3 0 4.55
09/09 @ 運動家 8-9 負 1.0 15 2 2 2 1 0 0 2 3 0 4.12
09/04  大都會 6-8 勝 1.0 11 1 0 0 0 1 0 2 3 0 3.86
09/03  大都會 8-12 勝 1.0 14 1 0 0 0 0 3 2 3 0 3.93
08/31  遊騎兵 8-1 負 1.0 18 2 0 0 0 1 1 2 3 0 4.01
08/30  遊騎兵 12-2 負 1.0 20 1 0 0 0 1 0 2 3 0 4.09
08/25  國民 5-4 負 1.0 16 1 0 0 0 0 1 2 3 0 4.17
08/23  國民 4-3 負 1.0 11 1 0 0 0 0 0 2 3 0 4.25
08/17  響尾蛇 5-9 勝 1.0 18 3 3 3 2 0 1 2 3 0 4.34
08/16 @ 響尾蛇 9-4 勝 1.0 10 0 0 0 0 0 2 2 3 0 3.86
08/11 @ 白襪 2-3 負 1.0 17 1 0 0 0 1 2 2 3 0 3.94
08/10 @ 白襪 1-7 負 1.0 16 1 0 0 0 0 1 2 3 0 4.03
08/07  藍鳥 6-7 勝 1.0 14 2 1 1 0 0 0 2 3 0 4.12
08/06  藍鳥 4-3 負 0.1 6 0 0 0 0 0 1 2 3 0 4.01
08/02  光芒 6-4 負 1.0 17 1 0 0 0 0 3 2 3 0 4.04
07/30 @ 老虎 3-5 負 1.0 21 1 1 1 0 1 0 2 3 0 4.14
07/27 @ 費城人 0-9 負 1.0 9 1 0 0 0 0 1 2 3 0 4.02
07/24 @ 金鶯 7-9 負 負 1.0 16 3 2 2 0 0 0 2 3 0 4.12
07/23 @ 金鶯 8-4 勝 1.0 12 0 0 0 0 0 2 2 2 0 3.76
07/19  水手 2-6 勝 1.1 14 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3.86
07/18  水手 9-7 負 1.0 20 1 1 1 1 0 1 2 2 0 4.00
07/15  雙城 5-10 勝 1.0 22 0 0 0 0 2 2 2 2 0 3.86
07/07 @ 藍鳥 4-7 負 1.0 15 1 0 0 0 0 2 2 2 0 3.97
07/02  洋基 6-7 勝 0.1 10 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4.09
07/01  洋基 13-4 負 1.0 17 0 0 0 0 1 2 2 2 0 4.18
06/29  運動家 8-11 勝 1.0 8 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4.31
06/26 @ 水手 8-2 勝 1.0 22 2 0 0 0 1 1 2 2 0 4.45
06/25 @ 水手 5-2 勝 0.1 8 1 0 0 0 0 0 2 2 0 4.60
06/22 @ 運動家 5-1 勝 0.1 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4.71
06/21 @ 運動家 8-4 勝 1.0 17 0 0 0 0 0 3 2 2 0 4.82
06/18  紅襪 1-7 勝 1.0 8 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5.00
06/14  遊騎兵 4-2 負 負 1.0 14 2 2 2 1 0 1 2 2 0 5.19
06/12  天使 12-6 負 1.0 12 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4.68
06/08 @ 皇家 5-7 負 2.0 33 2 0 0 0 0 3 2 1 0 4.88
06/05 @ 遊騎兵 7-2 勝 1.0 23 0 0 0 0 1 1 2 1 0 5.32
06/04 @ 遊騎兵 6-5 勝 0.1 12 1 0 0 0 1 1 2 1 0 5.57
05/30 @ 雙城 16-8 勝 2.0 32 2 0 0 0 1 3 2 1 0 5.66
05/28  金鶯 2-5 勝 0.1 12 1 0 0 0 0 1 2 1 0 6.27
05/26  老虎 6-7 勝 勝 1.0 20 1 1 1 0 2 0 2 1 0 6.50
05/24  老虎 2-6 勝 0.1 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6.35
05/21  守護者 3-0 負 1.0 12 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6.48
05/16 @ 馬林魚 7-2 勝 1.0 23 2 1 1 1 0 2 1 1 0 6.89
05/13 @ 洋基 5-1 勝 1.0 16 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6.75
05/11  勇士 2-4 勝 1.0 15 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7.24
05/10  勇士 3-8 勝 1.0 9 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7.82
05/05  遊騎兵 10-4 負 1.0 20 4 3 3 1 0 0 1 1 0 8.49
05/03  遊騎兵 7-8 勝 0.0 12 1 2 2 1 1 0 1 1 0 6.75
05/01  運動家 2-7 勝 0.1 8 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5.06
04/29  運動家 4-9 勝 1.0 16 2 0 0 0 0 2 1 1 0 5.23
04/24 @ 光芒 6-4 勝 勝 1.0 19 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5.79
04/22 @ 光芒 6-3 勝 1.0 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.48
04/18  天使 0-3 勝 1.0 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7.36
04/16 @ 運動家 10-6 勝 1.0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8.53
04/13 @ 水手 10-5 勝 1.0 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10.13
04/12 @ 水手 7-5 勝 1.0 18 0 0 0 0 1 1 0 1 0 12.46
04/09  皇家 7-3 負 負 0.1 16 5 6 6 2 1 0 0 1 0 16.20
04/07  水手 4-2 負 1.0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
04/05  水手 1-2 勝 1.0 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
04/04  水手 0-3 勝 1.0 18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/31  小熊 6-8 勝 1.0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
03/27 @ 國民 5-1 勝 1.0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
03/05  大都會 3-1 負 1.0 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
02/27 @ 勇士 3-2 勝 1.0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00