Danny Coulombe

丹尼‧庫倫布


#67 投手 左投 左打
1989-10-26, 37歲
178公分 86公斤
2025 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
9 2.30 1.16

庫倫布 2025 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 55 1 2 1 9 2 0 43.0 32 11 11 3 18 43 11 2.30 1.16 1:1.31
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 29 1 2 1 5 2 0 24.2 19 6 6 3 8 26 6 2.19 1.09 1:1.20
客場 26 0 0 0 4 0 0 18.1 13 5 5 0 10 17 5 2.45 1.25 1:1.44
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 22 1 0 0 2 0 0 17.2 9 3 3 0 10 16 3 1.53 1.08 1:1.85
夜間 33 0 2 1 7 2 0 25.1 23 8 8 3 8 27 8 2.84 1.22 1:1.00
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三月 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 2.00 0:3
四月 11 0 0 0 2 1 0 9.2 3 0 0 0 0 7 0 0.00 0.31 1:1.44
五月 7 0 1 0 0 1 0 6.0 4 0 0 0 1 12 0 0.00 0.83 1:5.00
六月 10 1 0 0 1 0 0 5.2 6 2 2 0 3 5 2 3.18 1.59 1:0.22
七月 11 0 0 0 5 0 0 8.2 7 2 2 0 4 7 2 2.08 1.27 1:2.80
八月 11 0 1 1 1 0 0 8.1 9 7 7 3 5 10 7 7.56 1.68 1:0.56
九月 4 0 0 0 0 0 0 3.2 2 0 0 0 4 2 0 0.00 1.64 1:1.67
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 22 0 1 1 4 2 0 17.0 9 2 2 1 4 16 2 1.06 0.76 1:1.27
敗後 33 1 1 0 5 0 0 26.0 23 9 9 2 14 27 9 3.12 1.42 1:1.33
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 34 1 1 1 4 1 0 28.0 22 7 7 1 11 30 7 2.25 1.18 1:1.48
受讓 21 0 1 0 5 1 0 15.0 10 4 4 2 7 13 4 2.40 1.13 1:1.07
客讓 11 0 0 0 1 0 0 8.0 8 4 4 0 5 9 4 4.50 1.63 1:2.20
客受 15 0 0 0 3 0 0 10.1 5 1 1 0 5 8 1 0.87 0.97 1:1.09
主讓 23 1 1 1 3 1 0 20.0 14 3 3 1 6 21 3 1.35 1.00 1:1.25
主受 6 0 1 0 2 1 0 4.2 5 3 3 2 2 5 3 5.79 1.50 1:1.00
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 20 0 1 0 5 1 0 14.2 15 4 4 0 6 14 4 2.45 1.43 1:1.25
領先 7 0 1 1 1 1 0 6.2 4 1 1 1 0 10 1 1.35 0.60 1:1.00
落後 19 1 0 0 2 0 0 14.2 10 4 4 2 10 13 4 2.45 1.36 1:1.38
平手 9 0 0 0 1 0 0 7.0 3 2 2 0 2 6 2 2.57 0.71 1:1.50
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 13 0 0 0 5 1 0 9.2 13 4 4 0 1 11 4 3.72 1.45 1:1.83
週日 6 0 0 0 0 0 0 5.1 5 0 0 0 5 4 0 0.00 1.88 1:1.40
週一 8 1 0 0 1 0 0 6.2 4 2 2 0 1 6 2 2.70 0.75 1:1.33
週二 2 0 1 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.50 4:0
週三 12 0 0 1 1 0 0 9.1 6 4 4 3 4 11 4 3.86 1.07 1:1.29
週四 9 0 1 0 2 1 0 7.1 4 1 1 0 3 9 1 1.23 0.95 1:1.60
週五 5 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 3 1 0 0.00 1.12 1:1.33
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 2 0 0 1 0 0 0 2.0 1 1 1 1 0 3 1 4.50 0.50 3:0
老虎 3 0 0 0 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 2:0
馬林魚 2 0 0 0 1 0 0 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0.00 3.00 0:3
太空人 3 0 0 0 1 0 0 2.0 2 1 1 0 2 3 1 4.50 2.00 1:2.00
皇家 4 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 1 3 0 0.00 0.37 1:4.00
天使 2 0 0 0 0 0 0 1.1 4 3 3 2 0 1 3 20.26 3.00 1:2.00
道奇 2 0 0 0 0 0 0 1.1 1 1 1 0 1 1 1 6.75 1.50 1:2.00
釀酒人 2 1 0 0 0 0 0 1.2 4 1 1 0 0 2 1 5.40 2.40 2:0
雙城 1 0 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 2 1 0 0.00 2.25 1:1.00
大都會 1 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:0.50
洋基 1 0 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 1.00 2:0
勇士 2 0 0 0 1 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50 1:2.00
費城人 1 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 1 1 0 0.00 3.00 1:0
海盜 1 0 0 0 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00 1.50 0:1
巨人 2 0 0 0 0 1 0 2.0 1 0 0 0 0 4 0 0.00 0.50 0:2
水手 3 0 0 0 1 0 0 3.0 1 0 0 0 3 4 0 0.00 1.33 5:0
紅雀 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 2.00 0:3
光芒 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0.50 1:3.00
遊騎兵 2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0:2
藍鳥 1 0 0 0 0 0 0 0.0 3 3 3 0 0 0 3 --- --- ---
金鶯 3 0 1 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 1 4 0 0.00 0.86 1:2.00
國民 2 0 0 0 1 0 0 2.0 1 1 1 0 1 1 1 4.50 1.00 0:5
紅襪 1 0 0 0 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 1 0 0.00 3.00 0:1
小熊 2 0 0 0 2 0 0 1.1 2 0 0 0 1 2 0 0.00 2.25 1:1.00
白襪 3 0 0 0 0 1 0 3.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0.33 1:1.67
紅人 2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1 1 0 0.00 1.50 1:0
守護者 3 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 4 0 0.00 0.00 1:0.67
洛磯山 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:0.50
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
老虎 2 0 0 0 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 2:0
馬林魚 1 0 0 0 1 0 0 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 3.00 0:1
太空人 2 0 0 0 0 0 0 1.2 2 1 1 0 2 3 1 5.40 2.40 1:1.00
皇家 4 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 1 3 0 0.00 0.37 1:4.00
道奇 2 0 0 0 0 0 0 1.1 1 1 1 0 1 1 1 6.75 1.50 1:2.00
雙城 21 1 1 0 5 2 0 17.2 12 2 2 0 3 20 2 1.02 0.85 1:1.58
勇士 2 0 0 0 1 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50 1:2.00
水手 2 0 0 0 1 0 0 2.0 1 0 0 0 2 4 0 0.00 1.50 2:0
紅雀 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 2.00 0:3
遊騎兵 8 0 1 1 0 0 0 7.0 7 4 4 3 5 6 4 5.14 1.71 1:0.63
藍鳥 1 0 0 0 0 0 0 0.0 3 3 3 0 0 0 3 --- --- ---
金鶯 1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 3.00 0:1
紅襪 1 0 0 0 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 1 0 0.00 3.00 0:1
白襪 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.50 1:2.00
紅人 2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1 1 0 0.00 1.50 1:0
守護者 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0.00 1:0.50
洛磯山 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:0.50