Mychal Givens

米秋‧吉文斯


#60 投手 右投 右打
1990-05-13, 36歲
183公分 113公斤
2018 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
9 3.87 1.17

吉文斯 2018 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 69 0 0 7 15 9 4 76.2 61 36 33 4 29 79 33 3.87 1.17 1:0.74
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 39 0 0 3 6 5 2 41.1 33 18 17 2 12 40 17 3.70 1.09 1:0.80
客場 30 0 0 4 9 4 2 35.1 28 18 16 2 17 39 16 4.08 1.27 1:0.67
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 26 0 0 2 5 3 1 27.2 21 14 13 0 13 30 13 4.23 1.23 1:0.94
夜間 43 0 0 5 10 6 3 49.0 40 22 20 4 16 49 20 3.67 1.14 1:0.64
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 1 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 1:0.50
三月 1 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 3:0
四月 11 0 0 0 1 0 1 12.1 11 7 7 1 8 18 7 5.11 1.54 1:1.00
五月 11 0 0 1 4 1 0 14.0 11 5 4 0 6 15 4 2.57 1.21 1:1.00
六月 13 0 0 4 6 0 0 15.0 19 9 8 0 6 16 8 4.80 1.67 1:1.00
七月 11 0 0 1 4 0 1 10.0 11 9 8 1 3 8 8 7.20 1.40 1:0.75
八月 10 0 0 0 0 4 1 9.1 7 3 3 0 3 11 3 2.89 1.07 1:1.50
九月 11 0 0 1 0 4 1 12.2 2 3 3 2 3 8 3 2.13 0.39 1:0.27
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 16 0 0 2 5 2 0 18.1 24 13 12 0 11 17 12 5.89 1.91 1:1.18
敗後 52 0 0 5 10 7 4 57.0 37 23 21 4 18 61 21 3.32 0.96 1:0.67
開幕戰 1 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 3:0
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 17 0 0 4 5 1 1 17.2 15 11 11 1 7 22 11 5.60 1.25 1:0.64
受讓 52 0 0 3 10 8 3 59.0 46 25 22 3 22 57 22 3.36 1.15 1:0.77
客讓 5 0 0 3 2 0 1 5.0 6 7 7 1 5 7 7 12.60 2.20 1:0.25
客受 25 0 0 1 7 4 1 30.1 22 11 9 1 12 32 9 2.67 1.12 1:0.74
主讓 12 0 0 1 3 1 0 12.2 9 4 4 0 2 15 4 2.84 0.87 1:0.80
主受 27 0 0 2 3 4 2 28.2 24 14 13 2 10 25 13 4.08 1.19 1:0.80
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 22 0 0 1 6 1 1 23.0 21 9 9 0 8 24 9 3.52 1.26 1:0.67
領先 7 0 0 1 2 2 0 8.2 8 6 5 0 8 11 5 5.19 1.85 1:0.50
落後 35 0 0 4 6 6 3 39.0 25 19 17 4 13 38 17 3.92 0.97 1:0.73
平手 5 0 0 1 1 0 0 6.0 7 2 2 0 0 6 2 3.00 1.17 1:1.67
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 10 0 0 0 3 0 1 10.0 8 4 2 0 5 11 2 1.80 1.30 1:0.71
週日 15 0 0 3 2 1 2 17.0 11 10 9 2 9 20 9 4.76 1.18 1:0.71
週一 9 0 0 0 3 2 0 10.1 6 4 4 0 1 10 4 3.48 0.68 1:1.60
週二 6 0 0 1 2 0 0 8.0 6 5 5 0 3 8 5 5.63 1.13 1:1.20
週三 14 0 0 1 4 2 1 14.2 14 7 7 2 6 18 7 4.30 1.36 1:0.38
週四 7 0 0 1 0 3 0 5.2 5 2 2 0 2 4 2 3.18 1.24 1:0.50
週五 8 0 0 1 1 1 0 11.0 11 4 4 0 3 8 4 3.27 1.27 1:0.67
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
老虎 3 0 0 0 1 0 0 3.0 2 1 1 0 1 5 1 3.00 1.00 1:2.00
馬林魚 2 0 0 0 1 0 0 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 0:3
太空人 3 0 0 0 0 0 1 4.0 2 2 2 1 0 5 2 4.50 0.50 1:0.67
皇家 3 0 0 1 0 0 1 2.1 3 2 2 1 1 2 2 7.72 1.71 1:3.00
天使 2 0 0 1 0 0 1 2.2 3 4 4 0 3 1 4 13.50 2.25 1:1.00
雙城 3 0 0 0 0 0 0 3.1 1 0 0 0 0 3 0 0.00 0.30 1:0.20
大都會 2 0 0 0 1 1 0 2.1 1 0 0 0 1 3 0 0.00 0.86 2:0
洋基 9 0 0 0 1 1 1 9.2 9 4 4 0 6 12 4 3.72 1.55 1:0.29
勇士 1 0 0 0 1 0 0 1.2 2 1 0 0 2 2 0 0.00 2.40 2:0
運動家 3 0 0 0 0 1 0 4.2 0 0 0 0 1 7 0 0.00 0.21 1:0.20
費城人 1 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.50 1:1.00
水手 3 0 0 1 1 1 0 4.0 2 1 1 0 1 4 1 2.25 0.75 1:0.17
光芒 7 0 0 0 2 2 0 7.0 7 3 2 0 2 4 2 2.57 1.29 1:1.00
遊騎兵 4 0 0 0 1 1 0 4.2 1 0 0 0 0 5 0 0.00 0.21 1:1.00
藍鳥 10 0 0 1 2 2 0 9.1 9 6 6 0 4 7 6 5.79 1.39 1:1.40
國民 3 0 0 1 1 0 0 4.0 7 2 2 0 2 4 2 4.50 2.25 1:1.00
紅襪 6 0 0 1 1 0 0 6.2 7 6 5 1 2 7 5 6.75 1.35 1:1.67
白襪 3 0 0 1 2 0 0 4.0 4 4 4 1 1 4 4 9.00 1.25 1:0.33
守護者 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 2 2 0 0.00 2.00 ---
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
老虎 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 0 1 2 1 9.00 2.00 1:0
太空人 1 0 0 0 0 0 1 1.0 2 2 2 1 0 2 2 18.00 2.00 0:1
皇家 1 0 0 1 0 0 1 0.1 1 2 2 1 1 0 2 54.05 6.01 1:0
天使 1 0 0 0 0 0 0 2.1 2 1 1 0 1 1 1 3.86 1.29 1:0.50
雙城 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1:1.00
大都會 1 0 0 0 1 0 0 1.1 1 0 0 0 1 2 0 0.00 1.50 1:0
洋基 5 0 0 0 0 1 0 6.0 4 2 2 0 5 6 2 3.00 1.50 1:0.40
勇士 1 0 0 0 1 0 0 1.2 2 1 0 0 2 2 0 0.00 2.40 2:0
運動家 1 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 5 0 0.00 0.00 1:0
水手 1 0 0 0 0 1 0 1.2 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.60 3:0
光芒 3 0 0 0 1 1 0 2.1 1 0 0 0 1 1 0 0.00 0.86 1:1.00
遊騎兵 2 0 0 0 0 1 0 2.1 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0.00 0:3
藍鳥 5 0 0 1 2 0 0 4.1 5 3 3 0 2 4 3 6.23 1.62 1:1.33
金鶯 39 0 0 3 6 5 2 41.1 33 18 17 2 12 40 17 3.70 1.09 1:0.80
國民 2 0 0 1 1 0 0 3.0 6 2 2 0 0 3 2 6.00 2.00 1:2.00
紅襪 2 0 0 0 1 0 0 2.0 0 1 0 0 1 2 0 0.00 0.50 1:1.00
白襪 2 0 0 1 2 0 0 3.0 3 3 3 0 1 4 3 9.00 1.33 2:0