Garrett Richards

蓋瑞特‧理查斯


#43 投手 右投 右打
1988-05-27, 38歲
188公分 95公斤
2021 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
7-8 4.87 1.60

理查斯 2021 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/08 光芒 0-5 0.1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
10/04 國民 7-5 1.0 27 2 3 3 0 2 1 7 8 0 4.87
10/03 國民 5-3 1.0 14 1 0 0 0 0 0 7 8 0 4.71
10/01 金鶯 2-6 1.0 17 3 3 2 0 0 1 7 8 0 4.75
09/27  洋基 6-3 1.1 27 1 2 2 0 2 1 7 8 0 4.65
09/22  大都會 3-6 1.1 21 1 1 1 1 0 0 7 7 0 4.56
09/20  金鶯 6-8 1.0 8 0 0 0 0 0 1 7 7 0 4.53
09/19  金鶯 3-9 1.0 19 0 0 0 0 1 2 7 7 0 4.57
09/16 水手 9-4 2.0 23 2 0 0 0 0 1 7 7 0 4.60
09/12 白襪 9-8 0.1 33 2 5 0 0 2 1 7 7 0 4.68
09/09  光芒 1-2 0.1 9 1 0 0 0 1 1 7 7 0 4.70
09/07  光芒 11-10 2.1 30 3 1 1 0 0 3 6 7 0 4.71
09/03 光芒 4-0 3.0 45 1 0 0 0 1 4 6 7 0 4.73
08/29 守護者 5-3 0.1 4 0 0 0 0 0 0 6 7 0 4.85
08/28 守護者 4-3 1.0 9 0 0 0 0 0 2 6 7 0 4.86
08/27  雙城 2-12 1.0 24 1 0 0 0 2 0 6 7 0 4.90
08/22  遊騎兵 10-1 1.0 15 2 1 1 0 0 1 6 7 0 4.94
08/19 洋基 2-5 4.0 57 0 0 0 0 1 5 6 7 0 4.91
08/14  金鶯 1-8 3.0 48 4 0 0 0 0 4 6 7 0 5.08
08/09 藍鳥 8-9 5.0 86 6 4 3 1 1 2 6 7 0 5.22
08/04 老虎 2-4 4.0 72 5 3 3 1 2 5 6 7 0 5.21
07/29  藍鳥 4-1 4.0 67 8 4 4 2 1 2 6 6 0 5.15
07/22 藍鳥 7-4 5.1 82 4 4 4 3 1 5 6 5 0 4.99
07/10  費城人 5-11 5.0 85 7 3 3 0 1 4 5 5 0 4.91
07/04 運動家 6-7 5.0 92 5 2 2 0 3 2 4 5 0 4.88
06/29  皇家 5-6 5.1 94 11 5 5 3 0 3 4 5 0 4.96
06/24 光芒 2-8 1.1 54 3 5 4 2 4 0 4 5 0 4.74
06/17 勇士 10-8 4.0 84 7 6 4 1 1 3 4 4 0 4.36
06/12  藍鳥 5-6 5.1 101 11 4 4 0 2 3 4 4 0 4.09
06/07 洋基 6-5 5.0 95 8 3 3 0 2 6 4 4 0 3.88
06/02 太空人 1-5 6.0 97 4 2 2 1 4 5 4 4 0 3.75
05/26  勇士 3-1 5.1 97 6 3 3 0 4 4 4 3 0 3.83
05/20 藍鳥 7-3 6.1 99 7 2 2 0 4 5 4 2 0 3.72
05/14  運動家 1-8 6.0 91 5 0 0 0 3 4 3 2 0 3.89
05/09 金鶯 11-6 7.0 98 8 4 4 1 1 5 2 2 0 4.54
05/03 遊騎兵 3-5 5.0 93 4 1 1 0 1 7 1 2 0 4.40
04/28 大都會 2-1 7.0 93 7 1 1 1 0 10 1 2 0 4.94
04/22  藍鳥 6-3 4.1 92 4 4 4 0 6 2 0 2 0 6.48
04/16 雙城 3-4 5.0 89 4 2 0 0 2 4 0 1 0 6.00
04/11 金鶯 6-4 5.0 79 3 2 2 2 3 4 0 1 0 10.29
04/05  金鶯 11-3 2.0 61 7 6 6 0 2 2 0 1 0 27.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 救援 防禦率
03/24 勇士 7-6 5.1 40 4 3 3 1 2 4 2 1 0 5.93
03/13  光芒 2-8 4.0 41 1 0 0 0 3 7 1 1 0 6.75
03/08 勇士 4-5 2.0 29 3 4 4 0 4 2 0 1 0 13.50
03/02  勇士 5-3 2.0 18 3 2 2 0 2 1 0 1 0 9.00