Erik Goeddel

艾瑞克‧哥德爾


#62 投手 右投 右打
1988-12-20, 38歲
191公分 87公斤
2017 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
0-1 5.28 1.34

哥德爾 2017 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
09/26  勇士 9-2 負 1.0 19 2 1 1 0 0 1 0 1 1 5.28
09/21 @ 馬林魚 2-9 負 0.1 12 4 4 4 3 0 0 0 1 1 5.14
09/19 @ 馬林魚 1-13 負 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.90
09/06  費城人 9-1 負 1.0 16 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3.95
09/03 @ 太空人 8-12 負 1.0 22 1 0 0 0 1 1 0 1 1 4.10
09/01 @ 紅人 2-7 負 1.0 16 1 1 1 1 1 0 0 1 1 4.26
08/28 @ 國民 4-5 負 1.0 15 1 1 1 1 0 1 0 1 1 4.07
08/25  響尾蛇 3-2 負 2.0 38 1 0 0 0 1 4 0 1 1 3.86
08/22  響尾蛇 3-2 負 負 1.0 21 1 2 2 1 1 0 0 1 1 4.22
08/21  馬林魚 6-4 負 1.0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3.54
08/17  洋基 5-3 負 1.0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3.72
08/15 @ 洋基 2-4 負 0.1 10 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3.93
08/13 @ 費城人 1-3 負 1.0 21 1 1 1 0 2 1 0 0 1 3.50
08/11 @ 費城人 10-0 勝 1.1 26 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3.18
08/09  遊騎兵 4-5 勝 0.1 15 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3.45
08/07  道奇 8-0 負 0.1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3.60
08/05  道奇 6-0 負 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.77
08/04 @ 洛磯山 4-5 負 0.1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.05
08/02 @ 洛磯山 4-5 負 0.1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4.15
07/30 @ 水手 2-3 負 0.1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.26
07/28 @ 教士 5-7 負 1.0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4.38
07/27 @ 教士 3-6 負 1.0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4.77
07/22  運動家 5-7 勝 0.1 16 3 2 2 0 0 1 0 0 0 5.23
07/21  紅雀 2-3 勝 1.1 17 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3.60
07/18  紅雀 6-3 負 1.0 26 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3.12
07/17  洛磯山 13-4 負 2.0 28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3.52
07/10 @ 紅雀 0-6 負 0.1 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.77
07/09 @ 紅雀 1-4 負 0.1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5.40
07/04 @ 國民 4-11 負 0.1 20 0 2 2 0 2 1 0 0 0 5.79
07/02  費城人 6-7 勝 1.1 32 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2.08
06/28 @ 馬林魚 3-6 負 1.1 24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
06/24 @ 巨人 11-4 勝 1.0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
06/22 @ 道奇 2-8 負 0.1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/20  馬林魚 7-5 負 0.1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 2 9.95
03/18  紅雀 2-16 勝 1.0 9 2 1 1 0 0 2 0 0 2 9.53
03/16 @ 馬林魚 2-6 負 0.1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9.64
03/12  國民 6-0 負 1.0 15 4 3 3 0 0 2 0 0 2 11.25
03/10  老虎 5-5 1.0 8 3 2 2 1 0 1 0 0 2 6.00
03/07 @ 馬林魚 8-2 勝 1.0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
03/03  馬林魚 6-11 勝 1.0 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00