Gary Sanchez

蓋瑞‧桑其士


#99 捕手 右投 右打
1992-12-02, 34歲
188公分 114公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.205 11 35

桑其士 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 77 200 34 41 9 1 11 35 44 51 0 8 4 .205 .347 .425
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 37 90 20 24 5 0 7 17 20 20 0 3 2 .267 .400 .556
客場 40 110 14 17 4 1 4 18 24 31 0 5 2 .155 .304 .318
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
日間 39 127 23 31 9 1 8 28 20 31 0 5 2 .244 .345 .520
夜間 38 73 11 10 0 0 3 7 24 20 0 3 2 .137 .351 .260
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 2 5 1 2 0 0 1 2 0 3 0 0 0 .400 .400 1.000
四月 18 56 9 12 2 1 4 12 16 13 0 2 2 .214 .389 .500
五月 13 30 5 4 1 0 0 1 7 8 0 1 0 .133 .297 .167
六月 16 37 8 10 1 0 3 7 6 6 0 3 0 .270 .364 .541
七月 10 26 5 5 2 0 0 4 9 5 0 0 2 .192 .400 .269
八月 16 44 6 8 3 0 3 8 5 15 0 2 0 .182 .265 .455
九月 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .000 .333 .000
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 45 119 15 21 4 0 4 16 26 32 0 5 2 .176 .324 .311
敗後 32 81 19 20 5 1 7 19 18 19 0 3 2 .247 .380 .593
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 56 134 27 30 7 1 10 30 29 28 0 6 4 .224 .362 .515
受讓 21 66 7 11 2 0 1 5 15 23 0 2 0 .167 .317 .242
客讓 26 65 10 11 3 1 3 13 13 14 0 3 2 .169 .308 .385
客受 14 45 4 6 1 0 1 5 11 17 0 2 0 .133 .298 .222
主讓 30 69 17 19 4 0 7 17 16 14 0 3 2 .275 .412 .638
主受 7 21 3 5 1 0 0 0 4 6 0 0 0 .238 .360 .286
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 16 35 7 4 0 1 1 2 8 11 0 2 0 .114 .279 .257
領先 32 85 11 17 1 0 4 13 17 26 0 4 0 .200 .333 .353
落後 12 24 4 6 1 0 3 9 9 6 0 1 2 .250 .441 .667
平手 17 56 12 14 7 0 3 11 10 8 0 1 2 .250 .364 .536
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 9 16 3 1 0 0 0 0 4 4 0 1 0 .063 .250 .063
週日 14 28 1 3 0 0 0 1 11 8 0 3 2 .107 .350 .107
週一 19 63 13 17 4 0 6 18 8 12 0 2 0 .270 .352 .619
週二 4 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 .400 .000
週三 9 28 7 5 0 1 2 5 6 11 0 1 0 .179 .324 .464
週四 13 30 2 4 1 0 2 4 9 7 0 1 2 .133 .333 .367
週五 9 32 8 11 4 0 1 7 4 7 0 0 0 .344 .417 .563
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 2 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .429 .400
老虎 3 13 2 3 1 1 0 2 0 3 0 0 0 .231 .231 .462
馬林魚 4 11 1 2 0 0 0 2 6 2 0 2 0 .182 .471 .182
太空人 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
皇家 2 7 1 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 .143 .250 .571
道奇 5 15 1 2 0 0 0 0 3 6 0 0 0 .133 .278 .133
雙城 3 5 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 .200 .500 .400
大都會 4 12 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 .000 .000 .000
洋基 3 8 2 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .125 .222 .125
勇士 4 8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 .000 .100 .000
運動家 1 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .667 .750 1.667
費城人 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400
海盜 4 12 1 4 0 0 1 3 3 0 0 0 0 .333 .467 .583
教士 4 10 3 3 2 0 1 3 2 3 0 0 0 .300 .417 .800
巨人 3 7 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 .143 .143 .143
水手 1 4 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .250 .250 .500
紅雀 2 3 2 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 .333 .667 .333
光芒 2 2 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 .500 .750 2.000
遊騎兵 1 3 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 .333 .500 1.333
藍鳥 3 11 2 3 1 0 1 1 3 3 0 0 0 .273 .429 .636
國民 5 13 2 2 0 0 1 3 2 2 0 0 2 .154 .267 .385
紅襪 2 6 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .167 .375 .167
小熊 4 8 1 2 0 0 1 2 2 1 0 1 0 .250 .400 .625
白襪 1 4 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 .500 .500 1.250
紅人 3 7 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 .000 .300 .000
守護者 2 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .250 .400 .250
洛磯山 4 9 5 3 2 0 1 4 2 1 0 0 0 .333 .455 .889
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
老虎 3 13 2 3 1 1 0 2 0 3 0 0 0 .231 .231 .462
馬林魚 3 9 1 1 0 0 0 2 5 2 0 2 0 .111 .429 .111
太空人 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
皇家 2 7 1 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 .143 .250 .571
道奇 4 12 1 1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 .083 .214 .083
釀酒人 37 90 20 24 5 0 7 17 20 20 0 3 2 .267 .400 .556
雙城 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .000 .500 .000
大都會 3 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 .000 .000 .000
勇士 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000 .200 .000
運動家 1 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .667 .750 1.667
海盜 2 5 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .200 .500 .200
教士 2 5 1 2 1 0 1 2 1 3 0 0 0 .400 .500 1.200
巨人 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 .000 .000 .000
紅雀 2 3 2 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 .333 .667 .333
國民 3 10 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .100 .182 .100
紅襪 2 6 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .167 .375 .167
小熊 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .000 .333 .000
紅人 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
洛磯山 2 5 3 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 .400 .500 1.200