Roman Quinn

羅曼‧昆恩


#25 外野手 右投 左右開弓
1993-05-14, 33歲
178公分 79公斤
2021 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.173 0 2

昆恩 2021 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
05/30 @ 光芒 外 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 2 0 .173
05/28 @ 馬林魚 外 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8 2 0 .160
05/27 @ 馬林魚 外 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 8 2 0 .170
05/26 @ 馬林魚 外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 .136
05/05 釀酒人 外 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 .136
05/04 釀酒人 外 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 2 0 .116
05/03 大都會 外 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 .100
05/01 大都會 投 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 .083
04/30 @ 紅雀 外 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 .083
04/29 @ 紅雀 外 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .063
04/26 @ 洛磯山 投 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .065
04/25 @ 洛磯山 外 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .067
04/24 @ 洛磯山 外 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 .074
04/21 巨人 外 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .040
04/19 紅雀 外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .043
04/18 紅雀 外 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .043
04/17 紅雀 投 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .050
04/15 @ 大都會 外 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .050
04/14 @ 大都會 外 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .059
04/12 @ 勇士 外 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .063
04/11 @ 勇士 投 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .083
04/10 @ 勇士 外 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .100
04/08 大都會 外 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .000
04/07 大都會 外 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
04/06 大都會 投 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
04/05 勇士 投 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
04/04 勇士 外 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
04/02 勇士 外 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/30 藍鳥 外 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 1 .270
03/29 洋基 外 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 10 1 1 .286
03/26 洋基 外 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 1 .294
03/24 藍鳥 外 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10 1 1 .323
03/23 @ 洋基 外 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 .321
03/22 老虎 投 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 .320
03/21 藍鳥 外 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 .320
03/18 老虎 外 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 .318
03/16 @ 洋基 外 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 .300
03/14 老虎 外 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 .294
03/13 @ 金鶯 外 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 .333
03/11 老虎 外 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 .417
03/08 @ 洋基 外 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .333
03/06 海盜 外 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .286
03/04 @ 老虎 外 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .200
03/02 金鶯 外 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500