Kyle Finnegan

凱爾‧芬尼根


#67 投手 右投 右打
1991-09-04, 35歲
188公分 90公斤
2023 例行賽 累計成績
救援 防禦率 WHIP
28 3.76 1.31

芬尼根 2023 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 67 0 7 5 8 28 8 69.1 66 33 29 11 25 63 29 3.76 1.31 1:0.91
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 34 0 5 2 3 15 4 34.2 33 19 16 6 11 26 16 4.15 1.27 1:0.92
客場 33 0 2 3 5 13 4 34.2 33 14 13 5 14 37 13 3.37 1.36 1:0.90
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 33 0 4 1 6 12 4 35.2 36 15 13 4 12 33 13 3.28 1.35 1:1.16
夜間 34 0 3 4 2 16 4 33.2 30 18 16 7 13 30 16 4.28 1.28 1:0.71
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
十月 1 0 0 0 0 1 0 1.0 2 1 1 1 0 1 1 9.00 2.00 0:2
三月 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 3 2 0 2 0 2 18.00 3.00 0:3
四月 9 0 0 1 0 5 1 8.0 8 5 5 3 3 7 5 5.63 1.38 1:1.00
五月 12 0 1 1 3 6 1 12.0 14 4 3 1 6 15 3 2.25 1.67 1:0.67
六月 9 0 2 1 2 0 3 11.0 9 4 3 1 2 11 3 2.45 1.00 1:1.63
七月 11 0 1 0 3 3 2 12.0 7 2 2 1 2 9 2 1.50 0.75 1:0.92
八月 15 0 2 0 0 11 0 14.2 12 4 4 2 4 15 4 2.45 1.09 1:0.80
九月 9 0 1 2 0 2 1 9.2 13 10 9 2 6 5 9 8.38 1.97 1:0.47
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 23 0 4 0 4 10 2 24.1 17 3 2 2 5 26 2 0.74 0.90 1:0.59
敗後 43 0 3 5 4 18 6 44.0 48 27 25 9 18 37 25 5.11 1.50 1:1.05
開幕戰 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 3 2 0 2 0 2 18.00 3.00 0:3
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 6 0 1 0 1 3 1 6.2 5 3 2 0 2 7 2 2.70 1.05 1:0.56
受讓 61 0 6 5 7 25 7 62.2 61 30 27 11 23 56 27 3.88 1.34 1:0.97
客受 33 0 2 3 5 13 4 34.2 33 14 13 5 14 37 13 3.37 1.36 1:0.90
主讓 6 0 1 0 1 3 1 6.2 5 3 2 0 2 7 2 2.70 1.05 1:0.56
主受 28 0 4 2 2 12 3 28.0 28 16 14 6 9 19 14 4.50 1.32 1:1.03
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 17 0 2 1 2 8 3 19.0 13 7 5 2 4 13 5 2.37 0.89 1:1.10
領先 8 0 2 0 0 4 0 7.2 5 0 0 0 2 11 0 0.00 0.91 1:0.67
落後 31 0 2 4 3 11 5 31.1 35 22 21 7 15 29 21 6.03 1.60 1:0.74
平手 11 0 1 0 3 5 0 11.1 13 4 3 2 4 10 3 2.38 1.50 1:1.33
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 11 0 2 1 1 4 3 14.0 10 5 3 2 1 8 3 1.93 0.79 1:0.57
週日 13 0 1 2 2 4 2 11.2 11 7 7 2 9 13 7 5.40 1.71 1:0.90
週一 13 0 0 1 2 6 0 13.0 15 7 6 3 4 12 6 4.15 1.46 1:1.08
週二 4 0 0 0 0 3 0 4.1 1 0 0 0 0 5 0 0.00 0.23 1:7.00
週三 9 0 0 1 1 6 1 9.1 13 7 7 3 4 8 7 6.75 1.82 1:0.55
週四 8 0 3 0 1 3 1 8.1 5 2 2 1 4 6 2 2.16 1.08 1:0.89
週五 9 0 1 0 1 2 1 8.2 11 5 4 0 3 11 4 4.15 1.62 1:1.50
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 0 0 1 0 0 1 0.1 2 2 2 1 4 0 2 54.05 18.02 1:0
老虎 2 0 0 0 1 1 0 2.2 0 1 0 0 1 3 0 0.00 0.37 1:1.00
馬林魚 4 0 0 1 1 1 0 5.0 7 3 2 0 0 2 2 3.60 1.40 1:0.25
太空人 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 3 0 0.00 1.00 ---
皇家 1 0 0 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00 1:0
天使 1 0 0 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0:2
道奇 2 0 1 0 0 0 2 2.0 3 3 3 1 3 4 3 13.50 3.00 1:1.00
釀酒人 4 0 1 1 0 1 0 3.2 4 4 4 1 2 2 4 9.82 1.64 1:8.00
雙城 1 0 0 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 2.00 1:1.00
大都會 6 0 1 0 1 2 0 5.0 2 0 0 0 1 5 0 0.00 0.60 1:0.80
洋基 2 0 0 0 0 2 0 2.1 3 1 1 0 1 2 1 3.86 1.71 1:1.50
勇士 7 0 0 1 0 3 1 7.0 9 7 5 2 2 3 5 6.43 1.57 1:1.00
運動家 1 0 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 1:0
費城人 6 0 1 0 2 3 1 7.0 5 2 2 2 2 5 2 2.57 1.00 1:0.56
海盜 1 0 0 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 2 1 9.00 2.00 1:0
教士 3 0 0 0 2 1 0 3.0 1 0 0 0 0 5 0 0.00 0.33 0:4
巨人 1 0 0 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1:2.00
水手 1 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:1.00
紅雀 3 0 1 0 1 0 1 4.1 2 1 1 1 1 2 1 2.08 0.69 1:1.20
光芒 1 0 0 1 0 0 1 0.1 5 5 5 3 1 0 5 135.14 18.02 ---
遊騎兵 2 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 0:2
藍鳥 1 0 0 0 0 1 0 1.0 2 1 1 0 1 1 1 9.00 3.00 1:1.00
紅襪 2 0 0 0 0 1 0 2.0 2 0 0 0 1 1 0 0.00 1.50 1:0.25
小熊 4 0 1 0 0 3 0 4.1 5 0 0 0 1 6 0 0.00 1.38 1:0.50
白襪 1 0 0 0 0 1 0 1.0 2 1 1 0 1 1 1 9.00 3.00 1:1.00
紅人 4 0 0 0 0 2 1 4.0 4 1 1 0 1 4 1 2.25 1.25 1:0.40
守護者 1 0 0 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00 0:2
洛磯山 3 0 0 0 0 1 0 3.0 2 0 0 0 1 3 0 0.00 1.00 1:0.25
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 0 0 1 0 0 1 0.1 2 2 2 1 4 0 2 54.05 18.02 1:0
馬林魚 2 0 0 0 1 1 0 2.0 3 0 0 0 0 1 0 0.00 1.50 3:0
太空人 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 3 0 0.00 1.00 ---
皇家 1 0 0 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00 1:0
天使 1 0 0 0 0 1 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0:2
道奇 1 0 1 0 0 0 1 1.0 2 2 2 1 1 3 2 18.00 3.00 ---
釀酒人 2 0 0 1 0 0 0 1.2 4 4 4 1 2 1 4 21.60 3.60 1:3.00
雙城 1 0 0 0 0 1 0 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 2.00 1:1.00
大都會 4 0 0 0 1 1 0 3.0 0 0 0 0 0 4 0 0.00 0.00 1:1.50
洋基 2 0 0 0 0 2 0 2.1 3 1 1 0 1 2 1 3.86 1.71 1:1.50
勇士 4 0 0 1 0 1 1 4.0 7 3 2 1 0 3 2 4.50 1.75 1:1.25
費城人 3 0 0 0 2 1 0 4.0 2 0 0 0 2 2 0 0.00 1.00 1:0.33
教士 1 0 0 0 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 0:1
水手 1 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:1.00
紅雀 1 0 1 0 0 0 1 2.0 1 1 1 1 0 2 1 4.50 0.50 1:1.00
藍鳥 1 0 0 0 0 1 0 1.0 2 1 1 0 1 1 1 9.00 3.00 1:1.00
國民 34 0 5 2 3 15 4 34.2 33 19 16 6 11 26 16 4.15 1.27 1:0.92
小熊 1 0 0 0 0 1 0 1.1 1 0 0 0 0 3 0 0.00 0.75 0:1
紅人 3 0 0 0 0 2 0 3.0 2 0 0 0 1 4 0 0.00 1.00 1:1.00
洛磯山 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0.00 1.00 3:0