Matt Foster

麥特‧佛斯特


#63 投手 右投 右打
1995-01-27, 31歲
183公分 91公斤
2021 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
2-1 6.00 1.44

佛斯特 2021 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/04  老虎 5-2 0.1 10 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6.00
10/03  老虎 4-5 0.1 7 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6.10
09/29  紅人 1-7 1.0 8 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6.16
09/24 守護者 3-5 1.1 22 2 2 2 0 1 1 2 1 2 6.32
09/06 皇家 0-6 0.1 21 2 2 2 0 1 1 2 1 2 6.06
09/04 皇家 2-7 1.1 34 3 1 1 0 0 2 2 1 2 5.66
08/16  洋基 5-3 1.0 25 3 2 2 1 0 1 2 1 2 5.67
08/15  洋基 7-5 1.0 22 1 0 0 0 1 1 2 1 2 5.29
08/12 雙城 0-1 1.0 14 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5.46
08/05  皇家 9-1 2.0 35 0 0 0 0 1 0 2 1 2 5.64
07/20  雙城 3-5 2.0 20 2 1 1 1 0 1 2 1 2 6.04
07/12 金鶯 7-5 0.1 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6.15
07/10 金鶯 12-1 1.0 16 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6.31
07/04 老虎 5-11 1.1 30 1 1 1 1 0 3 2 1 2 6.57
07/03 老虎 8-2 1.0 25 3 1 1 0 0 0 2 1 2 6.65
06/26  水手 9-3 1.0 25 2 1 1 0 1 1 2 1 2 6.55
06/21 太空人 2-8 1.1 33 2 1 1 1 1 2 2 1 2 6.43
06/18 太空人 2-10 2.0 26 3 3 3 2 0 1 2 1 2 6.41
06/13 老虎 15-2 2.0 39 1 0 0 0 2 3 2 1 2 5.60
06/10  藍鳥 6-2 1.0 31 2 2 1 0 1 1 2 1 2 6.32
05/28  金鶯 1-5 1.0 16 0 0 0 0 0 2 2 1 2 6.14
05/23 洋基 0-7 1.0 28 3 1 1 1 1 1 2 1 2 6.59
05/17  皇家 3-4 1.0 14 0 0 0 0 0 2 2 1 2 6.39
05/16  皇家 5-1 1.0 19 2 0 0 0 0 1 1 1 2 6.94
05/14  雙城 2-4 1.0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7.59
05/12  雙城 3-9 0.1 12 2 0 0 0 0 0 1 1 1 8.38
05/09 皇家 9-1 1.0 15 1 0 0 0 0 1 1 1 1 8.68
05/03  守護者 5-0 1.0 13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9.72
05/01  守護者 5-3 1.0 12 0 0 0 0 0 2 1 1 1 11.04
04/28  老虎 5-2 1.0 16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12.79
04/24  遊騎兵 7-9 0.1 17 0 1 1 0 1 2 1 1 1 13.50
04/19 紅襪 5-1 1.1 27 1 0 0 0 0 2 1 1 0 13.50
04/14  守護者 2-0 0.1 10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 21.00
04/08 水手 4-8 0.1 34 5 5 5 0 1 1 0 1 0 27.00
04/05 天使 4-7 0.1 16 1 2 2 1 1 1 0 0 0 10.80
04/03 天使 12-8 1.0 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
04/02 天使 3-4 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/27 釀酒人 7-5 1.1 14 1 1 1 0 1 2 0 0 1 5.79
03/24 小熊 3-1 1.0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5.40
03/20 水手 6-7 1.0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7.72
03/17 教士 4-3 1.0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13.50
03/14  天使 5-6 0.1 11 2 2 2 0 2 0 0 0 0 54.05