Anthony Kay

安東尼‧凱伊


#18 投手 左投 左打
1995-03-21, 31歲
183公分 102公斤
2026 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
9-9 4.47 1.36

凱伊 2026 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 31 29 9 9 0 0 0 149.0 149 80 74 20 53 121 74 4.47 1.36 1:1.00
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 16 14 6 5 0 0 0 79.1 80 37 35 8 23 65 35 3.97 1.30 1:0.94
客場 15 15 3 4 0 0 0 69.2 69 43 39 12 30 56 39 5.04 1.42 1:1.07
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 13 11 3 3 0 0 0 62.1 66 30 26 10 20 45 26 3.75 1.38 1:0.82
夜間 18 18 6 6 0 0 0 86.2 83 50 48 10 33 76 48 4.98 1.34 1:1.17
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三月 1 1 0 0 0 0 0 4.2 3 2 2 1 4 5 2 3.86 1.50 1:0.50
四月 5 3 1 1 0 0 0 20.1 25 15 15 3 10 10 15 6.64 1.72 1:1.68
五月 6 6 4 0 0 0 0 32.1 28 9 7 4 10 27 7 1.95 1.18 1:0.78
六月 5 5 1 2 0 0 0 22.2 27 17 16 3 7 23 16 6.35 1.50 1:1.47
七月 5 5 1 2 0 0 0 23.2 17 10 10 3 10 22 10 3.80 1.14 1:0.92
八月 5 5 2 1 0 0 0 28.1 30 11 11 4 6 21 11 3.49 1.27 1:0.72
九月 4 4 0 3 0 0 0 17.0 19 16 13 2 6 13 13 6.88 1.47 1:1.05
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 12 11 3 4 0 0 0 56.1 67 41 39 11 19 44 39 6.23 1.53 1:0.72
敗後 19 18 6 5 0 0 0 92.2 82 39 35 9 34 77 35 3.40 1.25 1:1.22
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 4 4 1 3 0 0 0 18.1 22 14 13 3 6 13 13 6.38 1.53 1:0.62
受讓 27 25 8 6 0 0 0 130.2 127 66 61 17 47 108 61 4.20 1.33 1:1.07
客讓 1 1 1 0 0 0 0 5.0 5 2 2 1 2 4 2 3.60 1.40 1:0.67
客受 14 14 2 4 0 0 0 64.2 64 41 37 11 28 52 37 5.15 1.42 1:1.10
主讓 3 3 0 3 0 0 0 13.1 17 12 11 2 4 9 11 7.43 1.58 1:0.60
主受 13 11 6 2 0 0 0 66.0 63 25 24 6 19 56 24 3.27 1.24 1:1.04
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 10 10 3 3 0 0 0 49.1 47 26 25 5 17 50 25 4.56 1.30 1:1.37
領先 8 7 2 3 0 0 0 37.1 49 29 27 8 12 22 27 6.51 1.63 1:0.75
落後 10 9 2 3 0 0 0 47.0 39 21 20 6 19 39 20 3.83 1.23 1:0.92
平手 3 3 2 0 0 0 0 15.1 14 4 2 1 5 10 2 1.17 1.24 1:1.12
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 5 5 1 1 0 0 0 21.0 19 14 14 3 9 20 14 6.00 1.33 1:1.00
週日 6 5 3 1 0 0 0 30.0 30 14 13 5 8 19 13 3.90 1.27 1:0.54
週一 4 4 1 1 0 0 0 19.2 24 10 8 3 7 15 8 3.66 1.58 1:0.79
週二 4 4 1 1 0 0 0 20.2 21 11 10 2 7 20 10 4.35 1.35 1:2.15
週三 3 3 0 1 0 0 0 15.1 12 8 8 2 6 16 8 4.70 1.17 1:1.31
週四 4 4 1 2 0 0 0 16.2 21 16 14 4 8 10 14 7.56 1.74 1:1.28
週五 5 4 2 2 0 0 0 25.2 22 7 7 1 8 21 7 2.45 1.17 1:1.08
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 1 0 1 0 0 0 3.2 8 8 8 2 3 1 8 19.63 3.00 1:1.00
老虎 2 2 1 0 0 0 0 10.1 12 4 4 2 2 7 4 3.48 1.35 1:0.53
太空人 1 1 0 1 0 0 0 4.2 6 6 5 1 2 5 5 9.64 1.71 1:1.00
皇家 3 3 2 1 0 0 0 15.1 16 7 6 0 5 12 6 3.52 1.37 1:1.83
天使 1 1 0 0 0 0 0 4.0 7 4 4 0 2 2 4 9.00 2.25 1:3.50
道奇 1 1 1 0 0 0 0 5.0 4 2 2 0 1 7 2 3.60 1.00 1:0.33
釀酒人 1 1 0 0 0 0 0 4.2 3 2 2 1 4 5 2 3.86 1.50 1:0.50
雙城 2 2 1 1 0 0 0 10.1 11 6 6 2 2 8 6 5.23 1.26 1:0.77
洋基 2 2 0 2 0 0 0 9.1 11 7 7 1 2 9 7 6.75 1.39 1:1.86
勇士 1 1 0 1 0 0 0 6.0 5 2 2 0 1 6 2 3.00 1.00 1:0.33
費城人 1 1 0 0 0 0 0 4.0 7 6 6 2 2 4 6 13.50 2.25 1:1.00
教士 1 1 0 0 0 0 0 5.0 7 3 2 2 1 5 2 3.60 1.60 1:0.33
水手 2 2 1 0 0 0 0 10.1 4 2 1 0 5 10 1 0.87 0.87 1:0.75
紅雀 1 1 0 1 0 0 0 4.0 5 3 3 0 1 2 3 6.75 1.50 1:1.50
光芒 2 1 1 0 0 0 0 9.0 11 1 1 0 2 4 1 1.00 1.44 1:1.56
遊騎兵 2 2 1 0 0 0 0 9.2 11 6 6 3 4 8 6 5.59 1.55 1:1.00
藍鳥 2 1 0 0 0 0 0 8.1 5 4 4 2 5 5 4 4.32 1.20 1:1.10
紅襪 1 1 0 1 0 0 0 5.1 4 2 2 1 2 4 2 3.38 1.13 1:0.38
守護者 4 4 1 0 0 0 0 20.0 12 5 3 1 7 17 3 1.35 0.95 1:1.33
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 1 0 1 0 0 0 3.2 8 8 8 2 3 1 8 19.63 3.00 1:1.00
老虎 1 1 0 0 0 0 0 5.1 6 3 3 1 1 4 3 5.06 1.31 1:0.83
太空人 1 1 0 1 0 0 0 4.2 6 6 5 1 2 5 5 9.64 1.71 1:1.00
皇家 1 1 1 0 0 0 0 5.2 3 0 0 0 2 6 0 0.00 0.88 1:2.67
釀酒人 1 1 0 0 0 0 0 4.2 3 2 2 1 4 5 2 3.86 1.50 1:0.50
洋基 1 1 0 1 0 0 0 4.0 6 4 4 1 1 2 4 9.00 1.75 1:1.75
費城人 1 1 0 0 0 0 0 4.0 7 6 6 2 2 4 6 13.50 2.25 1:1.00
教士 1 1 0 0 0 0 0 5.0 7 3 2 2 1 5 2 3.60 1.60 1:0.33
水手 1 1 0 0 0 0 0 5.1 1 1 1 0 3 5 1 1.69 0.75 1:0.83
紅雀 1 1 0 1 0 0 0 4.0 5 3 3 0 1 2 3 6.75 1.50 1:1.50
光芒 1 1 1 0 0 0 0 6.1 7 0 0 0 1 3 0 0.00 1.26 1:1.00
遊騎兵 1 1 1 0 0 0 0 5.0 5 2 2 1 2 4 2 3.60 1.40 1:0.67
藍鳥 1 1 0 0 0 0 0 4.0 2 2 2 1 3 5 2 4.50 1.25 1:2.50
白襪 16 14 6 5 0 0 0 79.1 80 37 35 8 23 65 35 3.97 1.30 1:0.94
守護者 2 2 0 0 0 0 0 8.0 3 3 1 0 4 5 1 1.13 0.88 1:1.38