Tim Mayza

提姆‧梅札


#37 投手 左投 左打
1992-01-15, 34歲
191公分 98公斤
2026 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
3-4 3.48 1.16

梅札 2026 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 60 6 3 4 2 0 0 67.1 58 28 26 7 20 64 26 3.48 1.16 1:0.81
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 34 2 1 1 1 0 0 40.0 34 14 13 3 11 34 13 2.93 1.13 1:0.76
客場 26 4 2 3 1 0 0 27.1 24 14 13 4 9 30 13 4.28 1.21 1:0.89
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 45 4 2 3 1 0 0 52.0 41 19 17 3 12 46 17 2.94 1.02 1:0.87
夜間 15 2 1 1 1 0 0 15.1 17 9 9 4 8 18 9 5.28 1.63 1:0.59
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三月 2 0 0 0 0 0 0 4.0 1 0 0 0 1 4 0 0.00 0.50 1:1.00
四月 12 0 0 1 1 0 0 12.0 9 8 7 2 6 12 7 5.25 1.25 1:0.67
五月 9 1 1 0 0 0 0 11.1 10 4 4 2 1 10 4 3.18 0.97 1:0.69
六月 10 2 1 1 0 0 0 11.1 10 1 1 0 1 12 1 0.79 0.97 1:0.91
七月 9 1 0 1 0 0 0 9.2 12 10 9 1 3 10 9 8.38 1.55 1:0.70
八月 10 0 1 0 0 0 0 11.0 7 1 1 1 5 11 1 0.82 1.09 1:1.50
九月 8 2 0 1 1 0 0 8.0 9 4 4 1 3 5 4 4.50 1.50 1:0.55
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 34 4 1 4 1 0 0 38.0 35 17 15 2 11 36 15 3.55 1.21 1:1.11
敗後 26 2 2 0 1 0 0 29.1 23 11 11 5 9 28 11 3.38 1.09 1:0.51
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 36 1 2 1 1 0 0 40.0 27 11 10 4 8 40 10 2.25 0.88 1:0.77
受讓 24 5 1 3 1 0 0 27.1 31 17 16 3 12 24 16 5.27 1.57 1:0.86
客讓 9 0 1 0 0 0 0 10.0 3 1 1 1 0 12 1 0.90 0.30 1:0.89
客受 17 4 1 3 1 0 0 17.1 21 13 12 3 9 18 12 6.23 1.73 1:0.89
主讓 27 1 1 1 1 0 0 30.0 24 10 9 3 8 28 9 2.70 1.07 1:0.74
主受 7 1 0 0 0 0 0 10.0 10 4 4 0 3 6 4 3.60 1.30 1:0.82
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 23 1 0 2 1 0 0 26.2 17 8 7 2 9 24 7 2.36 0.97 1:0.68
領先 17 3 0 2 0 0 0 19.0 17 9 8 1 7 18 8 3.79 1.26 1:1.00
落後 11 2 2 0 1 0 0 11.2 9 5 5 3 3 15 5 3.86 1.03 1:0.80
平手 9 0 1 0 0 0 0 10.0 15 6 6 1 1 7 6 5.40 1.60 1:0.90
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 14 1 0 2 0 0 0 16.1 16 10 9 2 8 13 9 4.96 1.47 1:0.95
週日 9 3 2 0 1 0 0 11.2 7 0 0 0 1 11 0 0.00 0.69 1:0.75
週一 12 0 1 0 0 0 0 12.2 13 3 3 1 3 15 3 2.13 1.26 1:1.22
週二 5 1 0 1 0 0 0 7.0 4 1 1 0 1 8 1 1.29 0.71 1:0.44
週三 7 0 0 1 0 0 0 5.0 4 8 7 3 3 5 7 12.60 1.40 1:0.83
週四 8 0 0 0 0 0 0 9.1 7 4 4 0 2 9 4 3.86 0.96 1:0.78
週五 5 1 0 0 1 0 0 5.1 7 2 2 1 2 3 2 3.38 1.69 1:0.50
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 2 0 0 0 1 0 0 1.2 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0.60 1:2.00
老虎 1 0 0 1 0 0 0 1.0 2 5 4 0 2 1 4 36.00 4.00 1:2.00
馬林魚 3 0 0 0 0 0 0 3.1 2 0 0 0 0 5 0 0.00 0.60 1:1.00
太空人 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1:2.00
皇家 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 2:0
道奇 2 0 0 0 0 0 0 3.1 2 2 2 0 1 1 2 5.40 0.90 1:1.67
釀酒人 4 0 1 0 0 0 0 2.2 4 1 1 1 0 2 1 3.37 1.50 1:0.20
雙城 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 1:0
大都會 4 2 0 1 1 0 0 3.0 8 4 4 0 2 2 4 12.00 3.33 1:1.00
洋基 2 1 0 0 0 0 0 3.0 1 1 1 1 0 3 1 3.00 0.33 1:1.00
勇士 6 1 0 0 0 0 0 9.0 8 1 1 0 3 7 1 1.00 1.22 1:0.80
運動家 1 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:0
海盜 3 0 0 0 0 0 0 4.1 5 2 2 1 1 5 2 4.15 1.38 1:0.75
巨人 3 1 0 0 0 0 0 4.0 2 0 0 0 1 5 0 0.00 0.75 1:0.75
水手 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0:2
紅雀 3 0 0 0 0 0 0 3.0 4 1 1 1 1 3 1 3.00 1.67 1:2.00
光芒 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 1 1 0 0.00 2.00 2:0
遊騎兵 1 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0.00 1.00 1:3.00
藍鳥 2 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.37 1:5.00
金鶯 2 0 1 0 0 0 0 2.1 3 0 0 0 2 3 0 0.00 2.14 1:0.50
國民 4 1 0 1 0 0 0 5.0 2 1 1 0 1 4 1 1.80 0.60 1:0.38
紅襪 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 2:0
小熊 2 0 0 1 0 0 0 1.1 3 7 6 2 3 1 6 40.51 4.50 1:0.33
白襪 2 0 0 0 0 0 0 1.2 2 0 0 0 0 1 0 0.00 1.20 1:0.50
紅人 2 0 0 0 0 0 0 2.1 4 2 2 0 0 4 2 7.72 1.71 1:0.50
守護者 1 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.50 1:0
洛磯山 4 0 1 0 0 0 0 4.1 1 1 1 1 0 5 1 2.08 0.23 1:0.60
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
老虎 1 0 0 1 0 0 0 1.0 2 5 4 0 2 1 4 36.00 4.00 1:2.00
馬林魚 1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 ---
皇家 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 2:0
道奇 1 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.50 1:1.50
釀酒人 2 0 1 0 0 0 0 1.1 2 0 0 0 0 2 0 0.00 1.50 1:1.00
雙城 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 1:0
大都會 3 2 0 1 1 0 0 2.0 4 3 3 0 2 1 3 13.50 3.00 1:1.50
勇士 3 1 0 0 0 0 0 5.0 4 0 0 0 2 5 0 0.00 1.20 1:0.80
費城人 34 2 1 1 1 0 0 40.0 34 14 13 3 11 34 13 2.93 1.13 1:0.76
海盜 1 0 0 0 0 0 0 1.1 1 1 1 1 0 2 1 6.75 0.75 1:1.00
巨人 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 2:0
水手 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0:2
紅雀 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 1 1 9.00 1.00 0:2
金鶯 2 0 1 0 0 0 0 2.1 3 0 0 0 2 3 0 0.00 2.14 1:0.50
國民 2 1 0 1 0 0 0 2.0 2 1 1 0 0 2 1 4.50 1.00 1:0.67
紅襪 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 2:0
小熊 1 0 0 0 0 0 0 1.0 2 3 3 2 1 1 3 27.00 3.00 1:1.00
紅人 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00 1:0
洛磯山 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0.00 1:2.00