Sean Newcomb

尚恩‧紐坎柏


#15 投手 左投 左打
1993-06-12, 33歲
196公分 116公斤
2025 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
2-5 2.73 1.38

紐坎柏 2025 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
09/15  紅人 4-7 勝 1.0 13 1 0 0 0 0 0 2 5 4 2.73
09/13  紅人 0-3 勝 1.0 18 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2.76
09/11  紅襪 4-5 勝 2.1 29 0 0 0 0 0 0 2 5 3 2.79
09/08 @ 天使 3-4 負 1.0 17 1 0 0 0 1 0 2 5 3 2.86
09/03 @ 紅雀 1-2 負 2.0 26 1 0 0 0 0 1 2 5 3 2.90
08/31  遊騎兵 9-3 負 0.1 21 3 2 2 0 0 1 2 5 3 2.96
08/26  老虎 3-8 勝 1.1 33 2 0 0 0 2 2 2 5 3 2.77
08/24 @ 水手 2-1 勝 1.1 15 0 0 0 0 0 1 2 5 3 2.82
08/21 @ 雙城 4-2 勝 2.0 24 1 0 0 0 0 0 2 5 3 2.87
08/18  天使 11-5 負 1.0 19 0 0 0 0 0 1 2 5 3 2.94
08/17  天使 2-7 勝 1.1 32 2 1 0 0 0 3 2 5 3 2.97
08/14  光芒 8-2 負 1.0 17 2 0 0 0 0 1 2 5 3 3.04
08/11 @ 金鶯 3-2 勝 1.0 15 1 0 0 0 1 0 2 5 3 3.08
08/07 @ 國民 1-2 負 2.0 22 1 0 0 0 0 2 2 5 3 3.12
08/04  響尾蛇 6-4 負 1.0 12 0 0 0 0 0 2 2 5 3 3.21
08/02  響尾蛇 1-5 勝 1.0 11 0 0 0 0 1 1 2 5 3 3.25
07/30  水手 1-6 勝 1.0 20 1 0 0 0 0 3 2 5 3 3.30
07/29  水手 3-1 負 1.0 10 1 0 0 0 0 0 2 5 3 3.34
07/27 @ 太空人 5-1 勝 2.0 20 0 0 0 0 1 4 2 5 3 3.39
07/23 @ 遊騎兵 2-6 負 負 1.0 13 1 1 1 1 0 0 2 5 2 3.49
07/22 @ 遊騎兵 2-7 負 1.1 24 1 0 0 0 0 2 2 4 2 3.41
07/14  藍鳥 3-6 勝 1.0 17 0 0 0 0 0 2 2 4 2 3.50
07/13  藍鳥 3-4 勝 0.1 12 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3.55
07/11  勇士 4-5 勝 1.0 20 0 0 0 0 1 1 2 4 0 3.59
07/07  巨人 6-2 負 0.1 3 0 0 0 0 0 1 2 4 0 3.65
07/06  巨人 7-2 負 1.0 20 2 2 2 0 0 2 2 4 0 3.67
07/02 @ 光芒 4-3 勝 1.1 24 1 0 0 0 2 2 2 4 0 3.43
07/01 @ 光芒 6-4 勝 勝 0.1 2 1 0 0 0 0 0 2 4 0 3.53
06/28 @ 洋基 0-3 負 3.0 40 1 0 0 0 2 2 1 4 0 3.55
06/22  守護者 4-2 負 2.0 34 1 0 0 0 0 2 1 4 0 3.74
06/19  太空人 11-4 負 2.1 26 2 1 1 1 0 1 1 4 0 3.88
06/18  太空人 13-3 負 1.0 26 2 2 1 0 1 1 1 4 0 3.88
06/09  金鶯 1-5 勝 勝 3.0 40 3 0 0 0 0 3 1 4 0 3.78
06/06  雙城 3-14 勝 1.1 45 2 2 2 0 2 1 0 4 0 4.02
06/03  雙城 10-4 負 1.0 26 2 1 1 0 1 1 0 4 0 3.77
05/30 @ 藍鳥 0-12 負 3.1 44 3 0 0 0 1 2 0 4 0 3.65
05/25  金鶯 5-6 勝 1.0 28 1 1 1 0 1 0 0 4 0 3.95
05/22  大都會 5-1 負 2.0 32 1 1 1 1 2 0 0 4 0 3.82
05/19  勇士 10-4 負 4.1 79 6 3 3 1 2 4 0 4 0 3.79
05/13 @ 老虎 2-14 負 5.1 98 9 3 2 0 0 4 0 4 0 3.51
05/10 @ 皇家 1-2 負 負 0.1 6 1 1 0 0 0 0 0 4 0 3.58
05/07  遊騎兵 6-1 負 4.0 77 4 0 0 0 1 3 0 3 0 3.62
04/28 @ 守護者 13-3 勝 1.0 16 1 0 0 0 0 3 0 3 0 4.24
04/24  水手 8-5 負 負 5.0 97 8 4 4 1 2 8 0 3 0 4.43
04/17 @ 光芒 1-0 勝 4.1 71 4 0 0 0 2 4 0 2 0 3.63
04/12 @ 白襪 1-11 負 負 4.0 94 6 6 2 0 2 6 0 2 0 4.97
04/07  紅雀 4-5 勝 4.1 94 6 1 1 0 3 5 0 1 0 5.19
04/01 @ 金鶯 5-8 負 負 4.0 64 8 4 4 0 2 4 0 1 0 9.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 隊 個 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/21 @ 雙城 1-2 負 4.1 47 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0.63
03/14 @ 大都會 3-2 勝 勝 3.0 50 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0.93
03/09 @ 雙城 8-9 負 2.1 43 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.35
03/04 @ 金鶯 6-6 2.0 15 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2.25
02/26 @ 勇士 1-6 負 2.0 29 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00