Emmanuel Rivera

恩繆爾‧李維拉


#26 內野手 右投 右打
1996-06-29, 30歲
183公分 102公斤
2023 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.261 4 29

李維拉 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 86 257 32 67 13 0 4 29 22 56 0 9 4 .261 .314 .358
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 41 123 14 32 4 0 2 11 5 24 0 7 2 .260 .285 .341
客場 45 134 18 35 9 0 2 18 17 32 0 2 2 .261 .340 .373
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
日間 44 132 14 30 7 0 2 12 9 33 0 3 2 .227 .275 .326
夜間 42 125 18 37 6 0 2 17 13 23 0 6 2 .296 .355 .392
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .333 .500 .333
四月 4 12 2 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .583 .583 .667
五月 19 62 11 18 5 0 1 9 3 8 0 2 0 .290 .323 .419
六月 19 70 12 19 4 0 0 9 3 20 0 3 2 .271 .293 .329
七月 16 55 7 14 2 0 3 3 8 15 0 0 0 .255 .349 .455
八月 8 22 0 1 0 0 0 1 1 8 0 1 0 .045 .087 .045
九月 19 33 0 7 1 0 0 5 6 5 0 3 1 .212 .317 .242
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 44 133 20 41 9 0 3 20 8 27 0 7 3 .308 .340 .444
敗後 42 124 12 26 4 0 1 9 14 29 0 2 1 .210 .288 .266
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 49 149 22 43 11 0 2 18 14 30 0 4 2 .289 .348 .403
受讓 37 108 10 24 2 0 2 11 8 26 0 5 2 .222 .269 .296
客讓 25 75 12 22 8 0 0 12 10 19 0 1 2 .293 .372 .400
客受 20 59 6 13 1 0 2 6 7 13 0 1 0 .220 .299 .339
主讓 24 74 10 21 3 0 2 6 4 11 0 3 0 .284 .321 .405
主受 17 49 4 11 1 0 0 5 1 13 0 4 2 .224 .231 .245
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 25 73 15 21 4 0 1 10 9 17 0 1 1 .288 .353 .384
領先 32 98 12 31 6 0 2 15 6 16 0 6 2 .316 .352 .439
落後 16 48 2 7 3 0 0 1 3 13 0 1 1 .146 .196 .208
平手 13 38 3 8 0 0 1 3 4 10 0 1 0 .211 .286 .289
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 12 32 4 7 1 0 0 2 1 9 0 1 0 .219 .242 .250
週日 14 43 5 13 4 0 1 2 1 10 0 3 0 .302 .318 .465
週一 15 43 2 7 1 0 0 2 3 11 0 0 1 .163 .213 .186
週二 8 30 9 11 3 0 0 5 3 4 0 0 1 .367 .400 .467
週三 13 39 4 13 2 0 1 6 7 5 0 2 1 .333 .435 .462
週四 15 50 6 12 2 0 1 10 5 9 0 2 1 .240 .309 .340
週五 9 20 2 4 0 0 1 2 2 8 0 1 0 .200 .261 .350
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
老虎 3 10 4 3 1 0 0 1 1 4 0 0 0 .300 .364 .400
馬林魚 3 9 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .222 .222 .333
太空人 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .333 .500 .333
皇家 2 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .750 .750 .750
天使 1 4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 .600 .500
道奇 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
釀酒人 2 10 2 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .300 .300 .300
雙城 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
大都會 5 13 0 2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .154 .294 .154
洋基 2 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .200 .200 .400
勇士 5 17 3 6 1 0 2 2 3 3 0 2 0 .353 .450 .765
運動家 2 8 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 .375 .444 .500
費城人 6 23 3 5 1 0 0 5 1 6 0 1 1 .217 .240 .261
海盜 5 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000
教士 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
巨人 6 23 0 4 1 0 0 2 1 7 0 2 0 .174 .208 .217
水手 2 6 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 .429 .333
紅雀 3 11 3 5 1 0 1 1 2 2 0 0 0 .455 .538 .818
光芒 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
遊騎兵 2 6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .167 .286 .167
藍鳥 2 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .143 .250 .286
金鶯 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
國民 5 16 3 7 1 0 1 5 2 2 0 1 1 .438 .474 .688
紅襪 1 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .500
小熊 6 9 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 .333 .300 .333
白襪 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 .500 .000
紅人 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
守護者 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
洛磯山 8 24 5 10 3 0 0 2 1 2 0 1 0 .417 .440 .542
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 41 123 14 32 4 0 2 11 5 24 0 7 2 .260 .285 .341
老虎 3 10 4 3 1 0 0 1 1 4 0 0 0 .300 .364 .400
天使 1 4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 .600 .500
釀酒人 2 10 2 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .300 .300 .300
雙城 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
大都會 3 6 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 .167 .400 .167
洋基 2 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .200 .200 .400
勇士 2 6 2 3 0 0 2 2 3 1 0 0 0 .500 .667 1.500
運動家 2 8 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 .375 .444 .500
費城人 2 9 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 .333 .400 .444
海盜 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
巨人 4 14 0 2 1 0 0 1 1 6 0 1 0 .143 .200 .214
遊騎兵 2 6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .167 .286 .167
藍鳥 2 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .143 .250 .286
國民 3 11 2 5 1 0 0 4 2 2 0 0 1 .455 .500 .545
小熊 4 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .333
白襪 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 .500 .000
紅人 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
洛磯山 3 12 2 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 .417 .417 .583