Brendon Little

布蘭登‧利托


#54 投手 左投 左打
1996-08-11, 30歲
188公分 88公斤
2025 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
30 3.03 1.45

利托 2025 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/28 道奇 5-6 1.0 29 2 1 1 1 1 1 0 2 1 11.25
10/18 水手 2-6 0.0 15 1 3 3 1 2 0 0 1 1 12.00
10/13  水手 3-1 0.1 11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3.00
10/09 洋基 5-2 1.0 18 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3.37
10/08 洋基 6-9 0.1 9 1 1 1 0 2 0 0 0 0 5.40
10/05  洋基 1-10 1.0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
09/29  光芒 4-13 1.0 20 0 0 0 0 1 3 4 2 30 3.03
09/27  光芒 2-4 0.1 10 0 0 0 0 1 0 4 2 30 3.07
09/26  紅襪 1-6 0.1 4 0 0 0 0 0 0 4 2 29 3.09
09/25  紅襪 7-1 1.0 8 0 0 0 0 0 0 4 2 29 3.12
09/22 皇家 8-5 1.1 23 4 1 1 0 0 0 4 2 29 3.17
09/20 皇家 1-20 0.1 4 0 0 0 0 0 0 4 2 29 3.11
09/17 光芒 6-5 0.1 16 1 1 1 0 2 0 4 2 29 3.13
09/16 光芒 2-1 1.0 14 0 0 0 0 0 1 4 2 28 3.00
09/13  金鶯 1-6 1.0 10 0 0 0 0 0 1 4 2 28 3.05
09/11  太空人 3-2 0.1 7 0 0 0 0 1 0 4 2 27 3.10
09/10  太空人 3-4 0.1 11 0 0 0 0 1 1 4 2 27 3.12
09/07 洋基 1-3 1.1 20 0 0 0 0 0 3 4 2 27 3.13
09/04 紅人 13-9 0.1 5 0 0 0 0 0 1 4 2 27 3.20
09/02 紅人 4-5 0.0 9 2 1 1 0 0 0 4 2 26 3.22
09/01  釀酒人 4-8 0.1 11 1 0 0 0 0 0 4 1 26 3.07
08/30  釀酒人 7-2 0.1 16 1 2 2 0 1 1 4 1 26 3.09
08/27  雙城 7-5 1.1 25 1 0 0 0 1 1 4 1 26 2.79
08/24 馬林魚 7-6 1.0 10 0 0 0 0 0 0 4 1 25 2.88
08/23 馬林魚 5-2 0.1 9 0 0 0 0 0 2 4 1 25 2.93
08/21 海盜 1-2 0.1 18 2 0 0 0 1 0 4 1 24 2.96
08/19 海盜 2-5 0.1 14 0 0 0 0 2 1 4 1 24 3.00
08/18  遊騎兵 10-4 1.0 13 1 0 0 0 0 0 4 1 24 3.02
08/15  小熊 1-2 0.1 16 0 0 0 0 1 2 4 1 24 3.08
08/13  小熊 1-5 0.1 12 0 0 0 0 1 1 4 1 23 3.12
08/11 道奇 5-4 1.1 12 1 0 0 0 0 0 4 1 22 3.16
08/09 道奇 1-5 0.0 12 1 3 3 0 2 0 4 1 22 3.24
08/04  皇家 7-4 1.0 13 0 0 0 0 0 1 4 1 22 2.70
08/03  皇家 2-4 0.1 12 1 1 1 0 0 0 4 1 21 2.75
07/31 金鶯 9-8 0.1 9 0 0 0 0 0 1 4 1 20 2.61
07/29 金鶯 4-11 0.1 24 4 4 4 1 1 1 4 1 20 2.64
07/26 老虎 6-2 1.0 13 0 0 0 0 0 1 4 1 20 1.90
07/22  洋基 1-4 0.1 12 1 0 0 0 1 1 4 1 20 1.94
07/20  巨人 3-6 1.0 11 0 0 0 0 0 1 4 1 19 1.96
07/19  巨人 0-4 0.1 12 0 0 0 0 0 2 4 1 18 2.00
07/14 運動家 3-6 1.0 20 1 0 0 0 2 2 4 1 17 2.03
07/12 運動家 7-6 1.0 16 0 0 0 0 0 3 4 1 17 2.08
07/10 白襪 1-2 1.0 13 0 0 0 0 0 2 4 1 16 2.13
07/07  天使 2-3 1.0 16 1 0 0 0 1 1 4 1 16 2.18
07/05  天使 3-4 0.1 17 0 0 0 0 3 2 4 1 15 2.23
07/03  洋基 9-11 1.1 30 2 1 1 0 3 1 4 1 15 2.27
07/01  洋基 4-5 1.0 20 2 1 1 0 2 1 4 1 15 2.11
06/30 紅襪 5-3 1.0 9 0 0 0 0 0 1 3 1 15 1.93
06/26 守護者 4-5 2.0 29 0 0 0 0 1 0 3 1 14 1.98
06/23  白襪 4-2 0.1 18 1 2 0 0 1 2 3 1 14 2.10
06/21  白襪 7-1 1.0 17 0 0 0 0 1 2 3 0 13 2.14
06/18  響尾蛇 4-5 0.1 19 0 1 1 0 2 1 3 0 13 2.20
06/15 費城人 2-3 1.0 19 1 0 0 0 0 0 3 0 13 1.97
06/12 紅雀 5-2 1.0 31 1 0 0 0 1 3 3 0 13 2.03
06/10 紅雀 5-4 1.0 24 1 2 2 0 1 3 3 0 12 2.10
06/07 雙城 6-4 1.0 37 2 1 1 0 1 2 3 0 11 1.55
06/05  費城人 1-2 1.1 20 0 0 0 0 0 2 3 0 10 1.29
06/01  運動家 7-8 0.1 20 1 0 0 0 2 0 3 0 10 1.37
05/31  運動家 7-11 1.0 12 0 0 0 0 1 0 3 0 9 1.40
05/29 遊騎兵 2-0 0.1 9 0 0 0 0 0 2 3 0 9 1.46
05/23  教士 6-7 1.1 34 2 2 0 0 0 1 2 0 9 1.50
05/21  教士 0-3 1.0 11 1 0 0 0 0 1 2 0 9 1.61
05/18  老虎 1-2 1.0 12 0 0 0 0 0 2 2 0 8 1.69
05/17  老虎 5-4 1.0 21 0 0 0 0 1 2 2 0 8 1.77
05/15  光芒 1-3 1.1 25 0 0 0 0 0 1 2 0 8 1.86
05/10 水手 6-3 1.1 23 1 0 0 0 0 3 1 0 8 2.00
05/08 天使 4-5 0.1 15 0 0 0 0 0 2 1 0 7 2.20
05/05  守護者 5-4 1.0 24 0 0 0 0 3 1 1 0 6 2.30
05/03  守護者 3-5 1.1 23 1 0 0 0 0 1 1 0 6 2.45
05/01  紅襪 6-7 1.0 15 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2.77
04/28 洋基 1-5 0.0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 6 3.00
04/26 洋基 4-2 1.1 20 3 1 1 0 0 1 0 0 6 3.00
04/23 太空人 1-5 0.1 14 0 0 0 0 1 1 0 0 6 2.53
04/20  水手 8-4 1.0 18 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2.70
04/17  勇士 1-3 1.0 20 0 0 0 0 1 3 0 0 6 3.00
04/16  勇士 3-6 1.0 19 0 0 0 0 1 2 0 0 5 3.38
04/14 金鶯 7-6 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.86
04/11 紅襪 3-4 0.1 14 0 1 0 0 1 1 0 0 5 4.26
04/09 紅襪 6-1 0.1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4.50
04/07 大都會 1-2 1.0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 3 4.76
04/06 大都會 2-3 0.1 20 2 2 2 0 1 1 0 0 3 5.79
04/03  國民 2-4 1.1 13 1 1 1 1 0 2 0 0 3 2.25
04/01  國民 2-5 1.0 20 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0.00
03/31  金鶯 1-3 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
03/29  金鶯 2-8 0.1 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/24  海盜 1-2 1.0 14 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4.50
03/22  費城人 7-11 0.1 20 1 2 2 0 1 1 1 1 2 5.14
03/16 紅雀 5-9 1.0 26 3 2 2 0 1 0 1 1 2 2.84
03/12  雙城 2-3 1.0 9 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0.00
03/09  老虎 0-5 0.1 13 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.00
03/06 海盜 6-7 1.0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.00
03/02 勇士 1-1 1.0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
02/27  費城人 9-6 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
02/23  洋基 4-6 1.0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00