Juan Soto

胡安‧索圖


#22 外野手 左投 左打
1998-10-25, 28歲
185公分 102公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.283 21 52

索圖 2026 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
07/22 @ 釀酒人 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 83 52 21 .283
07/21 @ 釀酒人 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 83 52 21 .287
07/20 @ 費城人 5 1 2 1 0 1 0 0 0 0 83 52 21 .290
07/19 @ 費城人 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 81 51 21 .288
07/17 @ 費城人 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 81 51 21 .292
07/13 紅襪 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 80 51 21 .290
07/12 紅襪 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 80 51 21 .294
07/11 紅襪 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 80 51 21 .297
07/10 皇家 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 79 50 21 .297
07/09 皇家 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 78 49 20 .295
07/08 皇家 5 1 1 3 1 0 0 1 0 0 78 49 20 .299
07/07 @ 勇士 2 1 1 3 0 3 0 1 1 0 77 46 19 .301
07/06 @ 勇士 4 1 2 2 0 1 0 0 0 0 76 43 18 .299
07/05 @ 勇士 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 74 41 18 .296
07/04 @ 勇士 4 1 2 2 1 1 0 1 0 0 73 41 18 .297
07/02 @ 藍鳥 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 71 39 17 .293
07/01 @ 藍鳥 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 71 39 17 .298
06/30 @ 藍鳥 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 71 39 17 .301
06/29 費城人 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 70 39 17 .300
06/28 費城人 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 69 39 17 .299
06/27 費城人 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 67 38 17 .294
06/26 小熊 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 67 38 17 .299
06/24 小熊 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 38 17 .299
06/22 @ 費城人 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 66 38 17 .301
06/21 @ 費城人 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 65 38 17 .301
06/19 @ 費城人 4 2 2 2 0 1 0 2 0 0 64 38 17 .300
06/18 @ 紅人 5 2 3 2 0 0 1 0 0 1 62 36 15 .297
06/17 @ 紅人 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 59 34 15 .289
06/16 @ 紅人 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 58 34 15 .290
06/15 勇士 3 1 2 2 0 2 0 0 0 0 58 34 15 .293
06/14 勇士 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 56 32 15 .287
06/13 勇士 3 1 2 1 0 2 0 1 0 0 54 32 15 .283
06/12 紅雀 4 2 2 1 0 0 1 1 0 0 52 31 14 .277
06/11 紅雀 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 50 30 13 .272
06/10 紅雀 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 50 30 13 .276
06/08 @ 教士 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 49 30 13 .275
06/07 @ 教士 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 29 13 .280
06/06 @ 教士 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 29 13 .287
06/04 @ 水手 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 49 29 13 .293
06/03 @ 水手 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 48 29 13 .296
06/02 @ 水手 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 47 29 13 .297
06/01 馬林魚 4 1 2 4 1 0 0 1 0 0 47 29 13 .305
05/31 馬林魚 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 45 25 12 .300
05/30 馬林魚 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 44 24 12 .299
05/28 紅人 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 43 24 12 .301
05/27 紅人 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 41 23 11 .293
05/24 @ 馬林魚 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 40 21 10 .294
05/23 @ 馬林魚 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 40 21 10 .301
05/22 @ 國民 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 38 20 9 .292
05/21 @ 國民 4 2 2 3 0 0 0 2 0 0 38 20 9 .299
05/20 @ 國民 4 2 2 1 1 0 0 1 0 0 36 17 7 .293
05/19 @ 國民 5 1 2 2 1 4 0 0 0 0 34 16 6 .286
05/18 洋基 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 32 14 6 .281
05/17 洋基 2 1 2 0 0 2 0 0 2 0 31 14 6 .284
05/16 洋基 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 29 14 6 .271
05/15 老虎 5 2 2 2 0 0 0 1 0 0 28 13 5 .269
05/14 老虎 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 11 4 .263
05/13 老虎 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 26 11 4 .271
05/11 @ 響尾蛇 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 10 4 .264
05/10 @ 響尾蛇 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24 10 4 .273
05/09 @ 響尾蛇 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24 10 4 .282
05/08 @ 洛磯山 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 10 4 .296
05/07 @ 洛磯山 4 1 1 2 0 0 0 1 0 1 23 10 4 .299
05/05 @ 洛磯山 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 22 8 3 .301
05/04 @ 天使 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 8 3 .314
05/03 @ 天使 4 0 1 0 2 2 0 0 1 0 22 8 3 .338
05/02 @ 天使 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 21 8 3 .344
05/01 國民 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 20 8 3 .345
04/30 國民 5 1 3 1 0 0 1 1 0 0 18 8 3 .327
04/29 國民 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 15 7 2 .300
04/27 洛磯山 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 14 5 1 .304
04/27 洛磯山 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 5 1 .295
04/25 洛磯山 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 5 1 .317
04/24 雙城 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 5 1 .324
04/23 雙城 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 5 1 .353
04/04 @ 巨人 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 5 1 .355
04/03 @ 巨人 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 5 1 .333
04/02 @ 紅雀 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 5 1 .346
04/01 @ 紅雀 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 8 4 0 .381
03/31 @ 紅雀 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6 4 0 .353
03/30 海盜 5 0 2 2 3 0 1 0 0 0 5 3 0 .357
03/29 海盜 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .333
03/27 海盜 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 .500
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/23 @ 馬林魚 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .150
03/22 太空人 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .118
03/20 @ 太空人 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .143
03/01 國民 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167
02/28 @ 紅雀 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 .200
02/26 紅雀 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143
02/25 太空人 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200
02/22 馬林魚 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000