目前可出賽選手

背號 投手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
21 唐天賜 右投右打 23 185公分 82公斤 2003-06-19
23 彼得森 左投左打 31 198公分 109公斤 1995-09-03
25 瑞利 左投左打 38 191公分 91公斤 1988-06-29
26 麥克萊恩 右投右打 25 188公分 97公斤 2001-07-24
30 威佛 右投右打 33 188公分 82公斤 1993-08-21
33 明特 左投左打 33 183公分 98公斤 1993-09-02
34 千賀滉大 右投左打 33 185公分 92公斤 1993-01-30
35 霍姆斯 右投右打 33 196公分 111公斤 1993-03-27
38 威廉姆斯 右投右打 32 188公分 88公斤 1994-09-21
38 梅吉爾 右投右打 31 201公分 104公斤 1995-07-28
40 史普羅特 右投右打 26 191公分 98公斤 2000-09-17
43 布拉索本 右投右打 37 191公分 70公斤 1989-10-15
44 華倫 右投右打 30 183公分 77公斤 1996-02-05
45 史考特 右投右打 27 193公分 98公斤 1999-06-15
50 羅斯 右投右打 26 196公分 114公斤 2000-09-01
51 哈根曼 右投右打 30 191公分 93公斤 1996-10-07
55 格柏 右投右打 29 193公分 96公斤 1997-05-03
58 勒夫拉迪 左投左打 31 183公分 84公斤 1995-07-07
59 馬奈 左投右打 34 196公分 111公斤 1992-02-01
64 克里斯威爾 右投右打 30 198公分 91公斤 1996-07-24
72 努涅茲 右投右打 30 188公分 82公斤 1996-06-05
75 蓋瑞特 右投右打 33 188公分 88公斤 1993-01-02
84 卡里洛 右投右打 29 188公分 100公斤 1997-06-06
91 平塔羅 右投右打 29 188公分 107公斤 1997-11-07
背號 捕手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
4 阿爾瓦瑞茲 右投右打 25 178公分 106公斤 2001-11-19
13 托倫斯 右投右打 30 180公分 98公斤 1996-05-02
30 森格 右投右打 29 185公分 95公斤 1997-04-03
背號 內野手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
0 莫里西歐 右投左右開弓 25 193公分 75公斤 2001-04-04
2 亞庫那 右投右打 24 173公分 82公斤 2002-03-12
7 巴提 右投左打 27 191公分 95公斤 1999-11-13
10 賽明 右投右打 36 183公分 88公斤 1990-09-17
11 波朗柯 右投左右開弓 33 183公分 94公斤 1993-07-05
12 林德 右投左右開弓 33 178公分 86公斤 1993-11-14
27 維恩托斯 右投右打 27 191公分 84公斤 1999-12-11
71 鄭宗哲 右投左打 25 173公分 82公斤 2001-07-26
背號 外野手 投打 年齡 身高 體重 出生年月日
1 莫拉比托 右投右打 23 178公分 84公斤 2003-05-07
15 泰勒 右投右打 32 185公分 99公斤 1994-01-22
22 索圖 左投左打 28 185公分 102公斤 1998-10-25
29 楊恩 右投左打 31 188公分 91公斤 1995-07-09