Jesus Luzardo

吉瑟斯‧盧薩多


#44 投手 左投 左打
1997-09-30, 29歲
183公分 99公斤
2023 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
10-10 3.78 1.23

盧薩多 2023 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 32 32 10 10 0 0 0 178.2 164 79 75 22 56 208 75 3.78 1.23 1:1.14
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 19 19 5 4 0 0 0 108.1 87 42 40 11 36 128 40 3.32 1.14 1:1.23
客場 13 13 5 6 0 0 0 70.1 77 37 35 11 20 80 35 4.48 1.38 1:1.02
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 24 24 7 6 0 0 0 136.0 117 57 55 17 41 161 55 3.64 1.16 1:1.13
夜間 8 8 3 4 0 0 0 42.2 47 22 20 5 15 47 20 4.22 1.45 1:1.17
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
四月 6 6 2 1 0 0 0 33.2 34 13 13 4 11 38 13 3.48 1.34 1:1.48
五月 5 5 2 2 0 0 0 27.2 32 13 12 4 9 32 12 3.90 1.48 1:1.53
六月 6 6 2 2 0 0 0 35.2 22 14 13 3 5 42 13 3.28 0.76 1:0.62
七月 5 5 2 0 0 0 0 28.0 25 10 9 2 11 35 9 2.89 1.29 1:0.92
八月 5 5 1 3 0 0 0 24.1 26 17 16 8 9 28 16 5.92 1.44 1:1.47
九月 5 5 1 2 0 0 0 29.1 25 12 12 1 11 33 12 3.68 1.23 1:1.36
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 17 17 5 6 0 0 0 97.0 87 45 44 13 22 117 44 4.08 1.12 1:1.04
敗後 15 15 5 4 0 0 0 81.2 77 34 31 9 34 91 31 3.42 1.36 1:1.27
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 13 13 4 3 0 0 0 74.2 65 29 27 7 22 87 27 3.25 1.17 1:1.05
受讓 19 19 6 7 0 0 0 104.0 99 50 48 15 34 121 48 4.15 1.28 1:1.21
客讓 2 2 1 0 0 0 0 10.0 10 5 4 1 4 7 4 3.60 1.40 1:0.57
客受 11 11 4 6 0 0 0 60.1 67 32 31 10 16 73 31 4.62 1.38 1:1.15
主讓 10 10 3 2 0 0 0 57.1 51 23 22 6 17 70 22 3.45 1.19 1:1.16
主受 9 9 2 2 0 0 0 51.0 36 19 18 5 19 58 18 3.18 1.08 1:1.31
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 10 10 1 4 0 0 0 49.1 63 35 33 9 18 52 33 6.02 1.64 1:1.51
領先 7 7 4 1 0 0 0 42.2 29 7 7 3 8 53 7 1.48 0.87 1:0.63
落後 8 8 4 1 0 0 0 47.1 34 12 11 3 19 52 11 2.09 1.12 1:1.55
平手 7 7 1 4 0 0 0 39.1 38 25 24 7 11 51 24 5.49 1.25 1:1.00
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 6 6 2 2 0 0 0 32.2 31 14 14 6 11 37 14 3.86 1.29 1:1.17
週日 1 1 0 0 0 0 0 5.0 3 3 3 0 3 4 3 5.40 1.20 1:1.50
週一 7 7 3 2 0 0 0 39.1 38 19 19 7 11 52 19 4.35 1.25 1:0.78
週二 4 4 0 2 0 0 0 17.1 27 18 16 2 10 16 16 8.31 2.13 1:1.19
週三 7 7 5 0 0 0 0 43.0 33 8 8 2 8 46 8 1.67 0.95 1:1.24
週四 3 3 0 1 0 0 0 16.2 14 7 6 3 6 21 6 3.24 1.20 1:1.42
週五 4 4 0 3 0 0 0 24.2 18 10 9 2 7 32 9 3.28 1.01 1:1.33
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 1 1 0 0 0 0 6.0 7 1 1 0 2 5 1 1.50 1.50 1:1.60
老虎 1 1 0 0 0 0 0 4.2 7 4 4 0 3 3 4 7.71 2.14 1:0.57
太空人 1 1 0 1 0 0 0 3.2 8 6 5 3 3 3 5 12.27 3.00 1:1.67
皇家 1 1 1 0 0 0 0 7.0 2 1 1 0 0 8 1 1.29 0.29 1:0.33
天使 1 1 1 0 0 0 0 5.0 7 1 1 0 1 7 1 1.80 1.60 1:0.50
道奇 1 1 0 0 0 0 0 6.0 4 2 2 0 1 6 2 3.00 0.83 1:1.40
釀酒人 2 2 0 1 0 0 0 10.0 13 9 9 1 7 9 9 8.10 2.00 1:2.00
雙城 1 1 0 0 0 0 0 7.0 5 1 1 0 1 10 1 1.29 0.86 1:1.20
大都會 2 2 1 1 0 0 0 13.0 6 1 1 0 5 15 1 0.69 0.85 1:1.20
洋基 1 1 0 1 0 0 0 3.1 9 7 7 2 1 2 7 18.90 3.00 1:2.50
勇士 2 2 1 1 0 0 0 11.2 11 4 3 1 6 13 3 2.31 1.46 1:1.44
費城人 2 2 2 0 0 0 0 12.1 12 5 5 2 2 14 5 3.65 1.14 1:1.50
海盜 1 1 0 0 0 0 0 7.0 2 0 0 0 1 9 0 0.00 0.43 1:0.57
教士 2 2 1 1 0 0 0 11.1 6 5 5 1 2 15 5 3.97 0.71 1:1.00
巨人 2 2 0 1 0 0 0 9.1 12 9 9 2 3 14 9 8.68 1.61 1:0.75
水手 1 1 0 1 0 0 0 4.0 6 6 5 1 1 3 5 11.25 1.75 1:1.00
紅雀 2 2 1 0 0 0 0 10.0 10 3 2 0 5 10 2 1.80 1.50 1:0.80
光芒 1 1 0 0 0 0 0 6.0 1 0 0 0 2 8 0 0.00 0.50 1:1.50
遊騎兵 1 1 0 1 0 0 0 5.1 6 4 4 3 2 8 4 6.75 1.50 1:1.33
國民 2 2 1 0 0 0 0 12.0 10 3 3 2 2 12 3 2.25 1.00 1:1.20
紅襪 1 1 0 0 0 0 0 6.1 3 0 0 0 1 9 0 0.00 0.63 1:0.67
小熊 1 1 0 0 0 0 0 6.1 5 2 2 1 2 6 2 2.84 1.11 1:2.67
守護者 1 1 0 1 0 0 0 4.1 8 4 4 2 1 6 4 8.31 2.08 1:1.33
洛磯山 1 1 0 0 0 0 0 7.0 4 1 1 1 2 13 1 1.29 0.86 1:1.67
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 1 1 0 0 0 0 6.0 7 1 1 0 2 5 1 1.50 1.50 1:1.60
馬林魚 19 19 5 4 0 0 0 108.1 87 42 40 11 36 128 40 3.32 1.14 1:1.23
天使 1 1 1 0 0 0 0 5.0 7 1 1 0 1 7 1 1.80 1.60 1:0.50
釀酒人 1 1 0 1 0 0 0 5.0 10 6 6 1 4 5 6 10.80 2.80 1:3.00
大都會 1 1 0 1 0 0 0 7.1 4 1 1 0 1 10 1 1.23 0.68 1:1.40
費城人 1 1 1 0 0 0 0 6.0 8 3 3 1 1 5 3 4.50 1.50 1:1.75
教士 1 1 1 0 0 0 0 6.0 2 0 0 0 1 7 0 0.00 0.50 1:1.00
巨人 1 1 0 1 0 0 0 5.0 6 6 6 2 1 8 6 10.80 1.40 1:0.40
水手 1 1 0 1 0 0 0 4.0 6 6 5 1 1 3 5 11.25 1.75 1:1.00
紅雀 1 1 0 0 0 0 0 4.0 5 3 2 0 3 2 2 4.50 2.00 1:0.67
遊騎兵 1 1 0 1 0 0 0 5.1 6 4 4 3 2 8 4 6.75 1.50 1:1.33
國民 1 1 1 0 0 0 0 6.0 5 2 2 1 1 5 2 3.00 1.00 1:0.50
紅襪 1 1 0 0 0 0 0 6.1 3 0 0 0 1 9 0 0.00 0.63 1:0.67
守護者 1 1 0 1 0 0 0 4.1 8 4 4 2 1 6 4 8.31 2.08 1:1.33