Josh Winckowski

喬許‧溫考斯基


#25 投手 右投 右打
1998-06-28, 28歲
193公分 98公斤
2024 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
4-2 4.14 1.45

溫考斯基 2024 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
09/30  光芒 1-3 1.0 17 2 0 0 0 0 2 4 2 4 4.14
09/26 藍鳥 1-6 1.1 41 4 2 2 1 0 3 4 2 3 4.20
09/23  雙城 3-9 1.1 25 0 0 0 0 1 1 4 2 3 4.05
09/21  雙城 4-2 1.0 13 1 0 0 0 0 0 4 2 3 4.13
09/18 光芒 3-8 3.1 61 5 3 3 0 1 4 4 2 3 4.18
09/15 洋基 7-1 1.0 30 1 0 0 0 1 1 4 2 3 3.99
09/13 洋基 1-2 0.0 5 1 1 0 0 0 0 4 2 3 4.05
09/10  金鶯 3-12 3.0 45 2 1 1 1 1 3 4 1 3 4.05
09/07  白襪 1-3 1.0 11 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4.10
09/03 大都會 1-4 3.0 48 1 0 0 0 1 4 4 1 3 4.16
08/24  響尾蛇 12-2 3.0 55 8 6 6 1 1 3 4 1 3 4.37
08/22 太空人 4-1 1.0 12 1 0 0 0 0 0 4 1 3 3.65
08/15  遊騎兵 9-7 1.0 14 3 3 3 1 0 1 3 1 3 3.72
08/13  遊騎兵 4-5 1.0 11 0 1 0 0 0 0 3 1 3 3.29
08/11  太空人 5-4 3.0 38 2 1 1 1 0 1 2 1 3 3.35
08/08 皇家 4-8 2.1 39 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3.37
08/05 遊騎兵 7-2 1.0 7 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3.38
08/03 遊騎兵 11-6 0.1 9 1 1 1 0 0 1 2 1 3 3.45
08/01  水手 2-3 1.0 15 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3.30
07/28  洋基 11-8 0.1 18 0 1 1 0 2 0 2 1 3 3.38
07/27  洋基 7-9 0.1 9 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3.20
07/23 洛磯山 8-9 1.0 25 2 1 1 0 2 0 2 1 1 3.25
07/21 道奇 6-7 1.0 15 2 0 0 0 1 0 2 1 1 3.12
07/11  運動家 5-2 2.1 38 2 1 1 0 1 1 2 1 0 3.19
07/07 洋基 4-14 3.1 66 5 3 3 2 2 4 2 1 0 3.15
07/01  教士 1-4 5.0 58 4 0 0 0 0 1 2 1 0 2.72
06/27  藍鳥 4-1 1.0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3.16
06/26  藍鳥 9-4 6.0 91 6 2 2 0 1 8 1 1 0 3.26
05/09 勇士 0-5 1.0 27 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3.33
05/06 雙城 9-2 1.0 12 2 1 1 0 0 0 1 1 0 3.47
05/03  巨人 3-1 4.1 53 2 1 1 1 2 0 1 1 0 3.22
04/28  小熊 0-17 3.0 52 3 0 0 0 0 1 1 1 0 3.50
04/22 海盜 6-1 3.1 46 3 1 1 0 0 1 1 1 0 4.20
04/17  守護者 10-7 1.0 26 2 3 2 0 3 1 1 1 0 4.63
04/15  守護者 6-0 1.0 25 2 2 1 0 1 1 1 0 0 3.37
04/14  天使 2-7 2.0 28 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2.79
04/10  金鶯 7-1 2.1 65 9 4 3 0 1 4 1 0 0 3.52
04/06 天使 8-6 1.0 25 2 4 0 1 0 2 1 0 0 0.00
04/03 運動家 5-4 2.0 15 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0.00
03/30 水手 0-1 2.0 41 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/27 遊騎兵 4-1 0.1 16 1 1 1 0 1 0 2 1 2 4.96
03/24  雙城 6-8 2.0 16 2 2 2 0 1 2 2 1 1 4.60
03/20  光芒 2-5 2.1 14 2 0 0 0 0 2 1 1 1 3.95
03/15 費城人 1-6 3.1 61 8 6 5 0 1 2 0 1 1 4.76
03/10 光芒 4-0 3.0 33 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1.17
03/05 老虎 1-2 2.1 41 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1.93
02/29 國民 3-4 2.0 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00