Justin Bruihl

賈斯汀‧布魯爾


#47 投手 左投 左打
1997-06-26, 29歲
188公分 98公斤
2023 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
1-0 5.46 1.46

布魯爾 2023 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 27 0 1 0 1 0 0 28.0 28 18 17 2 13 22 17 5.46 1.46 1:0.97
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 11 0 0 0 0 0 0 10.2 10 7 7 1 6 6 7 5.91 1.50 1:1.00
客場 16 0 1 0 1 0 0 17.1 18 11 10 1 7 16 10 5.19 1.44 1:0.94
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 13 0 0 0 1 0 0 12.0 15 9 9 1 7 11 9 6.75 1.83 1:1.10
夜間 14 0 1 0 0 0 0 16.0 13 9 8 1 6 11 8 4.50 1.19 1:0.89
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
四月 5 0 0 0 1 0 0 5.0 4 1 1 0 1 4 1 1.80 1.00 1:1.20
五月 9 0 1 0 0 0 0 11.1 14 7 7 2 2 9 7 5.56 1.41 1:0.69
六月 1 0 0 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:1.00
七月 5 0 0 0 0 0 0 6.0 4 3 3 0 6 6 3 4.50 1.67 1:2.00
八月 7 0 0 0 0 0 0 3.2 4 7 6 0 4 3 6 14.73 2.18 1:0.60
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 12 0 0 0 1 0 0 13.1 11 5 5 1 4 15 5 3.38 1.13 1:1.27
敗後 15 0 1 0 0 0 0 14.2 17 13 12 1 9 7 12 7.36 1.77 1:0.78
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 16 0 1 0 1 0 0 19.1 19 8 8 1 7 16 8 3.72 1.34 1:0.95
受讓 11 0 0 0 0 0 0 8.2 9 10 9 1 6 6 9 9.35 1.73 1:1.00
客讓 8 0 1 0 1 0 0 10.1 10 3 3 0 3 10 3 2.61 1.26 1:1.00
客受 8 0 0 0 0 0 0 7.0 8 8 7 1 4 6 7 9.00 1.71 1:0.86
主讓 8 0 0 0 0 0 0 9.0 9 5 5 1 4 6 5 5.00 1.44 1:0.91
主受 3 0 0 0 0 0 0 1.2 1 2 2 0 2 0 2 10.80 1.80 1:1.50
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 9 0 0 0 0 0 0 9.1 9 3 3 1 2 6 3 2.89 1.18 1:0.91
領先 8 0 0 0 1 0 0 9.1 9 5 5 1 4 10 5 4.82 1.39 1:1.13
落後 6 0 1 0 0 0 0 5.0 8 10 9 0 7 5 9 16.20 3.00 1:0.80
平手 4 0 0 0 0 0 0 4.1 2 0 0 0 0 1 0 0.00 0.46 1:1.00
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 5 0 0 0 0 0 0 5.1 8 7 6 1 3 2 6 10.13 2.06 1:0.86
週日 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 1:1.00
週一 6 0 0 0 1 0 0 5.0 6 5 5 0 5 7 5 9.00 2.20 1:1.33
週二 3 0 0 0 0 0 0 3.0 3 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00 1:1.33
週三 5 0 1 0 0 0 0 6.0 5 5 5 1 4 4 5 7.50 1.50 1:0.75
週四 4 0 0 0 0 0 0 4.1 4 1 1 0 1 3 1 2.08 1.15 1:1.25
週五 3 0 0 0 0 0 0 3.1 2 0 0 0 0 3 0 0.00 0.60 1:0.67
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1:0
皇家 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00 1:1.00
道奇 2 0 0 0 0 0 0 1.1 3 5 4 0 2 2 4 27.01 3.75 1:1.00
釀酒人 1 0 1 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 1:0.50
雙城 2 0 0 0 0 0 0 3.0 4 2 2 1 0 4 2 6.00 1.33 1:1.50
大都會 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50 1:2.00
海盜 1 0 0 0 0 0 0 1.0 3 1 1 0 0 1 1 9.00 3.00 1:1.00
教士 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00 1:0
紅雀 2 0 0 0 0 0 0 1.2 3 2 2 0 1 1 2 10.80 2.40 1:0.50
光芒 3 0 0 0 0 0 0 2.2 5 3 3 1 1 1 3 10.12 2.25 1:0.67
遊騎兵 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.50 1:3.00
藍鳥 1 0 0 0 0 0 0 1.0 2 3 3 0 4 0 3 27.00 6.00 1:2.00
金鶯 1 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0.00 1.00 1:2.00
國民 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50 1:0.50
小熊 2 0 0 0 1 0 0 2.0 0 0 0 0 1 3 0 0.00 0.50 1:0.50
白襪 2 0 0 0 0 0 0 1.1 1 2 2 0 2 0 2 13.50 2.25 1:1.00
洛磯山 1 0 0 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1:1.00
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
皇家 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00 1:1.00
道奇 10 0 0 0 0 0 0 10.1 12 10 9 1 6 8 9 7.84 1.74 1:1.09
釀酒人 1 0 1 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 1:0.50
海盜 1 0 0 0 0 0 0 1.0 3 1 1 0 0 1 1 9.00 3.00 1:1.00
紅雀 2 0 0 0 0 0 0 1.2 3 2 2 0 1 1 2 10.80 2.40 1:0.50
光芒 3 0 0 0 0 0 0 2.2 5 3 3 1 1 1 3 10.12 2.25 1:0.67
遊騎兵 2 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.50 1:3.00
金鶯 1 0 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0.00 1.00 1:2.00
小熊 2 0 0 0 1 0 0 2.0 0 0 0 0 1 3 0 0.00 0.50 1:0.50
洛磯山 4 0 0 0 0 0 0 3.2 3 2 2 0 2 0 2 4.91 1.36 1:0.80