Spencer Jones

史班瑟‧瓊斯


#78 外野手 左投 左打
2001-05-14, 25歲
201公分 109公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.245 11 40

瓊斯 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 86 261 36 64 13 1 11 40 27 105 10 0 2 .245 .315 .429
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 44 130 18 34 10 1 2 17 17 46 5 0 1 .262 .345 .400
客場 42 131 18 30 3 0 9 23 10 59 5 0 1 .229 .284 .458
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
日間 37 110 15 27 2 1 4 10 9 44 6 0 1 .245 .303 .391
夜間 49 151 21 37 11 0 7 30 18 61 4 0 1 .245 .324 .457
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
五月 10 24 0 4 0 0 0 2 3 12 1 0 0 .167 .259 .167
六月 18 44 6 12 4 0 2 5 6 20 0 0 0 .273 .360 .500
七月 8 19 1 4 0 0 1 4 2 6 2 0 0 .211 .286 .368
八月 28 91 17 22 5 1 4 13 9 32 5 0 0 .242 .307 .451
九月 22 83 12 22 4 0 4 16 7 35 2 0 2 .265 .322 .458
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 47 141 23 39 7 1 8 27 16 56 5 0 2 .277 .348 .511
敗後 39 120 13 25 6 0 3 13 11 49 5 0 0 .208 .275 .333
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 77 240 30 57 12 0 10 35 23 97 8 0 2 .238 .303 .413
受讓 9 21 6 7 1 1 1 5 4 8 2 0 0 .333 .440 .619
客讓 37 120 16 27 2 0 8 21 7 54 4 0 1 .225 .268 .442
客受 5 11 2 3 1 0 1 2 3 5 1 0 0 .273 .429 .636
主讓 40 120 14 30 10 0 2 14 16 43 4 0 1 .250 .336 .383
主受 4 10 4 4 0 1 0 3 1 3 1 0 0 .400 .455 .600
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 28 84 12 20 5 0 4 12 12 34 1 0 1 .238 .333 .440
領先 27 83 13 26 4 1 5 17 9 29 7 0 1 .313 .380 .566
落後 16 52 5 11 1 0 1 7 2 24 2 0 0 .212 .241 .288
平手 15 42 6 7 3 0 1 4 4 18 0 0 0 .167 .234 .310
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 16 50 6 14 2 0 2 9 8 20 0 0 1 .280 .379 .440
週日 11 36 6 11 1 1 1 5 2 11 3 0 0 .306 .333 .472
週一 15 38 6 7 2 0 1 4 4 18 0 0 0 .184 .262 .316
週二 7 22 2 4 2 0 1 2 0 9 0 0 0 .182 .182 .409
週三 15 48 9 10 1 0 4 10 7 18 2 0 0 .208 .309 .479
週四 14 44 4 9 4 0 1 7 6 23 2 0 1 .205 .300 .364
週五 8 23 3 9 1 0 1 3 0 6 3 0 0 .391 .391 .565
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 2 8 1 1 0 0 1 2 0 4 0 0 0 .125 .125 .500
老虎 5 12 1 4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 .333 .333 .500
太空人 3 11 1 2 1 0 0 1 0 4 0 0 0 .182 .182 .273
天使 3 10 3 3 0 0 2 4 2 6 1 0 0 .300 .417 .900
釀酒人 3 9 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 .111 .200 .111
雙城 3 15 1 1 0 0 1 3 0 7 0 0 1 .067 .067 .267
大都會 5 17 0 7 0 0 0 2 0 7 0 0 1 .412 .412 .412
勇士 3 10 1 2 0 1 0 2 4 2 1 0 0 .200 .429 .400
費城人 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .--- 1.000 .---
海盜 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .250 .000
教士 3 11 2 4 2 0 0 3 1 4 0 0 0 .364 .417 .545
水手 3 9 1 2 2 0 0 3 2 4 1 0 0 .222 .364 .444
紅雀 3 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000
光芒 3 11 1 2 1 0 0 0 1 4 1 0 0 .182 .250 .273
藍鳥 12 33 5 6 2 0 1 3 4 15 3 0 0 .182 .270 .333
金鶯 7 23 6 7 0 0 1 2 2 9 1 0 0 .304 .360 .435
紅襪 9 18 3 7 1 0 0 2 0 6 0 0 0 .389 .368 .444
小熊 3 10 3 3 0 0 2 2 1 3 0 0 0 .300 .364 .900
白襪 6 17 3 5 1 0 2 6 2 6 2 0 0 .294 .368 .706
紅人 3 6 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 .000 .250 .000
守護者 2 8 1 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0 .375 .375 .750
洛磯山 3 9 2 4 1 0 0 2 3 3 0 0 0 .444 .583 .556
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
響尾蛇 2 8 1 1 0 0 1 2 0 4 0 0 0 .125 .125 .500
老虎 2 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .250 .250 .250
天使 3 10 3 3 0 0 2 4 2 6 1 0 0 .300 .417 .900
釀酒人 3 9 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 .111 .200 .111
雙城 3 15 1 1 0 0 1 3 0 7 0 0 1 .067 .067 .267
大都會 2 6 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .333 .333 .333
洋基 44 130 18 34 10 1 2 17 17 46 5 0 1 .262 .345 .400
費城人 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .--- 1.000 .---
教士 3 11 2 4 2 0 0 3 1 4 0 0 0 .364 .417 .545
藍鳥 6 18 2 2 1 0 0 0 2 9 1 0 0 .111 .200 .167
金鶯 5 15 4 5 0 0 1 1 2 6 1 0 0 .333 .412 .533
紅襪 3 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .167 .167 .167
小熊 3 10 3 3 0 0 2 2 1 3 0 0 0 .300 .364 .900
白襪 4 11 1 3 0 0 1 4 0 3 2 0 0 .273 .273 .545
守護者 2 8 1 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0 .375 .375 .750