Brandon Eisert

布蘭登‧艾瑟特


#14 投手 左投 左打
1998-01-19, 28歲
188公分 95公斤
2026 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
2-2 6.00 1.39

艾瑟特 2026 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 34 4 2 2 2 0 1 36.0 38 25 24 6 12 41 24 6.00 1.39 1:1.06
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 16 2 1 0 0 0 0 18.1 21 12 12 3 9 15 12 5.89 1.64 1:1.00
客場 18 2 1 2 2 0 1 17.2 17 13 12 3 3 26 12 6.11 1.13 1:1.15
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
日間 19 2 1 1 1 0 1 19.0 21 11 10 4 4 25 10 4.74 1.32 1:0.88
夜間 15 2 1 1 1 0 0 17.0 17 14 14 2 8 16 14 7.41 1.47 1:1.25
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
四月 2 0 0 0 0 0 0 2.1 6 4 4 0 1 2 4 15.43 3.00 1:0.25
五月 7 1 0 0 0 0 0 8.0 5 1 1 1 4 7 1 1.13 1.13 1:1.13
六月 12 3 1 1 0 0 1 11.1 11 8 7 3 1 19 7 5.56 1.06 1:1.67
七月 11 0 1 1 2 0 0 12.2 14 12 12 2 6 12 12 8.53 1.58 1:1.18
九月 2 0 0 0 0 0 0 1.2 2 0 0 0 0 1 0 0.00 1.20 1:0.33
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 17 2 1 0 1 0 0 19.1 17 14 14 3 5 19 14 6.52 1.14 1:1.18
敗後 17 2 1 2 1 0 1 16.2 21 11 10 3 7 22 10 5.40 1.68 1:0.93
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 12 0 1 0 2 0 0 13.0 15 6 6 2 4 13 6 4.15 1.46 1:1.00
受讓 22 4 1 2 0 0 1 23.0 23 19 18 4 8 28 18 7.04 1.35 1:1.10
客讓 3 0 0 0 2 0 0 2.2 4 4 4 1 1 5 4 13.50 1.87 0:3
客受 15 2 1 2 0 0 1 15.0 13 9 8 2 2 21 8 4.80 1.00 1:0.92
主讓 9 0 1 0 0 0 0 10.1 11 2 2 1 3 8 2 1.74 1.35 1:0.75
主受 7 2 0 0 0 0 0 8.0 10 10 10 2 6 7 10 11.25 2.00 1:1.43
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 13 3 0 0 1 0 0 14.0 12 11 11 3 5 16 11 7.07 1.21 1:2.00
領先 9 0 1 0 1 0 0 9.1 10 6 6 2 3 10 6 5.79 1.39 1:0.60
落後 8 1 1 2 0 0 1 8.0 11 7 6 0 3 10 6 6.75 1.75 1:0.67
平手 4 0 0 0 0 0 0 4.2 5 1 1 1 1 5 1 1.93 1.29 1:1.00
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 5 2 0 0 0 0 0 5.2 3 2 2 1 1 8 2 3.18 0.71 1:2.00
週日 7 1 1 0 1 0 0 7.1 9 6 6 1 4 9 6 7.36 1.77 1:0.86
週一 5 0 1 1 0 0 1 3.1 7 4 3 0 1 4 3 8.10 2.40 1:0.20
週二 4 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 5 0 0.00 0.00 1:1.33
週三 4 1 0 0 0 0 0 6.0 11 8 8 1 4 4 8 12.00 2.50 1:1.17
週四 7 0 0 1 0 0 0 8.1 6 4 4 2 2 9 4 4.32 0.96 1:1.14
週五 2 0 0 0 1 0 0 1.2 2 1 1 1 0 2 1 5.40 1.20 1:2.00
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
響尾蛇 1 0 0 0 0 0 0 2.1 3 0 0 0 0 2 0 0.00 1.29 1:0.33
老虎 4 2 1 1 0 0 1 3.0 4 4 3 1 0 4 3 9.00 1.33 1:1.00
皇家 2 0 0 0 0 0 0 2.0 4 2 2 0 0 2 2 9.00 2.00 1:0.33
道奇 1 0 0 0 0 0 0 1.0 2 2 2 1 0 1 2 18.00 2.00 1:1.00
釀酒人 2 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0.00 2.25 1:0.50
雙城 2 0 0 0 0 0 0 3.0 2 1 1 1 0 2 1 3.00 0.67 1:2.50
洋基 3 0 0 1 0 0 0 2.2 2 2 2 0 1 4 2 6.75 1.12 1:1.00
勇士 1 1 0 0 0 0 0 0.2 3 2 2 1 1 1 2 26.99 6.00 0:1
費城人 2 1 0 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 4 0 0.00 0.43 0:3
巨人 4 0 0 0 0 0 0 3.2 4 0 0 0 1 5 0 0.00 1.36 1:0.50
水手 2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.60 1:1.00
光芒 1 0 0 0 0 0 0 1.1 3 2 2 0 1 1 2 13.50 3.00 1:0.50
金鶯 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 1 1 1 0 4 1 4.50 0.50 1:1.00
紅襪 1 0 0 0 0 0 0 1.2 2 4 4 0 2 0 4 21.60 2.40 1:4.00
小熊 2 0 0 0 0 0 0 2.0 3 1 1 0 2 2 1 4.50 2.50 1:1.00
守護者 4 0 1 0 2 0 0 5.1 4 4 4 1 0 8 4 6.75 0.75 1:1.00
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
老虎 2 1 0 1 0 0 1 1.1 4 4 3 1 0 2 3 20.26 3.00 1:0.50
皇家 1 0 0 0 0 0 0 1.0 3 2 2 0 0 1 2 18.00 3.00 2:0
雙城 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0:2
洋基 3 0 0 1 0 0 0 2.2 2 2 2 0 1 4 2 6.75 1.12 1:1.00
費城人 2 1 0 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 4 0 0.00 0.43 0:3
海盜 6 0 0 0 0 0 0 6.1 7 1 1 0 3 5 1 1.42 1.58 1:0.50
巨人 2 0 0 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 1 4 0 0.00 1.50 1:1.00
水手 2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.60 1:1.00
金鶯 2 0 0 0 0 0 0 2.0 1 1 1 1 0 4 1 4.50 0.50 1:1.00
白襪 10 2 1 0 0 0 0 12.0 14 11 11 3 6 10 11 8.25 1.67 1:1.36
守護者 3 0 1 0 2 0 0 3.2 4 4 4 1 0 5 4 9.82 1.09 1:1.00