安達 了一

安達了一


#3 内野手 右投 右打
1988-01-07, 38歲
179公分 78公斤
2018 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.219 3 41

安達了一 2018 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/05 軟體銀行 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 102 41 3 .219
10/04 軟體銀行 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 41 3 .217
10/01 @ 樂天 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 99 41 3 .216
09/30 @ 樂天 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 99 41 3 .218
09/29 @ 羅德 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 98 41 3 .218
09/27 日本火腿 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96 40 3 .216
09/26 日本火腿 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 96 40 3 .217
09/25 軟體銀行 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 95 39 3 .216
09/24 羅德 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 94 39 3 .216
09/22 @ 軟體銀行 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 93 39 3 .215
09/19 樂天 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 91 39 3 .213
09/18 樂天 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 91 39 3 .214
09/17 @ 日本火腿 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90 39 3 .213
09/16 @ 日本火腿 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 89 39 3 .212
09/15 @ 日本火腿 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 88 39 3 .212
09/14 @ 日本火腿 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 86 39 3 .209
09/12 西武 5 0 1 1 1 0 0 0 0 1 86 39 3 .211
09/11 西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 38 3 .211
09/09 @ 軟體銀行 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 85 38 3 .213
09/08 @ 軟體銀行 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 85 38 3 .214
09/07 @ 軟體銀行 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 85 38 3 .216
09/06 樂天 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 38 3 .217
09/05 樂天 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 85 38 3 .219
09/02 西武 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 37 3 .219
09/01 西武 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 84 37 3 .221
08/31 西武 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 84 37 3 .222
08/30 日本火腿 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 82 37 3 .219
08/28 日本火腿 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 80 36 3 .216
08/26 @ 羅德 4 0 3 1 1 1 0 0 0 0 79 36 3 .216
08/25 @ 羅德 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 76 35 3 .210
08/24 @ 羅德 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 75 35 3 .209
08/22 @ 樂天 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 73 35 3 .206
08/21 @ 樂天 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 72 35 3 .206
08/19 軟體銀行 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 71 33 3 .205
08/18 軟體銀行 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 33 3 .205
08/17 軟體銀行 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 33 3 .205
08/16 @ 西武 4 0 1 0 2 1 0 0 1 0 70 33 3 .207
08/15 @ 西武 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 33 3 .207
08/14 @ 西武 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 69 33 3 .209
08/12 羅德 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 68 31 3 .209
08/11 羅德 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 67 31 3 .208
08/10 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 28 3 .208
08/09 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 28 3 .208
08/08 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 28 3 .208
08/07 西武 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 66 28 3 .208
08/05 @ 軟體銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 28 3 .210
08/04 @ 軟體銀行 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 28 3 .210
08/01 樂天 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 66 28 3 .210
07/31 樂天 4 1 2 1 1 0 1 0 0 0 66 28 3 .214
07/29 @ 日本火腿 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 64 27 3 .210
07/28 @ 日本火腿 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 63 26 3 .209
07/27 @ 日本火腿 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 63 26 3 .210
07/26 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 26 3 .212
07/25 @ 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 26 3 .212
07/24 @ 西武 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 63 26 3 .213
07/22 @ 羅德 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63 26 3 .215
07/21 @ 羅德 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 26 3 .215
07/20 @ 羅德 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 62 26 3 .217
07/18 日本火腿 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 62 25 3 .220
07/17 日本火腿 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 62 24 3 .221
07/16 日本火腿 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 24 3 .223
07/11 @ 樂天 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 62 24 3 .225
07/10 @ 樂天 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 61 24 3 .224
07/08 軟體銀行 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 24 3 .224
07/05 羅德 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 60 24 3 .226
07/04 羅德 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 60 23 3 .229
07/03 羅德 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60 22 3 .233
07/01 @ 日本火腿 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 59 22 3 .233
06/30 @ 日本火腿 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 59 22 3 .237
06/29 @ 日本火腿 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 58 22 3 .237
06/28 @ 西武 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 56 21 3 .232
06/27 @ 西武 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 55 21 3 .232
06/26 @ 西武 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 54 21 3 .233
06/24 軟體銀行 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54 21 3 .236
06/22 軟體銀行 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 54 21 3 .241
06/21 @ 阪神 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 20 3 .236
06/17 橫濱 3 1 1 0 0 2 0 0 2 0 52 20 3 .241
06/16 橫濱 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 51 20 3 .239
06/15 橫濱 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 51 20 3 .244
06/14 廣島 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 50 20 3 .243
06/13 廣島 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 49 18 3 .243
06/12 廣島 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 48 18 3 .242
06/10 @ 養樂多 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 48 18 3 .244
06/09 @ 養樂多 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 47 18 3 .244
06/08 @ 養樂多 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 46 17 3 .242
06/07 @ 阪神 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 46 17 3 .247
06/05 @ 阪神 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 45 17 3 .246
06/03 巨人 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 42 17 3 .235
06/02 巨人 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 41 17 3 .234
06/01 巨人 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 40 17 3 .234
05/31 @ 中日 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40 17 3 .238
05/30 @ 中日 4 0 2 2 1 0 1 0 0 0 40 17 3 .242
05/29 @ 中日 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 38 15 3 .236
05/27 羅德 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 14 2 .229
05/26 羅德 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 14 2 .234
05/25 羅德 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 36 14 2 .238
05/24 @ 樂天 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 2 .231
05/23 @ 樂天 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 34 14 2 .236
05/22 @ 樂天 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 33 14 2 .234
05/20 西武 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 31 13 2 .226
05/19 西武 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 13 2 .226
05/17 @ 羅德 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 30 13 2 .231
05/15 @ 羅德 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 29 13 2 .232
05/13 樂天 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 27 11 2 .223
05/12 樂天 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 11 2 .222
05/11 樂天 3 1 1 0 0 2 0 0 2 0 26 11 2 .226
05/10 日本火腿 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 11 2 .223
05/09 日本火腿 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 24 11 2 .224
05/08 日本火腿 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 23 11 2 .219
05/06 @ 軟體銀行 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 22 10 2 .218
05/05 @ 軟體銀行 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 9 1 .219
05/04 @ 軟體銀行 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 21 9 1 .226
05/03 西武 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 9 1 .222
05/02 西武 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9 1 .230
05/01 西武 4 0 1 3 0 0 1 0 0 1 20 9 1 .241
04/30 軟體銀行 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 19 6 1 .241
04/29 軟體銀行 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 18 6 1 .237
04/28 軟體銀行 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 17 4 0 .227
04/26 @ 日本火腿 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 0 .222
04/25 @ 日本火腿 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 4 0 .232
04/24 @ 日本火腿 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 15 3 0 .227
04/22 @ 樂天 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 .219
04/21 @ 樂天 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 14 2 0 .233
04/20 @ 樂天 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 12 2 0 .214
04/19 @ 羅德 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11 2 0 .208
04/18 @ 羅德 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0 .200
04/17 @ 羅德 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 9 2 0 .196
04/15 日本火腿 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0 8 2 0 .190
04/14 日本火腿 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 .158
04/12 樂天 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 .167
04/11 樂天 5 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 .156
04/10 樂天 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .148
04/07 @ 西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .125
04/06 @ 西武 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .130
04/05 羅德 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .150
04/04 羅德 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .176
04/03 羅德 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .231
04/01 @ 軟體銀行 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 .200
03/31 @ 軟體銀行 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
03/30 @ 軟體銀行 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
03/25 阪神 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 1 .143
03/24 @ 阪神 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 .156
03/23 阪神 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 1 .172
03/20 廣島 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 2 1 .192
03/18 橫濱 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 .174
03/17 橫濱 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 2 1 .200
03/14 @ 羅德 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 2 1 .176
03/13 @ 羅德 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 .188
03/11 西武 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 .214
03/10 巨人 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 .182
03/09 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125
03/07 日本火腿 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .143
03/04 橫濱 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .200
03/03 橫濱 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .000