稲葉篤紀

稲葉篤紀


#41 外野手 左投 左打
1972-08-03, 54歲
185公分 94公斤
2013 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.203 3 24

稲葉篤紀 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 91 261 25 53 16 0 3 24 23 48 0 6 3 .203 .266 .299
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 48 133 13 29 6 0 2 14 11 21 0 2 2 .218 .278 .308
客場 43 128 12 24 10 0 1 10 12 27 0 4 1 .188 .254 .289
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 91 261 25 53 16 0 3 24 23 48 0 6 3 .203 .266 .299
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 1 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200 .400
四月 14 45 2 3 1 0 1 1 0 7 0 2 1 .067 .067 .156
五月 16 40 6 10 4 0 1 8 5 5 0 1 0 .250 .333 .425
六月 15 41 5 14 4 0 0 7 6 7 0 0 1 .341 .417 .439
七月 20 64 7 16 3 0 1 6 9 9 0 2 1 .250 .338 .344
八月 17 46 4 7 3 0 0 2 2 11 0 1 0 .152 .188 .217
九月 8 20 0 2 0 0 0 0 1 7 0 0 0 .100 .143 .100
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 42 121 8 24 7 0 2 15 12 22 0 2 2 .198 .267 .306
敗後 46 134 16 28 8 0 1 9 11 24 0 4 1 .209 .269 .291
開幕戰 1 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200 .400
和後 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 31 88 9 24 6 0 3 12 9 13 0 3 0 .273 .340 .443
受讓 60 173 16 29 10 0 0 12 14 35 0 3 3 .168 .228 .225
客讓 2 9 1 2 1 0 0 0 1 4 0 1 0 .222 .300 .333
客受 41 119 11 22 9 0 1 10 11 23 0 3 1 .185 .250 .286
主受 48 133 13 29 6 0 2 14 11 21 0 2 2 .218 .278 .308
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 37 118 14 29 11 0 2 15 8 19 0 2 0 .246 .291 .390
領先 19 47 5 8 1 0 0 4 10 10 0 1 1 .170 .310 .191
落後 25 63 5 13 2 0 1 2 4 10 0 3 1 .206 .254 .286
平手 10 33 1 3 2 0 0 3 1 9 0 0 1 .091 .118 .152
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 13 31 2 7 3 0 0 4 1 5 0 0 2 .226 .250 .323
週日 15 39 6 11 1 0 0 3 3 8 0 0 1 .282 .333 .308
週一 6 13 1 3 1 0 0 1 2 2 0 0 0 .231 .333 .308
週二 12 33 6 7 1 0 1 6 4 6 0 0 0 .212 .297 .333
週三 19 61 7 10 3 0 1 7 9 11 0 2 0 .164 .264 .262
週四 15 47 1 5 2 0 1 3 1 7 0 2 0 .106 .125 .213
週五 11 37 2 10 5 0 0 0 3 9 0 2 0 .270 .325 .405
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 4 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .400 .333 .600
樂天 16 42 3 4 2 0 0 0 0 7 0 1 0 .095 .095 .143
歐力士 11 28 7 7 1 0 1 2 5 3 0 1 0 .250 .364 .393
軟體銀 13 39 1 6 2 0 0 3 6 7 0 1 1 .154 .267 .205
養樂多 2 4 1 2 1 0 1 5 2 0 0 0 0 .500 .667 1.500
橫濱 2 5 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 .200 .333 .200
中日 3 8 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .375 .375 .500
阪神 4 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .200
廣島 4 13 6 5 2 0 0 4 5 1 0 0 0 .385 .556 .538
西武 13 46 2 6 2 0 0 1 0 15 0 0 2 .130 .130 .174
羅德 19 61 4 15 4 0 1 8 4 10 0 2 0 .246 .288 .361
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 2.000
樂天 6 17 1 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 .118 .118 .235
歐力士 6 17 3 6 1 0 1 2 0 1 0 1 0 .353 .353 .588
軟體銀 8 22 1 3 2 0 0 1 4 5 0 1 1 .136 .269 .227
橫濱 2 5 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 .200 .333 .200
中日 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
阪神 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
廣島 2 6 4 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 .333 .600 .500
西武 5 24 1 3 1 0 0 0 0 10 0 0 0 .125 .125 .167
日本火 48 133 13 29 6 0 2 14 11 21 0 2 2 .218 .278 .308
羅德 8 29 2 5 2 0 0 5 3 4 0 1 0 .172 .242 .241