九里 亜蓮

九里亜蓮


#22 投手 右投 右打
1991-09-01, 35歲
187公分 92公斤
2022 例行賽 累計成績
勝敗 防禦率 WHIP
6-9 3.33 1.48

九里亜蓮 2022 例行賽 分項紀錄

分項別 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 26 24 6 9 -- 0 -- 140.1 146 55 52 13 61 121 52 3.33 1.48 1:0.98
主客場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
主場 13 12 3 3 -- 0 -- 69.2 69 25 23 4 33 58 23 2.97 1.46 1:1.01
客場 13 12 3 6 -- 0 -- 70.2 77 30 29 9 28 63 29 3.69 1.49 1:0.95
日夜間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
夜間 26 24 6 9 -- 0 -- 140.1 146 55 52 13 61 121 52 3.33 1.48 1:0.98
月間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
三月 1 1 0 0 -- 0 -- 6.2 8 2 2 0 2 5 2 2.70 1.50 1:1.50
四月 4 4 1 1 -- 0 -- 26.0 17 5 4 1 14 19 4 1.38 1.19 1:1.07
五月 4 4 1 2 -- 0 -- 23.1 29 13 12 2 11 24 12 4.63 1.71 1:0.87
六月 4 4 1 2 -- 0 -- 23.2 28 11 11 4 5 25 11 4.18 1.39 1:1.05
七月 5 3 1 2 -- 0 -- 19.2 20 9 9 4 9 16 9 4.12 1.47 1:0.95
八月 4 4 1 1 -- 0 -- 22.1 20 7 7 0 12 17 7 2.82 1.43 1:0.92
九月 4 4 1 1 -- 0 -- 18.2 24 8 7 2 8 15 7 3.37 1.71 1:0.86
勝敗後 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
勝後 13 12 4 2 -- 0 -- 77.0 70 24 22 7 31 66 22 2.57 1.31 1:0.96
敗後 13 12 2 7 -- 0 -- 63.1 76 31 30 6 30 55 30 4.26 1.67 1:1.00
讓分盤 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
讓分 12 11 3 3 -- 0 -- 64.1 63 22 20 3 24 54 20 2.80 1.35 1:0.94
受讓 14 13 3 6 -- 0 -- 76.0 83 33 32 10 37 67 32 3.79 1.58 1:1.01
客讓 2 2 1 0 -- 0 -- 13.2 14 3 3 0 3 11 3 1.98 1.24 1:0.76
客受 11 10 2 6 -- 0 -- 57.0 63 27 26 9 25 52 26 4.11 1.54 1:1.00
主讓 10 9 2 3 -- 0 -- 50.2 49 19 17 3 21 43 17 3.02 1.38 1:1.00
主受 3 3 1 0 -- 0 -- 19.0 20 6 6 1 12 15 6 2.84 1.68 1:1.05
系列賽 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
首戰 8 8 2 2 -- 0 -- 46.1 47 15 13 2 23 33 13 2.53 1.51 1:0.94
領先 8 7 3 1 -- 0 -- 47.2 41 11 11 5 19 41 11 2.08 1.26 1:0.88
落後 7 6 0 4 -- 0 -- 30.1 34 18 18 5 15 30 18 5.34 1.62 1:0.87
平手 3 3 1 2 -- 0 -- 16.0 24 11 10 1 4 17 10 5.63 1.75 1:2.11
周間 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
週六 1 0 0 0 -- 0 -- 1.0 2 1 1 0 0 1 1 9.00 2.00 1:0
週日 5 4 1 2 -- 0 -- 25.2 24 11 11 8 10 28 11 3.86 1.32 1:0.96
週二 8 8 2 2 -- 0 -- 46.1 47 15 13 2 23 33 13 2.53 1.51 1:0.94
週三 6 6 2 1 -- 0 -- 34.1 34 12 12 1 19 25 12 3.15 1.54 1:0.82
週四 5 5 1 3 -- 0 -- 30.0 34 13 12 1 8 31 12 3.60 1.40 1:1.33
週五 1 1 0 1 -- 0 -- 3.0 5 3 3 1 1 3 3 9.00 2.00 1:1.50
對戰 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
巨人 6 5 2 2 -- 0 -- 32.1 31 11 10 3 22 31 10 2.78 1.64 1:0.97
樂天 1 1 0 1 -- 0 -- 6.0 8 2 2 0 1 4 2 3.00 1.50 1:2.25
養樂多 7 7 1 4 -- 0 -- 37.2 33 15 15 8 16 36 15 3.58 1.30 1:0.85
橫濱 2 2 0 1 -- 0 -- 12.0 12 4 4 0 3 7 4 3.00 1.25 1:0.56
中日 4 3 1 0 -- 0 -- 21.1 17 5 4 1 6 14 4 1.69 1.08 1:0.78
阪神 4 4 1 0 -- 0 -- 21.0 29 9 9 0 10 16 9 3.86 1.86 1:1.44
日本火 1 1 1 0 -- 0 -- 5.2 8 3 3 0 1 7 3 4.76 1.59 1:1.67
羅德 1 1 0 1 -- 0 -- 4.1 8 6 5 1 2 6 5 10.39 2.31 1:2.50
球場 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 援失 局數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 責失 防禦率 WHIP 滾飛比
巨人 3 2 1 2 -- 0 -- 15.0 15 6 5 1 8 15 5 3.00 1.53 1:0.81
樂天 1 1 0 1 -- 0 -- 6.0 8 2 2 0 1 4 2 3.00 1.50 1:2.25
養樂多 4 4 0 3 -- 0 -- 21.2 20 12 12 7 10 21 12 4.98 1.38 1:0.91
橫濱 1 1 0 0 -- 0 -- 7.0 6 1 1 0 1 6 1 1.29 1.00 1:0.67
中日 1 1 1 0 -- 0 -- 6.2 7 2 2 1 0 6 2 2.70 1.05 1:0.40
阪神 3 3 1 0 -- 0 -- 14.1 21 7 7 0 8 11 7 4.40 2.02 1:1.42
廣島 13 12 3 3 -- 0 -- 69.2 69 25 23 4 33 58 23 2.97 1.46 1:1.01