松井 裕樹

松井裕樹


#1 投手 左投 左打
1995-10-30, 31歲
174公分 74公斤
2016 例行賽 累計成績
救援 防禦率 WHIP
30 3.32 1.41

松井裕樹 2016 賽季 逐場成績

例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/02  軟體銀行 0-7 1.0 24 1 0 0 0 2 0 1 4 5 3.32
09/25 日本火腿 1-2 2.0 26 1 0 0 0 0 2 1 4 5 3.38
09/23 日本火腿 4-2 1.0 20 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3.49
09/18 西武 10-2 1.0 20 2 1 1 0 1 0 1 4 4 3.55
09/06  西武 4-7 1.0 26 1 0 0 0 1 2 1 4 4 3.45
09/04  軟體銀行 1-5 1.0 7 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3.51
09/02  軟體銀行 8-6 1.0 30 1 2 2 0 3 1 1 4 4 3.58
08/27  歐力士 6-7 1.0 12 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3.31
08/26  歐力士 3-4 1.0 16 2 0 0 0 1 0 1 3 4 3.38
08/25 軟體銀行 7-5 1.0 16 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3.44
08/23 軟體銀行 3-2 1.0 18 0 0 0 0 1 1 1 3 4 3.51
08/21 歐力士 4-4 2.0 38 0 0 0 0 1 2 1 3 4 3.58
08/19 歐力士 3-0 1.0 15 0 0 0 0 0 2 1 3 3 3.72
08/18  羅德 1-3 1.0 21 2 0 0 0 0 2 1 3 3 3.80
08/12  日本火腿 3-4 2.0 36 1 0 0 0 2 3 1 3 3 3.88
08/09 羅德 4-2 1.0 28 1 0 0 0 1 1 1 3 2 4.06
08/07  西武 4-6 1.0 23 1 0 0 0 1 2 1 3 2 4.15
08/06  西武 5-7 1.0 25 3 1 1 0 1 2 1 3 2 4.25
07/30 羅德 5-4 2.0 33 1 0 0 0 1 3 1 3 2 4.14
07/27  軟體銀行 2-6 1.0 12 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4.35
07/23  羅德 5-6 2.0 27 0 0 0 0 0 3 0 3 2 4.46
07/13 西武 4-3 1.0 14 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4.71
07/12 西武 5-1 1.0 11 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4.84
07/08 軟體銀行 3-2 1.0 15 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4.98
07/02  西武 5-7 1.0 23 2 2 2 0 1 1 0 3 1 5.13
07/01  西武 2-3 1.0 19 0 0 0 0 1 2 0 3 1 4.73
06/29 歐力士 5-3 1.0 14 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4.88
06/25  軟體銀行 2-4 1.0 20 0 0 0 0 1 3 0 3 1 5.04
06/19 橫濱 5-3 1.0 11 0 0 0 0 1 0 0 3 1 5.22
06/18 橫濱 6-3 1.0 17 2 1 1 1 0 1 0 3 1 5.40
06/17 橫濱 8-5 1.0 25 2 2 2 0 2 0 0 3 1 5.27
06/14 巨人 4-1 1.0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4.78
06/12  廣島 3-4 1.0 25 1 0 0 0 2 0 0 3 1 4.97
06/11  廣島 1-2 1.0 20 0 0 0 0 1 1 0 3 0 5.18
06/09  養樂多 2-3 1.0 25 2 1 1 0 0 2 0 3 0 5.40
06/07  養樂多 1-5 1.0 27 1 0 0 0 0 1 0 3 0 5.24
06/04 中日 3-0 1.0 12 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5.48
06/03 中日 3-1 1.0 17 0 0 0 0 1 1 0 3 0 5.75
05/27  日本火腿 2-3 1.0 18 0 0 0 0 1 2 0 3 0 6.05
05/15 羅德 8-9 0.1 13 2 1 1 0 1 0 0 3 0 6.38
05/14 羅德 12-13 1.1 39 2 1 1 0 2 0 0 2 0 6.00
05/12  西武 0-4 1.0 9 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6.06
05/11  西武 3-8 1.0 15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.46
05/05  羅德 15-8 0.1 29 4 6 6 1 2 0 0 1 0 6.91
05/04  羅德 3-5 1.0 25 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3.21
04/29 歐力士 4-3 1.0 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3.46
04/23 西武 8-8 1.0 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3.75
04/22 西武 8-7 1.0 18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4.09
04/20  歐力士 3-4 1.0 23 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4.50
04/19  歐力士 3-2 1.0 24 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5.00
04/17 軟體銀行 7-9 1.0 33 3 4 4 1 1 2 0 0 0 5.63
04/10  日本火腿 0-1 1.0 23 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1.29
04/08  日本火腿 3-5 1.0 21 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1.50
04/06 歐力士 5-2 1.0 20 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
04/01  西武 2-4 1.0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
03/27  軟體銀行 7-0 1.0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03/26  軟體銀行 3-3 1.0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
03/25  軟體銀行 3-7 1.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/20 橫濱 6-5 1.0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
03/19 巨人 9-3 1.0 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00
03/16 歐力士 6-4 1.0 17 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
03/12  中日 0-1 1.0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03/05  軟體銀行 2-0 1.0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00