岡本 和真

岡本和真


#25 内野手 右投 右打
1996-06-30, 30歲
185公分 96公斤
2024 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.280 27 83

岡本和真 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 143 535 70 150 35 0 27 83 71 97 1 5 6 .280 .362 .497
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 72 267 32 66 15 0 12 38 33 51 0 3 3 .247 .328 .438
客場 71 268 38 84 20 0 15 45 38 46 1 2 3 .313 .395 .556
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 143 535 70 150 35 0 27 83 71 97 1 5 6 .280 .362 .497
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250 .250
三月 3 9 2 3 0 0 1 2 3 3 0 0 0 .333 .500 .667
四月 25 93 9 28 8 0 3 12 13 20 0 2 0 .301 .387 .484
五月 24 85 9 21 2 0 6 11 15 24 0 0 2 .247 .356 .482
六月 22 83 8 18 4 0 3 15 8 13 0 0 0 .217 .280 .373
七月 20 75 9 21 6 0 3 15 8 15 0 2 1 .280 .345 .480
八月 24 93 13 25 7 0 5 10 11 12 0 1 0 .269 .343 .505
九月 24 93 20 33 8 0 6 18 13 8 1 0 3 .355 .434 .634
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 76 279 43 90 21 0 17 56 44 53 0 4 5 .323 .410 .581
敗後 59 229 24 55 13 0 9 23 23 42 1 0 1 .240 .310 .415
開幕戰 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .250 .000
和後 7 24 2 5 1 0 1 4 3 2 0 1 0 .208 .286 .375
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 114 425 59 118 28 0 22 65 60 68 1 4 5 .278 .364 .499
受讓 29 110 11 32 7 0 5 18 11 29 0 1 1 .291 .352 .491
客讓 57 216 32 70 19 0 11 38 33 35 1 1 2 .324 .409 .565
客受 14 52 6 14 1 0 4 7 5 11 0 1 1 .269 .333 .519
主讓 57 209 27 48 9 0 11 27 27 33 0 3 3 .230 .316 .431
主受 15 58 5 18 6 0 1 11 6 18 0 0 0 .310 .369 .466
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 60 225 31 57 13 0 11 32 32 34 0 4 4 .253 .344 .458
領先 32 118 16 43 8 0 9 28 17 28 0 1 2 .364 .438 .661
落後 36 139 14 38 11 0 5 17 14 24 1 0 0 .273 .340 .460
平手 15 53 9 12 3 0 2 6 8 11 0 0 0 .226 .323 .396
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 27 104 16 40 10 0 8 25 15 18 0 0 1 .385 .455 .712
週日 27 94 11 24 6 0 4 12 17 18 0 1 1 .255 .366 .447
週一 6 21 2 4 1 0 1 2 1 5 0 0 0 .190 .227 .381
週二 22 85 11 23 5 0 4 15 12 11 0 2 1 .271 .357 .471
週三 22 87 8 19 4 0 1 9 6 20 0 0 0 .218 .266 .299
週四 15 57 9 18 3 0 5 12 7 13 1 0 0 .316 .391 .632
週五 24 87 13 22 6 0 4 8 13 12 0 2 3 .253 .350 .460
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
樂天 3 10 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .100 .250 .200
歐力士 3 10 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 .000 .167 .000
軟體銀 3 11 1 1 0 0 1 2 2 4 0 0 0 .091 .231 .364
養樂多 25 92 14 34 9 0 8 20 14 13 0 1 2 .370 .449 .728
橫濱 25 88 14 27 5 0 6 13 25 19 1 2 2 .307 .460 .568
中日 25 91 14 20 6 0 2 8 10 16 0 2 1 .220 .294 .352
阪神 25 93 7 20 4 0 3 7 7 25 0 0 1 .215 .270 .355
廣島 25 103 14 34 8 0 5 21 7 10 0 0 0 .330 .369 .553
西武 3 12 0 4 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .333 .286 .417
日本火 3 12 3 4 1 0 2 4 2 2 0 0 0 .333 .429 .917
羅德 3 13 3 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0 .385 .385 .385
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 72 267 32 66 15 0 12 38 33 51 0 3 3 .247 .328 .438
樂天 3 10 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .100 .250 .200
養樂多 12 45 10 21 6 0 6 14 9 6 0 1 1 .467 .556 1.000
橫濱 12 43 8 11 2 0 4 7 13 10 1 0 1 .256 .429 .581
中日 12 44 6 11 4 0 0 2 6 10 0 1 0 .250 .340 .341
阪神 13 49 2 10 1 0 1 1 3 13 0 0 1 .204 .250 .286
廣島 13 53 9 22 4 0 2 13 3 4 0 0 0 .415 .439 .604
西武 3 12 0 4 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .333 .286 .417
日本火 3 12 3 4 1 0 2 4 2 2 0 0 0 .333 .429 .917