マルテ

馬提


#31 内野手 右投 右打
1991-06-21, 35歲
185公分 99公斤
2020 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.252 4 14

馬提 2020 賽季 逐場成績

 
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
11/10 巨人 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 26 14 4 .252
11/07 @ 廣島 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 26 14 4 .257
11/05 養樂多 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 25 14 4 .258
11/04 養樂多 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 12 4 .269
11/03 養樂多 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 25 12 4 .278
11/01 @ 橫濱 5 0 1 1 1 0 0 0 0 1 24 12 4 .279
10/31 @ 橫濱 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 23 11 4 .284
10/30 @ 橫濱 4 0 2 1 0 1 2 0 0 0 21 11 4 .266
10/29 中日 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 10 4 .253
10/28 中日 3 1 1 2 1 0 1 0 0 1 18 10 4 .254
10/27 中日 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 17 8 4 .250
10/25 @ 巨人 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 8 4 .262
10/24 @ 巨人 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16 8 4 .267
10/23 @ 巨人 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 16 8 4 .286
10/22 廣島 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 15 7 3 .283
10/21 廣島 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 14 7 3 .286
07/04 @ 廣島 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 13 5 2 .289
07/02 @ 中日 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 3 1 .279
07/01 @ 中日 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3 1 .282
06/30 @ 中日 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 10 3 1 .286
06/28 @ 橫濱 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 10 3 1 .313
06/27 @ 橫濱 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9 3 1 .321
06/26 @ 橫濱 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 .320
06/25 @ 養樂多 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 .286
06/24 @ 養樂多 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 .353
06/23 @ 養樂多 4 2 3 2 1 0 0 1 0 0 6 2 1 .462
06/21 @ 巨人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .333
06/20 @ 巨人 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 .600
06/19 @ 巨人 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .750
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
06/14 @ 歐力士 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 11 6 2 .234
06/13 @ 歐力士 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9 5 2 .205
06/12 @ 歐力士 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 4 2 .200
06/10 @ 廣島 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 4 2 .216
06/09 @ 廣島 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 4 2 .229
06/06 軟體銀行 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 4 2 .250
06/05 軟體銀行 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 4 2 .233
06/04 廣島 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 .259
06/03 廣島 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 .250
06/02 廣島 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 2 .238
03/14 @ 歐力士 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 .263
03/13 歐力士 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 4 4 2 .250
03/11 @ 養樂多 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 .214
03/08 巨人 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 .167
03/06 日本火腿 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 .222
03/01 @ 軟體銀行 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 .286
02/24 @ 養樂多 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 .500
02/22 @ 中日 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 .500