中野 拓夢

中野拓夢


#7 内野手 右投 左打
1996-06-28, 30歲
171公分 69公斤
2026 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.299 0 17

中野拓夢 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 91 331 42 99 11 1 0 17 28 58 4 4 2 .299 .337 .338
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 47 169 17 52 4 0 0 7 11 26 2 4 1 .308 .330 .331
客場 44 162 25 47 7 1 0 10 17 32 2 0 1 .290 .344 .346
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 91 331 42 99 11 1 0 17 28 58 4 4 2 .299 .337 .338
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
三月 4 15 4 5 2 0 0 1 2 2 2 0 0 .333 .389 .467
四月 23 86 13 23 4 0 0 6 4 15 1 2 0 .267 .284 .314
五月 25 88 3 24 2 0 0 6 7 21 0 1 0 .273 .316 .295
六月 18 70 10 24 1 1 0 4 7 12 1 0 1 .343 .383 .386
七月 21 72 12 23 2 0 0 0 8 8 0 1 1 .319 .365 .347
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 48 172 22 55 7 0 0 8 16 30 2 1 1 .320 .362 .360
敗後 41 153 19 44 4 1 0 9 11 27 2 3 1 .288 .318 .327
開幕戰 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .250 .000
和後 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 85 310 41 91 11 1 0 17 26 53 4 3 1 .294 .333 .335
受讓 6 21 1 8 0 0 0 0 2 5 0 1 1 .381 .385 .381
客讓 41 152 25 44 7 1 0 10 16 28 2 0 0 .289 .347 .349
客受 3 10 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 1 .300 .308 .300
主讓 44 158 16 47 4 0 0 7 10 25 2 3 1 .297 .320 .323
主受 3 11 1 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .455 .462 .455
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 37 134 14 29 0 0 0 5 12 21 3 2 0 .216 .265 .216
領先 19 73 8 26 5 0 0 5 6 14 0 1 0 .356 .400 .425
落後 23 82 10 27 2 1 0 6 7 18 1 1 1 .329 .358 .378
平手 12 42 10 17 4 0 0 1 3 5 0 0 1 .405 .426 .500
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 16 59 7 17 2 0 0 5 4 8 1 1 0 .288 .323 .322
週日 17 63 11 20 4 1 0 3 4 11 0 0 0 .317 .333 .413
週一 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
週二 16 58 7 17 1 0 0 2 7 8 2 0 0 .293 .353 .310
週三 14 55 6 16 0 0 0 3 4 14 0 2 2 .291 .328 .291
週四 10 34 6 16 4 0 0 2 3 6 0 0 0 .471 .487 .588
週五 16 56 5 13 0 0 0 2 6 10 1 1 0 .232 .288 .232
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 17 56 11 20 3 0 0 4 8 8 1 0 0 .357 .412 .411
樂天 3 14 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .286
歐力士 3 14 2 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .357 .357 .429
軟體銀 3 10 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 1 .300 .308 .300
養樂多 12 38 4 10 1 0 0 3 2 9 0 0 0 .263 .286 .289
橫濱 13 44 9 16 1 0 0 1 6 10 1 1 1 .364 .407 .386
中日 16 66 8 21 5 0 0 2 5 11 1 0 0 .318 .361 .394
廣島 15 56 5 10 0 1 0 4 3 8 0 2 0 .179 .206 .214
西武 3 10 1 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 .300 .417 .300
日本火 3 12 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .333 .308 .333
羅德 3 11 0 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0 .273 .333 .273
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 9 35 8 11 3 0 0 1 5 7 1 0 0 .314 .390 .400
歐力士 3 14 2 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .357 .357 .429
軟體銀 3 10 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 1 .300 .308 .300
養樂多 5 12 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .167 .231 .167
橫濱 4 13 7 6 0 0 0 0 5 3 0 0 0 .462 .579 .462
中日 9 38 5 10 3 0 0 1 3 7 1 0 0 .263 .317 .342
阪神 47 169 17 52 4 0 0 7 11 26 2 4 1 .308 .330 .331
廣島 8 29 3 7 0 1 0 4 1 5 0 0 0 .241 .242 .310
羅德 3 11 0 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0 .273 .333 .273