宇田川 優希

宇田川優希


#121 投手 右投 右打
1998-11-10, 28歲
184公分 95公斤
2023 例行賽 累計成績
中繼 防禦率 WHIP
20 1.77 1.18

宇田川優希 2023 賽季 逐場成績

季後賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
11/05  阪神 7-1 1.0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2.84
11/02 阪神 2-6 0.0 11 2 2 2 0 0 0 1 0 3 3.38
11/01 阪神 3-4 1.0 9 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.00
10/31 阪神 5-4 1.1 19 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0.00
10/29  阪神 0-8 1.0 16 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0.00
10/20  羅德 0-2 1.0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
10/19  羅德 6-5 1.0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.00
例行賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
10/09  軟體銀行 1-4 1.0 25 0 0 0 0 2 1 4 0 20 1.77
10/07 羅德 4-1 1.0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 19 1.81
10/01  樂天 8-2 1.0 7 0 0 0 0 0 1 4 0 18 1.85
09/26  西武 7-1 1.0 25 0 0 0 0 2 1 4 0 18 1.90
09/24  西武 1-4 1.0 23 1 1 1 0 2 1 4 0 17 1.94
09/20  羅德 2-6 1.0 12 0 0 0 0 0 2 4 0 17 1.77
09/18  樂天 3-6 1.0 25 0 0 0 0 2 3 4 0 17 1.82
09/17  樂天 4-6 0.1 16 1 0 0 0 1 1 4 0 16 1.86
09/14 樂天 2-0 2.0 24 0 0 0 0 1 2 3 0 16 1.89
09/06  西武 4-3 1.0 21 1 0 0 0 2 0 3 0 15 2.00
09/03 日本火腿 3-1 0.1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 15 2.06
08/31 軟體銀行 0-1 1.0 22 1 0 0 0 0 3 3 0 14 2.10
08/30 軟體銀行 8-4 1.0 19 2 0 0 0 0 3 3 0 13 2.16
08/26  羅德 0-0 1.0 25 0 0 0 0 1 1 3 0 13 2.23
08/22 西武 5-1 1.0 7 0 0 0 0 0 1 3 0 12 2.30
08/19  日本火腿 1-2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 12 2.37
08/18  日本火腿 1-1 1.0 13 0 0 0 0 0 1 3 0 11 2.40
08/16  軟體銀行 3-2 1.0 26 0 0 0 0 1 0 3 0 10 2.48
08/13 樂天 1-0 2.0 37 1 0 0 0 1 5 3 0 10 2.57
08/10 羅德 1-3 0.1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 10 2.77
08/06 西武 9-0 1.0 14 0 0 0 0 1 2 2 0 10 2.84
08/04 西武 2-3 1.0 23 1 1 1 1 0 2 2 0 10 2.96
08/02  樂天 2-3 1.0 13 2 1 1 1 0 1 2 0 10 2.70
07/30 日本火腿 9-2 1.0 29 0 0 0 0 2 2 2 0 10 2.42
07/28 日本火腿 0-4 1.0 18 0 0 0 0 1 1 2 0 10 2.53
07/23  日本火腿 5-7 1.0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 10 2.66
07/22  日本火腿 4-5 1.0 11 0 0 0 0 0 1 2 0 9 2.79
07/17 軟體銀行 3-0 1.0 12 1 0 0 0 0 1 2 0 8 2.95
07/15 軟體銀行 3-2 0.1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3.12
07/11  羅德 3-4 1.0 16 0 0 0 0 1 1 2 0 8 3.18
07/09  西武 5-11 1.1 22 1 1 1 1 1 3 2 0 7 3.38
07/04 樂天 9-7 2.0 25 1 0 0 0 0 2 1 0 7 3.07
07/02 日本火腿 3-6 1.0 16 2 0 0 0 0 2 0 0 7 3.55
06/28  羅德 0-10 1.0 14 1 0 0 0 0 1 0 0 7 3.86
06/23 軟體銀行 1-7 1.0 23 2 3 3 0 1 0 0 0 7 4.22
06/18 養樂多 6-0 1.0 15 0 0 0 0 1 1 0 0 7 1.86
06/14 阪神 3-8 1.0 22 1 1 1 0 2 1 0 0 7 2.08
04/22  西武 4-2 0.1 18 1 0 0 0 2 0 0 0 7 1.17
04/21  西武 5-7 1.0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1.29
04/18  樂天 5-1 1.1 17 1 0 0 0 0 1 0 0 6 1.50
04/16 羅德 2-1 0.1 11 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2.08
04/12 樂天 7-2 0.1 19 0 0 0 0 2 1 0 0 4 2.25
04/11 樂天 6-0 1.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.70
04/06  軟體銀行 2-7 1.1 25 1 1 1 0 1 0 0 0 2 3.86
04/02 西武 1-4 0.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
03/31 西武 3-2 0.1 13 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.00
熱身賽 對戰隊伍 比分 局數 球數 安打 失分 責失 全壘 保送 三振 勝投 敗投 中繼 防禦率
03/26  阪神 2-5 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00