山縣 秀

山縣秀


#54 内野手 右投 右打
2002-05-01, 24歲
176公分 80公斤
2025 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.232 3 11

山縣秀 2025 賽季 逐場成績

 
季後賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/19 @ 軟體銀行 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 .250
10/18 @ 軟體銀行 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 2 1 .267
10/17 @ 軟體銀行 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 .333
10/15 @ 軟體銀行 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200
10/12 歐力士 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
10/11 歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
例行賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
10/04 @ 羅德 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43 11 3 .232
09/30 @ 軟體銀行 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 43 11 3 .234
09/28 @ 羅德 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 42 11 3 .233
09/27 @ 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 10 3 .232
09/25 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 10 3 .232
09/22 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 10 3 .232
09/21 羅德 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 41 10 3 .232
09/20 羅德 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 41 10 3 .237
09/18 @ 軟體銀行 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 40 10 3 .233
09/15 西武 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 39 10 3 .232
09/14 西武 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 38 10 3 .230
09/13 西武 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 38 10 3 .235
09/12 西武 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38 10 3 .235
09/11 歐力士 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 38 10 3 .239
09/09 軟體銀行 4 2 3 3 1 0 0 2 0 0 36 9 3 .234
09/06 @ 歐力士 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 6 1 .220
09/05 @ 歐力士 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 33 6 1 .223
09/04 @ 羅德 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 32 6 1 .221
09/03 @ 羅德 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 31 6 1 .218
09/02 @ 羅德 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 30 6 1 .216
08/31 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5 1 .206
08/30 樂天 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 5 1 .206
08/27 @ 西武 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 5 1 .197
08/24 軟體銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 1 .200
08/06 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 1 .200
08/05 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 1 .202
08/03 @ 歐力士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 1 .202
08/02 @ 歐力士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 1 .203
07/29 軟體銀行 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 1 .205
07/21 @ 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 1 .206
07/19 @ 樂天 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 5 1 .206
07/14 @ 西武 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 5 1 .200
07/12 歐力士 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 25 5 1 .205
07/09 @ 羅德 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 5 1 .203
07/08 @ 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5 1 .207
07/06 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5 1 .207
07/05 樂天 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 5 1 .207
07/03 @ 軟體銀行 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 5 1 .209
07/02 @ 軟體銀行 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 24 5 1 .212
07/01 @ 軟體銀行 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 5 1 .216
06/29 @ 西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 1 .211
06/28 @ 西武 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 5 1 .217
06/27 @ 西武 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 5 1 .214
06/22 @ 中日 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 22 4 1 .214
06/21 @ 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 1 .218
06/20 @ 中日 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22 4 1 .218
06/19 @ 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 1 .214
06/18 @ 巨人 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 21 4 1 .214
06/17 @ 巨人 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 4 1 .211
06/15 廣島 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 1 .220
06/13 廣島 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 20 4 1 .230
06/12 養樂多 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 4 1 .235
06/11 養樂多 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 19 4 1 .235
06/10 養樂多 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 17 4 1 .224
06/08 @ 橫濱 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 15 4 1 .208
06/07 @ 橫濱 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 1 .206
06/06 @ 橫濱 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 14 4 1 .222
06/05 阪神 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 1 .203
06/04 阪神 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 12 4 1 .214
06/03 阪神 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 .212
06/01 羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 .204
05/30 羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 .208
05/28 @ 軟體銀行 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 10 2 0 .213
05/27 @ 軟體銀行 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 2 0 .205
05/23 @ 樂天 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 .220
05/20 軟體銀行 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 2 0 .243
05/18 @ 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 .235
05/16 @ 羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 .235
05/13 歐力士 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 8 2 0 .242
05/10 樂天 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0 .241
05/09 樂天 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 .240
05/07 @ 歐力士 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .238
05/06 @ 歐力士 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .235
05/05 @ 歐力士 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .308
05/04 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .300
05/01 @ 軟體銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .300
04/29 @ 軟體銀行 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .300
04/27 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .333
04/23 樂天 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .333
04/22 樂天 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .429
04/20 @ 歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333
04/19 @ 歐力士 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .333
04/18 @ 歐力士 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .667
04/15 @ 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
熱身賽 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 全壘 盜壘 雙殺 安打 打點 全壘打 打擊率
02/23 樂天 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000