ブラゼル

布拉賽爾


#32 内野手 右投 左打
1980-05-10, 46歲
191公分 95公斤
2010 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.296 47 117

布拉賽爾 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 143 564 82 167 15 0 47 117 37 153 1 14 8 .296 .336 .573
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 71 268 39 78 8 0 23 54 20 70 1 4 4 .291 .337 .578
客場 72 296 43 89 7 0 24 63 17 83 0 10 4 .301 .335 .568
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 143 564 82 167 15 0 47 117 37 153 1 14 8 .296 .336 .573
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 6 25 5 6 1 0 2 7 2 6 0 1 0 .240 .296 .520
三月 5 19 4 8 0 0 3 3 1 6 0 1 0 .421 .450 .895
四月 22 76 10 22 3 0 5 17 8 28 0 2 1 .289 .357 .526
五月 22 83 12 22 3 0 8 16 5 21 0 2 1 .265 .307 .590
六月 19 77 18 28 3 0 10 20 3 22 0 0 0 .364 .373 .792
七月 21 85 11 23 2 0 7 20 7 24 1 2 2 .271 .326 .541
八月 25 109 14 32 1 0 6 20 5 23 0 1 1 .294 .319 .468
九月 23 90 8 26 2 0 6 14 6 23 0 5 3 .289 .330 .511
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 78 306 43 91 8 0 24 71 24 80 1 8 4 .297 .343 .559
敗後 61 245 39 73 7 0 23 46 11 69 0 6 4 .298 .327 .608
開幕戰 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250 .250
和後 3 9 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .222 .364 .222
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 90 364 54 110 7 0 32 73 25 91 1 9 2 .302 .344 .585
受讓 53 200 28 57 8 0 15 44 12 62 0 5 6 .285 .322 .550
客讓 36 156 27 50 3 0 16 36 9 38 0 5 1 .321 .353 .647
客受 36 140 16 39 4 0 8 27 8 45 0 5 3 .279 .315 .479
主讓 55 211 28 61 4 0 17 38 17 54 1 4 1 .289 .339 .550
主受 16 57 11 17 4 0 6 16 3 16 0 0 3 .298 .328 .684
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 58 231 33 67 6 0 21 43 14 64 0 6 3 .290 .328 .589
領先 41 159 24 48 4 0 15 41 11 40 1 2 1 .302 .341 .610
落後 30 119 18 35 5 0 6 19 8 33 0 5 3 .294 .336 .487
平手 14 55 7 17 0 0 5 14 4 16 0 1 1 .309 .356 .582
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 27 106 12 23 3 0 8 20 9 31 0 4 1 .217 .278 .472
週日 25 101 16 31 2 0 13 30 3 27 0 2 2 .307 .324 .713
週一 5 16 1 3 0 0 0 2 1 4 0 1 0 .188 .222 .188
週二 24 101 24 38 3 0 14 26 6 27 1 2 1 .376 .407 .822
週三 24 94 14 33 3 0 6 22 5 25 0 3 2 .351 .380 .574
週四 18 68 8 23 2 0 3 9 8 17 0 0 0 .338 .403 .500
週五 20 78 7 16 2 0 3 8 5 22 0 2 2 .205 .250 .346
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 23 92 10 21 2 0 5 19 3 35 0 1 2 .228 .253 .413
樂天 4 16 3 6 1 0 2 2 0 6 0 0 0 .375 .375 .813
歐力士 4 17 3 5 1 0 2 2 0 5 0 0 0 .294 .294 .706
軟體銀 4 15 1 1 0 0 0 2 2 7 0 0 0 .067 .167 .067
養樂多 24 93 12 30 1 0 7 24 11 19 0 4 1 .323 .390 .559
橫濱 24 95 21 38 6 0 14 31 5 21 0 2 0 .400 .422 .905
中日 24 92 9 22 1 0 6 8 6 27 0 4 3 .239 .286 .446
廣島 24 101 16 33 1 0 7 19 6 25 1 3 2 .327 .361 .545
西武 4 11 2 3 1 0 1 1 4 2 0 0 0 .273 .467 .636
日本火 4 15 1 3 0 0 1 3 0 2 0 0 0 .200 .200 .400
羅德 4 17 4 5 1 0 2 6 0 4 0 0 0 .294 .278 .706
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 12 50 5 12 0 0 3 10 3 21 0 0 1 .240 .283 .420
樂天 2 8 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .500 .500 .625
歐力士 2 8 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 .250 .250 .625
軟體銀 2 8 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 .125 .222 .125
養樂多 12 49 8 18 1 0 4 14 5 10 0 3 0 .367 .418 .633
橫濱 12 50 14 21 4 0 8 16 3 11 0 2 0 .420 .444 .980
中日 12 45 2 8 1 0 1 2 2 15 0 3 2 .178 .213 .267
阪神 71 268 39 78 8 0 23 54 20 70 1 4 4 .291 .337 .578
廣島 12 56 9 20 0 0 5 14 2 13 0 2 1 .357 .379 .625
西武 2 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .200 .333 .200
日本火 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
羅德 2 9 2 2 0 0 2 4 0 2 0 0 0 .222 .200 .889