大和

大和


#9 内野手 右投 左右開弓
1987-11-05, 39歲
177公分 69公斤
2018 例行賽 累計成績
打擊率 全壘打 打點
.244 2 27

大和 例行賽 分項出賽紀錄

 
分項別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
全部 113 394 54 96 24 3 2 27 34 73 10 0 11 .244 .295 .335
主客場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
主場 56 189 22 53 14 3 1 19 15 25 5 0 4 .280 .325 .402
客場 57 205 32 43 10 0 1 8 19 48 5 0 7 .210 .268 .273
日夜間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
夜間 113 394 54 96 24 3 2 27 34 73 10 0 11 .244 .295 .335
月間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
十月 6 13 3 3 0 0 0 1 4 3 0 0 1 .231 .412 .231
三月 2 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .125 .125 .125
四月 22 75 13 17 4 0 0 4 11 13 3 0 3 .227 .315 .280
五月 22 78 9 19 6 2 0 8 3 13 0 0 3 .244 .259 .372
六月 20 56 7 8 2 0 0 3 3 9 1 0 1 .143 .183 .179
七月 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 .000 .429 .000
八月 19 76 12 30 7 1 1 6 8 8 3 0 0 .395 .442 .553
九月 20 84 10 18 5 0 1 5 2 25 2 0 2 .214 .227 .310
勝敗後 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
勝後 53 186 24 40 12 0 1 10 18 39 5 0 5 .215 .275 .296
敗後 57 197 29 52 11 3 1 17 16 32 5 0 4 .264 .312 .365
開幕戰 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .250 .250 .250
和後 2 7 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .429 .429 .571
讓分盤 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
讓分 44 144 21 36 12 0 1 16 18 30 5 0 6 .250 .323 .354
受讓 69 250 33 60 12 3 1 11 16 43 5 0 5 .240 .278 .324
客讓 17 51 11 12 5 0 1 5 11 13 2 0 2 .235 .354 .392
客受 40 154 21 31 5 0 0 3 8 35 3 0 5 .201 .235 .234
主讓 27 93 10 24 7 0 0 11 7 17 3 0 4 .258 .304 .333
主受 29 96 12 29 7 3 1 8 8 8 2 0 0 .302 .346 .469
系列賽 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
首戰 52 173 19 41 8 0 2 12 13 35 3 0 5 .237 .276 .318
領先 20 69 11 14 6 0 0 3 9 12 2 0 2 .203 .291 .290
落後 28 103 16 25 6 3 0 11 6 18 3 0 3 .243 .282 .359
平手 13 49 8 16 4 0 0 1 6 8 2 0 1 .327 .400 .408
周間 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
週六 21 75 11 18 6 0 0 5 6 15 0 0 7 .240 .293 .320
週日 22 75 15 24 6 2 0 7 9 16 3 0 2 .320 .388 .453
週一 5 20 5 5 1 0 0 1 4 3 2 0 0 .250 .375 .300
週二 18 55 5 14 1 0 1 3 7 8 2 0 0 .255 .323 .327
週三 13 49 7 14 5 1 1 5 7 10 2 0 0 .286 .368 .490
週四 15 54 6 7 3 0 0 2 0 12 1 0 1 .130 .127 .185
週五 19 66 5 14 2 0 0 4 1 9 0 0 1 .212 .208 .242
對戰 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 20 79 11 21 7 2 2 8 5 12 1 0 1 .266 .302 .481
樂天 2 4 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .250 .333 .250
歐力士 3 9 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .000 .100 .000
軟體銀 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
養樂多 19 66 5 16 3 1 0 3 5 13 0 0 3 .242 .280 .318
中日 18 62 11 15 6 0 0 6 7 8 2 0 2 .242 .310 .339
阪神 21 80 11 23 5 0 0 5 4 19 3 0 4 .288 .314 .350
廣島 21 66 9 15 1 0 0 1 10 14 3 0 1 .227 .325 .242
西武 3 8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .125 .125 .250
日本火 3 9 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 .300 .333
羅德 1 5 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .400 .400 .400
球場 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 雙殺 失誤 打擊率 上壘率 長打率
巨人 10 40 6 7 3 0 1 3 3 6 1 0 0 .175 .227 .325
歐力士 3 9 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 .000 .100 .000
軟體銀 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
養樂多 11 36 4 10 3 0 0 2 4 8 0 0 1 .278 .326 .361
橫濱 56 189 22 53 14 3 1 19 15 25 5 0 4 .280 .325 .402
中日 8 26 6 5 1 0 0 0 5 6 1 0 1 .192 .313 .231
阪神 11 43 6 12 3 0 0 1 2 12 0 0 4 .279 .304 .349
廣島 11 40 7 7 0 0 0 0 4 11 2 0 1 .175 .244 .175
羅德 1 5 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .400 .400 .400